Hersteller | GAC ean | GAC ean | GAC ean | GAC ean |
Rang | Mittelgroßer SUV | Mittelgroßer SUV | Mittelgroßer SUV | Mittelgroßer SUV |
Energieart | Rein elektrisch | Rein elektrisch | Rein elektrisch | Rein elektrisch |
Time -to-Market | 2023,01 | 2023,01 | 2023,01 | 2023,01 |
Reine elektrische Reichweite NEFZ (km) | 650 | 600 | 600 | 1008 |
Maximale Leistung (kW) | 180 | 360 | 360 | 180 |
Maximales Drehmoment (N-m) | 350 | 700 | 700 | 350 |
Elektromotor (PS) | 245 | 490 | 490 | 245 |
Lang * Breite * Höhe (mm) | 4835*1935*1685 | 4835*1935*1685 | 4835*1935*1685 | 4835*1935*1685 |
Karosserie | Ein 5-türiger SUV mit 5 Sitzplätzen | Ein 5-türiger SUV mit 5 Sitzplätzen | Ein 5-türiger SUV mit 5 Sitzplätzen | Ein 5-türiger SUV mit 5 Sitzplätzen |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 170 | 180 | 180 | 170 |
Offizielle Beschleunigung 0-100km/h (s) | 7,8 | 3,9 | 3,9 | 7,9 |
Leistung entspricht Kraftstoffverbrauch (L / 100km | 1,75 | 1,81 | 1,81 | 1,79 |
Radstand (mm | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 |
Vordere Messuhr (mm | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
Hintere Spur (mm | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 |
Mindestabstand bei Volllast (mm | 150 | 150 | 150 | 150 |
Anflugwinkel () | 17 | 17 | 17 | 17 |
Abfahrwinkel () | 22 | 22 | 22 | 22 |
Maximale Abstufbarkeit (%) | 30 | 30 | 30 | 30 |
Maximaler Steigungswinkel von () | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 |
Minimaler Wenderadius (m) | 6 | 6 | 6 | 6 |
Karosserie | SUV | SUV | SUV | SUV |
Türöffnungsmodus | Vertikale Scharniertür | Vertikale Scharniertür | Vertikale Scharniertür | Vertikale Scharniertür |
Anzahl der Türen (eine) | 5 | 5 | 5 | 5 |
Anzahl der Sitzplätze (individuell) | 5 | 5 | 5 | 5 |
Leergewicht (kg) | 2070 | 2220 | 2220 | 2220 |
Gesamtleistung des Elektromotors (kW) | 180 | 360 | 360 | 180 |
Gesamtmotorleistung (PS) | 245 | 490 | 490 | 245 |
Gesamtdrehmoment des Elektromotors (N-m) | 350 | 700 | 700 | 350 |
Maximale Leistung des vorderen Motors (kW | 180 | 180 | 180 | 180 |
Maximales Drehmoment des vorderen Motors (N-m | 350 | 350 | 350 | 350 |
Maximale Leistung des hinteren Motors (kW) | 180 | 180 | ||
Maximales Drehmoment des hinteren Motors (N-m) | 350 | 350 | ||
Anzahl der Antriebsmotoren | Einzelmotor | Doppelmotor | Doppelmotor | Einzelmotor |
Motorlayout | Vorbereitung | Vorne + hinten | Vorne + hinten | Vorbereitung |
Batterietyp | Drei Yuan Lithium-Batterie | Drei Yuan Lithium-Batterie | Drei Yuan Lithium-Batterie | Drei Yuan Lithium-Batterie |
Batteriemarke | AVIC-Lithium-Batterie | AVIC-Lithium-Batterie | AVIC-Lithium-Batterie | GAC-Pkw |
Kühlmethode der Batterie | Flüssigkühlung | Flüssigkühlung | Flüssigkühlung | Flüssigkühlung |
Strom wechseln | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt |
NEFZ rein elektrisch weiterhin schmutzige Laufleistung (km | 650 | 600 | 600 | 1008 |
Batterieenergie (kWh) | 93,3 | 93,3 | 93,3 | 144,4 |
Energiedichte der Batterie (Wh/kg) | 180 | 175 | 175 | 205 |
100km des Stromverbrauchs (kWh / 100 km | 15,5 | 16 | 16 | 15,8 |
Fahrweg | Frontmotor | Zweimotor-Allradantrieb | Zweimotor-Allradantrieb | Frontmotor |
Allradantrieb | Elektrischer Allradantrieb | Elektrischer Allradantrieb | ||
Vorderradaufhängung | Unabhängige Federung vom Typ McPherson | Unabhängige Federung vom Typ McPherson | Unabhängige Federung vom Typ McPherson | Unabhängige Federung vom Typ McPherson |
Hinterradaufhängung | Unabhängige Federung mit fünf Glieder | Unabhängige Federung mit fünf Glieder | Unabhängige Federung mit fünf Glieder | Unabhängige Federung mit fünf Glieder |
Netztyp | Stromversorgung | Stromversorgung | Stromversorgung | Stromversorgung |
Karosseriestruktur | Trageart | Trageart | Trageart | Trageart |
1.Q: Warum wählen Sie uns?