Technische
Parameter
AAC--ASTM Standard
Codename | Aera gesamt (AWG oder MCM) | Gesamt AERA (sqmm) | Verseilung und Drahtdurchmesser (mm) | Ungefähre Gesamtdurchmesser (mm) | Lineare Masse (kg/km) | Nennbruchlast (Dan) | Maximaler Gleichstromwiderstand bei 20ºC(Ω/km) |
Peachbell | 6 | 13,29 | 7/1,554 | 4,67 | 37 | 249 | 2,1692 |
Pose | 4 | 21,16 | 7/1,961 | 5,89 | 58 | 396 | 1,3624 |
Iris | 2 | 33,61 | 7/2,474 | 7,42 | 93 | 597 | 0,8577 |
Pansy | 1 | 42,39 | 7/2,776 | 8,33 | 117 | 732 | 0,6801 |
Mohnblume | 1/0 | 53,48 | 7/3,119 | 9,36 | 147 | 873 | 0,5390 |
AAC--IEC-Standard
LEITER AUS ALUMINIUM IEC 61089 | |||||||
Codenummer |
Tatsächlich
Bereich |
Anzahl der Drähte | Durchmesser |
Linear
Masse |
Nennfestigkeit | Max. Gleichstromwiderstand bei 20ºC | |
Draht | Kond. | ||||||
mm2 | Nein | Mm | Mm | Kg/km | Kn | Ω/km | |
10 | 10 | 7 | 1,35 | 4,05 | 27,4 | 1,95 | 2,8633 |
16 | 16 | 7 | 1,71 | 5,12 | 43,8 | 3,04 | 1,7896 |
25 | 25 | 7 | 2,13 | 6,40 | 68,4 | 4,50 | 1,1453 |
40 | 40 | 7 | 2,70 | 8,09 | 109,4 | 6,80 | 0,7158 |
63 | 63 | 7 | 3,39 | 10,20 | 172,3 | 10,39 | 0,4545 |
100 | 100 | 19 | 2,59 | 12,90 | 274,8 | 17,00 | 0,2877 |
125 | 125 | 19 | 2,89 | 14,50 | 343,6 | 21,25 | 0,2302 |
160 | 160 | 19 | 3,27 | 16,40 | 439,8 | 26,40 | 0,1798 |
200 | 200 | 19 | 3,66 | 18,30 | 549,7 | 32,00 | 0,1439 |
AAC--BS -Standard
LEITER AUS ALUMINIUM BS 215 Teil 1 | ||||||||
Codename |
Nominales Aluminium
Bereich |
Verseilung und Draht
Durchmesser |
Schnitt
Bereich |
Insgesamt
Durchmesser |
Linear
Masse |
Max. Gleichstromwiderstand bei 20ºC |
Nennwert
Stärke |
Endgültig
Elastizitätsmodul |
mm2 | Nr./mm | mm2 | Mm | Kg/km | Ω/km | Dan | Hbar | |
Midge | 22 | 7/2,06 | 23,33 | 6,18 | 64 | 1,227 | 399 | 5900 |
Aphis | 25 | 3/3,35 | 26,4 | 7,2 | 73 | 1,081 | 411 | 5900 |
Gnat | 25 | 7/2,21 | 26,8 | 6,6 | 73 | 1,066 | 459 | 5900 |
Unheil | 30 | 3/3,66 | 31,6 | 7,9 | 0,9082 | 5900 | ||
Moskito | 35 | 7/2,59 | 37 | 7,8 | 101 | 0,7762 | 603 | 5900 |
Marienkäfer | 40 | 7/2,79 | 42,8 | 8,4 | 117 | 0,6689 | 687 | 5900 |
Ant | 50 | 7/3,10 | 52,83 | 9,30 | 145 | 0,5419 | 828 | 5900 |
Fliegen | 60 | 7/3,40 | 63,55 | 10,20 | 174 | 0,4505 | 990 | 5900 |
Blauflasche | 70 | 7/3,66 | 73,7 | 11,0 | 202 | 0,3881 | 1134 | 5900 |
Ohrbügel | 75 | 7/3,78 | 78,5 | 11,4 | 215 | 0,3644 | 1194 | 5900 |
Grasshopper | 80 | 7/3,91 | 84,1 | 11,7 | 230 | 0,3406 | 1278 | 5900 |
Clegg | 90 | 7/4,17 | 95,6 | 12,5 | 262 | 0,2994 | 1453 | 5900 |
Wespe | 100 | 7/4,39 | 106 | 13,17 | 290 | 0,2702 | 1600 | 5900 |
Produktdetails
TESTEN
Unser Paket
und Lieferung
Unsere Firma wird sehr vernünftige Verpackung und sehr stark entwerfen.
Unser Unternehmen wird einen ausgezeichneten Service bieten und garantieren die Pünktlichkeit der Lieferung.
Zertifizierungen
UNTERNEHMENSINFORMATIONEN
Henan Baofeng Cable Co.Ltd. Wird von einem der professionellsten Hersteller gegründet.Wir sind spezialisiert auf die Herstellung und den Export aller Arten von Drähten
Und Kabel.Wir haben fortschrittliche Tech-Personal, fortschrittliche Ausrüstung und 25 Jahre Erfahrung Engineer.Welcome zu jeder Zeit zu besuchen.Da waren wir
Gegründet, haben wir eine günstige Geschäftsbeziehung mit vielen Kunden aus der ganzen Welt aufgebaut.