Element | LQ-ZJR-5 | LQ-ZJR-10 | LQ-ZJR-30 | LQ-ZJR-50 | |
Emulgierender Topf |
Design-Volumen | 6L | 10L | 30L | 50L |
Arbeitsvolumen | 5L | 8L | 25L | 40L | |
Rührleistung | 0,55kW | 0,55kW | 0,75kW | 0,75kW | |
Geschwindigkeit Wird Erstickt | 0-86rpm | 0-86rpm | 0-86rpm | 0-86rpm | |
Leistung Des Homogenisators | 1,1kW | 1,1kW | 1,5kW | 1,5lw | |
Elektrische Heizung | 2kW | 2kW | 2kW | 4kW | |
Homogenisatorgeschwindigkeit | 3500rpm | 3500rpm | 2800rpm | 2800rpm | |
Wassertopf |
Design-Volumen | 3,35L | 7,8L | 25L | 38L |
Arbeitsvolumen | 2,7L | 6L | 20L | 30L | |
Leistung | 0,025kw | 0,025kw | 0,55kW | 0,55kW | |
Geschwindigkeit | 1200rpm | 1200rpm | 1400rpm | 1400rpm | |
Öltopf |
Design-Volumen | 3,35L | 7,8L | 17,5L | 25L |
Arbeitsvolumen | 2,7L | 6L | 14L | 20L | |
StiringPower | 0,025kw | 0,025kw | 0,55kW | 0,55kW | |
Geschwindigkeit Wird Erstickt | 1200rpm | 1200rpm | 1400rpm | 1400rpm | |
Gesamtabmessungen |
(L*B*H)
Rahmen des emusifying Pot |
800*550*1430mm |
1400*600*
(1900-2400) mm |
2570*1900*(1950-2500)mm | |
(L*B*H)
Rahmen von Wasser & Öl Topf |
880*510*1050
Mm |
950*550*1100
Mm |
|||
Element | LQ-ZJR-100 | LQ-ZJR-150 | LQ-ZJR-200 | LQ-ZJR-250 | |
Emulgierender Topf |
Design-Volumen | 100L | 150L | 200L | 250L |
Arbeitsvolumen | 80L | 120L | 160L | 200L | |
Rührleistung | 1,5kW | 1,5kW | 2,2kW | 2,2kW | |
Geschwindigkeit Wird Erstickt | 0-86rpm | 0-86rpm | 0-65rpm | 0-65rpm | |
Leistung Des Homogenisators | 3kW | 4kW | 4kW | 4lw | |
Elektrische Heizung | 6kW | 6kW | 8kW | 12kW | |
Homogenisatorgeschwindigkeit | 2800rpm | 2800rpm | 2800rpm | 2800rpm | |
Wassertopf |
Design-Volumen | 60L | 100L | 120L | 160L |
Arbeitsvolumen | 45L | 80L | 95L | 128L | |
Leistung | 0,55kW | 0,55kW | 0,75kW | 0,75kW | |
Geschwindigkeit | 1400rpm | 1400rpm | 1400rpm | 1400rpm | |
Öltopf |
Design-Volumen | 45L | 75L | 100L | 130L |
Arbeitsvolumen | 35L | 60L | 80L | 105L | |
Leistung | 0,55kW | 0,55kW | 0,75kW | 0,75kW | |
Geschwindigkeit | 1400rpm | 1400rpm | 1400rpm | 1400rpm | |
Gesamtabmessungen |
(L*B*H)
Rahmen des emusifying Pot |
1750*650*
(2150-2850) mm |
1900*780*
(2380-3000) mm |
1900*600*
(2650-3500) mm |
2570*1900*(2650-3500)mm |
(L*B*H)
Rahmen von Wasser & Öl Topf |
1220*610*1300mm | 1170*710*1500mm |