Jetour-schneidigen i-DM | |||
Element | Shandian Edition | Shandian 01 Ausgabe | Shandian 02 Ausgabe |
Laufwerkstyp | VORWÄRTS | VORWÄRTS | VORWÄRTS |
Motorleistung | 1,5T 156hP L4 | 1,5T 156hP L4 | 1,5T 156hP L4 |
Motortyp | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C |
Integrierte Systemstromversorgung | 240kW/326Ps | 240kW/326Ps | 240kW/326Ps |
Integriertes Anzugsdrehmoment | 545N m | 545N m | 545N m |
Motorleistung | 115kW/156Ps | 115kW/156Ps | 115kW/156Ps |
Motordrehmoment | 230N m | 230N m | 230N m |
Motorleistung | 125kW/170Ps | 125kW/170Ps | 125kW/170Ps |
Motordrehmoment | 315N m | 315N m | 315N m |
MAX. Geschwindigkeit | 180km/h | 180km/h | 180km/h |
Akkukapazität | 19,27kWh | 19,27kWh | 19,27kWh |
NEFZ-Batteriebereich | 100km | 100km | 100km |
WLTC-Akku-Bereich | 80km | 80km | 80km |
Schnelle Ladezeit | 1,0h | 1,0h | 1,0h |
Langsame Ladezeit | 5,5h | 5,5h | 5,5h |
Umfassender Kraftstoffverbrauch | 1,7L /100km | 1,7L /100km | 1,7L /100km |
Kraftstoffverbrauch ohne Strom | 6,7L /100km | 6,7L /100km | 6,7L /100km |
Kraftstoffsystem | Multipoint-EFI | Multipoint-EFI | Multipoint-EFI |
Emissionsnormen | China VI | China VI | China VI |
Sitzplatznummer | 5 | 5 | 5 |
Fahrtrichtung | LHD | LHD | LHD |
Radstand | 2720mm | 2720mm | 2720mm |
Fahrzeuggewicht | 1795kg | 1805kg | 1805kg |
Reifenspezifikationen | 235/55 R19 | 255/45 R20 | 255/45 R20 |
Klasse für Fahrassistenz | - | - | L2 |
Autoleuchte | LED | LED | LED |
Millimeterwellenradar | - | - | 1 |
Kameranummer | 4 | 4 | 5 |
Ultraschallradar | Hinten 4 | Hinten 4 | Vorn 4 / Hinten 8 |
Bildschirmgröße der mittleren Steuerung | 15,6 Zoll | 15,6 Zoll | 15,6 Zoll |
Anzahl der Lautsprecher | 4 | 8 | 8 |
Sitzmaterial | Leder | Leder | Leder |
Radnabe Material | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung |
Tankvolumen | 60L | 60L | 60L |
Getriebetyp | DHT | DHT | DHT |
Länge*Breite*Höhe | 4590mm*1900mm*1690mm | ||
Batterietyp | Ternäre Lithiumbatterie | ||
Vorderradaufhängung | Unabhängige Aussetzung durch MacPherson | ||
Hinterradaufhängung | Multi-Link-Einzelradaufhängung | ||
Bremsanlage | Scheibenbremse mit vier Rädern | ||
Art der Feststellbremse | Elektronisches Parken | ||
Fahrmodus | Sport / Economy / Standard / Komfort | ||
Ladegerät | JA | JA | JA |
Externe Entladefunktion | JA | JA | JA |
Haupt-Pilot-Airbag | JA | JA | JA |
Co-Pilot-Airbag | JA | JA | JA |
Seiten-Airbag | JA | JA | JA |
Seitliche Sicherheitsluftvorhang | JA | JA | JA |
Panorama-Schiebedach | JA | JA | JA |
Panorama-Dachfenster, das geöffnet werden kann | NEIN | JA | JA |
Innenkamera | NEIN | NEIN | JA |
Automatische Klimaanlage vorn | JA | JA | JA |
Belüftungsöffnung der hinteren Klimaanlage | JA | JA | JA |
Vorwärmen der Batterie | JA | JA | JA |
ABS | JA | JA | JA |
EBD/CBC | JA | JA | JA |
BA/EBA/BAS | JA | JA | JA |
ASR/TCS/TRC | JA | JA | JA |
ESP/DSC/VSC | JA | JA | JA |
Vorderradar | NEIN | NEIN | JA |
Radar hinten | JA | JA | JA |
360-Grad-Kamera | JA | JA | JA |
Kamera im Gehäuse | JA | JA | JA |
Tempomat | JA | JA | JA |
ACC adaptive cruise | NEIN | NEIN | JA |
Ermüdungserinnerung | NEIN | NEIN | JA |
Fahrunterstützte | NEIN | NEIN | JA |
LDWS | NEIN | NEIN | JA |
LKAS | NEIN | NEIN | JA |
Identifizierung von Verkehrszeichen | NEIN | NEIN | JA |
Kollisionswarnung vorn | NEIN | NEIN | JA |
Automatisch halten | JA | JA | JA |
Hill-Zusatzhydrausie | JA | JA | JA |
Die steilen Hänge abbremsen | JA | JA | JA |
Elektrische Sitzverstellung | JA | JA | JA |
Sitzheizung/-Lüftung | NEIN | JA | JA |
Sitzspeicher elektrisch verstellbar | NEIN | JA | JA |
Erster mittig gerageliger Geländer | JA | JA | JA |
Zweiter mittig gerageliger Geländer | NEIN | NEIN | JA |
ISOFIX | JA | JA | JA |
Elektrische Fenster | JA | JA | JA |
Fensterheber mit einem Knopf | JA | JA | JA |
Antiklemmfunktion des Fensters | JA | JA | JA |
Reifendruckanzeige | JA | JA | JA |
Fernbedienungstaste | JA | JA | JA |
Bluetooth-Taste | JA | JA | JA |
Schlüsselloses Türöffnungssystem | JA | JA | JA |
Schlüsselloses Türöffnungssystem | JA | JA | JA |
Verborgener Türgriff | JA | JA | JA |
Elektrische Heckklappe | JA | JA | JA |
Heckklappenposition Speicher | JA | JA | JA |
Leistungseinstellung Außenrückspiegel | JA | JA | JA |
Heckspiegel Heizung | NEIN | JA | JA |
Rückspiegel automatisch umklappen | NEIN | JA | JA |
Regensensor-Wischer | JA | JA | JA |
Heckscheibenwischer | JA | JA | JA |
Multifunktionslenkrad | JA | JA | JA |
Lenkradverstellung | JA | JA | JA |
Lenkradheizung | NEIN | NEIN | JA |
Bildschirm des Fahrcomputers | JA | JA | JA |
LCD-Armaturenbrett | JA | JA | JA |
HUD Head-up-Display | NEIN | NEIN | JA |
Berühren Sie den LCD-Bildschirm | JA | JA | JA |
Aufladen des Mobiltelefons über Wireless-Verbindung | NEIN | JA | JA |
Bluetooth | JA | JA | JA |
Autotelefon | JA | JA | JA |
WLAN | JA | JA | JA |
GPS | JA | JA | JA |
4G-Netzwerk | JA | JA | JA |
OTA-Upgrade | JA | JA | JA |
Anruf bei der Straßenunterstützung | JA | JA | JA |
Sprachsteuerung | JA | JA | JA |
Gesichtserkennung | NEIN | NEIN | JA |
Fernbedienungsfunktion | JA | JA | JA |
USB-Anschluss | JA | JA | JA |
Typ-C-Anschluss | JA | JA | JA |
Automatischer Scheinwerfer | JA | JA | JA |
LED-Tagfahrlicht | JA | JA | JA |
Innenraumbeleuchtung | NEIN | NEIN | JA |
Überwachung der Luftqualität | NEIN | NEIN | JA |
Luftreiniger für das Auto | NEIN | JA | JA |
PM2,5 Filter | NEIN | JA | JA |
Anionengenerator | NEIN | JA | JA |
Cockpit | Dashboard | Zentrale Steuermaske |
Cockpit | Vordersitze | Kofferraum |
Rücksitze nach unten geklappt | Panorama-Schiebedach | Fernbedienungstaste |
1.
Haben Sie alle Ihre Autos vor der Lieferung testen?
Ja, wir haben 100% Test der Produkte vor der Lieferung.
2. Wie können wir Qualität garantieren?
Immer ein Vorproduktionsmuster vor der Massenproduktion;
Immer Endkontrolle vor dem Versand;
3.Was können Sie bei uns kaufen?
Mini-Elektroauto, Elektroauto, Elektro-SUV, Elektro-MPV, Elektro-Pickup-LKW, Elektrotransporter,
Elektrischer Golfwagen und andere Elektroautos.
4. Warum sollten Sie bei uns kaufen, nicht bei anderen Lieferanten?
Produktqualität ist gut, der Service des Unternehmens ist gut, der Preis ist angemessen
5. Welche Dienstleistungen können wir erbringen?
Akzeptierte Lieferbedingungen: FOB,CFR,CIF,EXW,FAS,CIP,FCA,CPT,DEQ,DDP,DDU,Express Delivery,DAF,DES;
Akzeptierte Zahlungswährung: USD,EUR,HKD,CNY;
Akzeptierte Zahlungstyp: T/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram, Kreditkarte, PayPal, Western Union, Escrow;
Gesprochene Sprache: Englisch, Chinesisch
6.
Was ist Ihre Lieferzeit ?
Die Lieferzeit beträgt 5-20 Tage.
7.
Was sind Ihre Lieferbedingungen ?
EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.