Produktname | Karottenextrakt | Verwendetes Teil | Root |
Botanische Quelle | Daucus carota L. | Aktive Inhaltsstoffe | NLT 97 % Beta-Carotin |
Aussehen | Rotes oder rotbraunes Pulver | Haltbarkeit | 2 Jahre, wenn versiegelt und außerhalb von direktem Sonnenlicht lagern. |
Einführung | |||
Karottenextrakt ist ein Numbelliferae Kraut mit dem wissenschaftlichen Namen Daucus carota. Es ist in der Regel zweijährig und hat essbare Taproot. Es enthält Protein, Fett, Kohlenhydrate, Carotin, Vitamin C, Mineralien, flüchtiges Öl usw. | |||
Hauptfunktionen | |||
1. Milz und Verdauung stärken, Leber und Sehkraft stärken, Hitze reinigen und entgiften, Hautausschlag durchdringen, Qi reduzieren und Husten lindern.
2. Verbessern Sie die Durchblutung des ischämischen Myokards und beseitigen Sie freie Sauerstoffradikale. 3. Es kann für Magen-Darm-Beschwerden, Verstopfung, Nachtblindheit, niedrige sexuelle Funktion, Masern, Keuchhusten, Unterernährung bei Kindern und andere Symptome. 4. Es ist besser geeignet für Patienten mit Krebs, Bluthochdruck, Nachtblindheit, trockenem Auge, Unterernährung, Anorexie und raue Haut. |
Produkt- und Chargeninformationen | |||
Produktname: | Karottenextrakt | Herkunftsland: | P. R. China |
Botanischer Name: | Daucus carota L. | Chargennummer: | 2023042111 |
Verwendetes Teil: | Root | Herstellungsdatum: | 2023-04-21 |
Verwendetes Lösungsmittel: | Ethanol Und Wasser | Analysedatum: | 2023-04-21 |
Ananlyse: | 200kg | ||
Analyseelement | Spezifikation | Ergebnis | Testmethode |
Aktive Ingredeints | |||
Beta-Carotin | NLT 97 % | 97,21 % | HPLC |
Physische Kontrolle | |||
Identifikation | Positiv | Entspricht | TLC |
Aussehen | Rotes oder rotbraunes Pulver | Entspricht | Visuell |
Geruch | Merkmal | Entspricht | Organoleptisch |
Geschmack | Merkmal | Entspricht | Organoleptisch |
Siebanalyse | 100 % bestehen 80 Mesh | Entspricht | 80 Netzbildschirm |
Verlust beim Trocknen | 5 % Max | 2,23 % | 5G/105oC /5hrs |
Asche | 5 % Max | 2,89 % | 2G/525oC /5hrs |
Chemische Kontrolle | |||
Arsen (As) | NMT 2ppm | Entspricht | Atomabsorption |
Cadmium (Cd) | NMT1ppm | Entspricht | Atomabsorption |
Blei (Pb) | NMT3ppm | Entspricht | Atomabsorption |
Quecksilber(Hg) | NMT0,1ppm | Entspricht | Atomabsorption |
Schwermetalle | 10ppm Max | Entspricht | Atomabsorption |
Pestizidrückstände | NMT 1ppm | Entspricht | Gaschromatographie |
Mikrobiologische Kontrolle | |||
Plattenanzahl Gesamt | 10000cfu/g Max | Entspricht | CP2005 |
P.aeruginosa | Negativ | Entspricht | CP2005 |
S. aureus | Negativ | Entspricht | CP2005 |
Salmonellen | Negativ | Entspricht | CP2005 |
Hefe Und Form | 1000cfu/g Max | Entspricht | CP2005 |
E. coli | Negativ | Negativ | CP2005 |
Verpackung und Lagerung | |||
Verpackung | 25kg/Trommel Verpackung in Papierfässern und zwei Plastiksäcke innen. | ||
Lagerung | In einem gut geschlossenen Behälter vor Feuchtigkeit bewahren. | ||
Haltbarkeit | 2 Jahre, wenn versiegelt und außerhalb von direktem Sonnenlicht lagern. | ||
Ablaufdatum | 2024-04-20 | ||
Analyst: Jinxuejun | QC-Manager: | Qibinbin | QS-Manager:Yanqinglai |
Produkt- und Chargeninformationen | |||
Produktname: | Karottenextrakt | Herkunftsland: | P. R. China |
Botanischer Name: | Daucus carota L. | Verwendetes Teil: | Root |
Analyseelement | Spezifikation | Testmethode | |
Beta-Carotin | 10 %,20 %,97 % | HPLC | |
Physische Kontrolle | |||
Identifikation | Positiv | TLC | |
Aussehen | Rotes oder rotbraunes Pulver | Visuell | |
Geruch | Merkmal | Organoleptisch | |
Geschmack | Merkmal | Organoleptisch | |
Siebanalyse | 100 % bestehen 80 Mesh | 80 Netzbildschirm | |
Verlust beim Trocknen | 5 % Max | 5G/105oC /5hrs | |
Asche | 5 % Max | 2G/525oC /5hrs | |
Chemische Kontrolle | |||
Arsen (As) | NMT 1ppm | Atomabsorption | |
Cadmium (Cd) | NMT 1ppm | Atomabsorption | |
Blei (Pb) | NMT 3ppm | Atomabsorption | |
Quecksilber(Hg) | NMT 0,1ppm | Atomabsorption | |
Schwermetalle | 10ppm Max | Atomabsorption | |
Pestizidrückstände | NMT 1ppm | Gaschromatographie | |
Mikrobiologische Kontrolle | |||
Plattenanzahl Gesamt | 10000cfu/g Max | CP2005 | |
P.aeruginosa | Negativ | CP2005 | |
S. aureus | Negativ | CP2005 | |
Salmonellen | Negativ | CP2005 | |
Hefe Und Form | 1000cfu/g Max | CP2005 | |
E. coli | Negativ | CP2005 | |
Verpackung und Lagerung | |||
Verpackung | 25kg/Trommel Verpackung in Papierfässern und zwei Plastiksäcke innen. | ||
Lagerung | In einem gut geschlossenen Behälter vor Feuchtigkeit bewahren. | ||
Haltbarkeit | 2 Jahre, wenn versiegelt und außerhalb von direktem Sonnenlicht lagern. |
Hangzhou Greensky Biological Tech Co., Ltd
Inspektion von Rohmaterial -- Zerspülung -- Extraktion -- Konzentrat -- Wiederzerspülung -- Trocknung -- Konzentrat wieder -- Reinigung -- Sifierung -- Endkontrolle -- Mischen -- Verpackung
[ Zahlung ]
West Union / Paypal / L/C / TT
[ Lieferzeit ]
innerhalb von 1 Wochen nach Zahlungseingang
[ Paket ]
Nettogewicht 25kg/Trommel , Verpackung in Papier-Trommeln und zwei Plastiktüten innen.
[ Lagerung ]
in einem gut geschlossenen Behälter kühl und trocken lagern, weg von starkem Licht und Hitze.
1. Garantie : ZWEI Jahre, wenn versiegelt und weg von Direct Sun Light zu speichern.