Kabelclips aus Kunststoff/elektrische Kabelclips/kreisrunde Befestigungsclips aus PP Turmclip

Modell Nr.
BYCCR-8
Struktur
Eingeführter Nagel, Nagelstift auf Kunststoffsitz, speichern ti
Funktion
Fixierbar, gute Elastizität, Kollosion zu ertragen, unabl
Zwei Typen
Rund und quadratisch
Transportpaket
100PCS/Bag, Regular Bags in One Carton
Spezifikation
3mm to 50mm
Warenzeichen
N/M
Herkunft
China
Produktionskapazität
10000 Ton Per Month
Referenzpreis
$ 1.80 - 13.50

Produktbeschreibung

Kabelclips aus Kunststoff/elektrische Kabelclips/kreisrunde Befestigungsclips aus PP Turmclip

Plastic Cable Clips/Electrical Wire Clips/PP Circle Fixing Clips Tower Clip
Plastic Cable Clips/Electrical Wire Clips/PP Circle Fixing Clips Tower Clip
1. MATERIAL: PP UND STAHL
2. Art: Rund und Quadrat  
3. Anwendung: Sicherung des Kabels für die allgemeine Verdrahtung  
4. Struktur: Eingefügter Nagel, Nagelstift auf Kunststoffsitz, sparen Zeit und Kosten nach unten
5. Farbe: Meist weiß und grau, andere Farben sind auch erhältlich
6. Verwendung: Das Kabel unter die Clips legen und den Nagel in die Wand schlagen, um das Kabel zu sichern
7. Eigenschaft: Fixierbar, gute Elastizität, Kollosion zu tragen, nicht gebrochen, hohe Haltbarkeit

Rundtyp:

Plastic Cable Clips/Electrical Wire Clips/PP Circle Fixing Clips Tower Clip
Plastic Cable Clips/Electrical Wire Clips/PP Circle Fixing Clips Tower Clip

 
Artikelnr Größe (mm)
  Nagel Innenbreite Innenhöhe
BYCCR3 3,5 (Rund) 1,6*14 2,6 2,6
BYCCR4 4,0 (Rund) 1,7*15 3,6 3,8
BYCCR5 5,0 (Rund) 1,7*15 4,6 4,9
BYCCR6 6,0 (Rund) 1,7*17 5,7 5,7
BYCCR7 7,0 (Rund) 1,7*17 6,1 6,6
BYCCR8 8,0 (Rund) 1,9*20 6,6 7
BYCCR9 9,0 (Rund) 1,9*22 7,2 7,8
BYCCR10 10,0 (Rund) 1,9*22 8,4 8,5
BYCCR12 12,0 (Rund) 2,0*27 10,5 10,8
BYCCR14 14,0 (Rund) 2,0*30 12,4 12,6
BYCCR16 16,0 (Rund) 2,2*33 14 15
BYCCR18 18,0 (Rund) 2,6*38 17,3 17,5
BYCCR20 20,0 (Rund) 2,6*38 19 19,6
BYCCR22 22,0 (Rund) 2,6*40 21 21,5
BYCCR25 25,0 (Rund) 3,0*48 23,5 24,5
BYCCR30 30,0 (Rund) 3,0*48 30 28
BYCCR32 32,0 (Rund) 2,9*55 31 32
BYCCR35 35,0 (Rund) 3,2*60 33,6 34,7
BYCCR40 40,0 (Rund) 3,2*65 39 37
BYCCR50 50,0 (Rund) 4,2*80 51 50

Quadratischer Typ:


 
Artikelnr Größe (mm)
  Nagel Innenbreite Innenhöhe
BYCCS4 4,0 (Quadrat) 1,6*14 3,9 2,7
BYCCS5 5,0 (Quadrat) 1,7*15 4,8 2,9
BYCCS6 6,0 (Quadrat) 1,7*15 5,5 3,4
BYCCS7 7,0 (Quadrat) 1,7*15 6,8 4
BYCCS8 8,0 (Quadrat) 1,8*16 7,8 5
BYCCS9 9,0 (Quadrat) 1,9*17 8,9 4,7
BYCCS10 10,0 (Quadrat) 1,7*20 9,5 4,9
BYCCS12 12,0 (Quadrat) 1,9*20 11,8 5,1
BYCCS14 14,0 (Quadrat) 2,0*20 13 5
BYCCS16 16,0 (Quadrat) 2,0*20 15 5
 

 

 

THINKPLUS.TV, 2023