Kein Vorbohren
Felsen in jeder Tiefe
Kann in allen Bodenarten installiert werden
Gehäuse für seitliche Lasten
Fugenmaugen und Stange werden gleichzeitig montiert
Nur Steinbohrer & Fugenwerk benötigen
Hauptkomponenten:
HOHLSTAB | ||||||||||||||||||
Spezifikation | R25N-14 | R32S-15 | R32S-17,5 | R32N-18,5 | R32N-21 | R32L-22 | R38N/19 | R51N | R51L | T76N | T76S | 30/11 | 30/14 | 30/16 | 40/16 | 40/16S | 40/20 | 52/26 |
Da (mm) | 25 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 38 | 51 | 51 | 76 | 76 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 52 |
Di (mm) | 14 | 15 | 17,5 | 18,5 | 21 | 22 | 19 | 36 | 38 | 46 | 49 | 11 | 14 | 16 | 18 | 16 | 20 | 26 |
P (mm) | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Last (KN) | 210 | 360 | 360 | 280 | 280 | 210 | 500 | 800 | 500 | 1500 | 1200 | 320 | 260 | 220 | 660 | 660 | 539 | 929 |
Strecklast (KN) | 150 | 280 | 280 | 230 | 230 | 160 | 400 | 630 | 459 | 1900 | 1600 | 260 | 220 | 280 | 525 | 525 | 430 | 730 |
Gewicht (kg/m) | 2,4 | 4,1 | 3,5 | 3,4 | 2,9 | 2,8 | 5,5 | 7,8 | 6,2 | 19 | 16 | 3,1 | 2,8 | 2,7 | 6,3 | 7,0 | 5,3 | 9,5 |
Gewindeart | ISO 10208 | ISO 1720 | MAI Werksstandard | TITAN Factory Standard | ||||||||||||||
Stahltyp | EN 10083-1 | |||||||||||||||||
Gewindeart | Linke/Rechte Hand | |||||||||||||||||
Korrosionsschutz möglich | Standard für heiß getauchte Galvanisierung | |||||||||||||||||
Lackierung | ||||||||||||||||||
Epoxidbeschichtung | ||||||||||||||||||
Länge (m) |
1 m, 1,5m, 2m, 2,5m, 3m, 3,5m, 4m, 4,5m, 5m, 5,5m, 6m |