T335 Triplex Geothermie Wasser Bohrschaufeln Schlammpumpe für Bauarbeiten

Art
V Typ
Leistung
Elektrisch
Gerader Schaft Swashplate Piston Type
Drucköl
Transportpaket
Export Packing
Spezifikation
According to model
Warenzeichen
Beyond
Herkunft
Shandong
HS-Code
8413502090
Produktionskapazität
2000sets/Year
Referenzpreis
$ 14,310.00 - 17,010.00

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung
T335 Triplex Geothermal Water Drilling Mud Pump for Construction Works
Unsere primären Hubkolbenpumpen sind die Pumpen der Serien T und Q. Bei diesen Pumpen handelt es sich um horizontale Hubpumpen, die entweder in Triplex- oder in Fünfschachelausführung angeboten werden. Alle sind als Kolbenpumpen erhältlich, viele auch als Kolbenpumpen. Diese Pumpen sind hervorragend leistungsstark und äußerst kostengünstig. Sie zeichnen sich durch konservative Druckwerte und langsame Geschwindigkeit aus und sorgen so für eine verbesserte Haltbarkeit.
Dies sind Hochdruck-Hubpumpen, die 24 Typen mit 800 verschiedenen Spezifikationen haben. Der höchste verfügbare Ausgangsdruck beträgt 280 MPa. Und theoretischer Durchfluss 0.2-210 m3/h. Diese Hochdruckpumpen werden als Wassereinspritzpumpen im Ölfeld verwendet, Pumpe für Tank-Füllung von flüssigem Kohlendioxid, Hochdruck-Dampfkessel-Speisewasserpumpe, CO2 überkritische Extraktionspumpe, Hochdruck-Schlammpumpe, Zementvergusspumpe, Druckprüfpumpe, Kupfer-Flüssigkeitspumpe, Waschmittelschlammpumpe, Hubkolben-Rohöl-Pumpe, Meerwasserpumpe, Umkehrosmose Entsalzungspumpen, Hochdruck-Entphosphorisierpumpe in der metallurgischen Industrie, Reinigungspumpe, Rohrreinigungspumpe, Druckpumpe, Hyperdruckpumpe und die Polymer-Einspritzpumpen verwendet.
 

 

Produktparameter
Kolbendurchmesser L/U/MIN Gal/U/min Max. Drücken. Pumpendrehzahl = 90RPM Pumpendrehzahl = 150rpm Pumpendrehzahl = 250RPM Pumpendrehzahl = 300RPM Pumpendrehzahl = 350RPM Pumpendrehzahl = 420RPM
Mm Zoll Mpa Psi LPM GPM m3 /h LPM GPM m3 /h LPM GPM m3 /h LPM GPM m3 /h LPM GPM m3 /h LPM GPM m3 /h
30 1,18 0,212 0,056 50,0 7250 19,1 5,0 1,1 31,8 8,4 1,9 53,0 14,0 3,2 63,6 16,8 3,8 74,2 19,6 4,5 89,0 23,5 5,3
34 1,34 0,272 0,072 40,0 5800 24,5 6,5 1,5 40,8 10,8 2,5 68,1 18,0 4,1 81,7 21,6 4,9 95,3 25,2 5,7 114,3 30,2 6,9
38 1,50 0,340 0,090 32,0 4640 30,6 8,1 1,8 51,0 13,5 3,1 85,0 22,5 5,1 102,0 27,0 6,1 119,0 31,4 7,1 142,8 37,7 8,6
43 1,69 0,435 0,115 25,0 3625 39,2 10,4 2,4 65,3 17,3 3,9 108,9 28,8 6,5 130,6 34,5 7,8 152,4 40,3 9,1 182,9 48,3 11,0
48 1,89 0,543 0,143 20,0 2900 48,8 12,9 2,9 81,4 21,5 4,9 135,6 35,8 8,1 162,8 43,0 9,8 189,9 50,2 11,4 227,9 60,2 13,7
54 2,13 0,687 0,181 16,0 2320 61,8 16,3 3,7 103,0 27,2 6,2 171,7 45,4 10,3 206,0 54,4 12,4 240,4 63,5 14,4 288,4 76,2 17,3
61 2,40 0,876 0,231 12,5 1813 78,9 20,8 4,7 131,4 34,7 7,9 219,1 57,9 13,1 262,9 69,4 15,8 306,7 81,0 18,4 368,0 97,2 22,1
69 2,72 1,121 0,296 10,0 1450 100,9 26,7 6,1 168,2 44,4 10,1 280,3 74,0 16,8 336,4 88,9 20,2 392,4 103,7 23,5 470,9 124,4 28,3
77 3,03 1,396 0,369 8,0 1160 125,7 33,2 7,5 209,4 55,3 12,6 349,1 92,2 20,9 418,9 110,7 25,1 488,7 129,1 29,3 586,4 154,9 35,2
87 3,43 1,782 0,471 6,3 914 160,4 42,4 9,6 267,4 70,6 16,0 445,6 117,7 26,7 534,7 141,3 32,1 623,9 164,8 37,4 748,6 197,8 44,9
109 4,29 2,798 0,739 4,0 580 251,8 66,5 15,1 419,7 110,9 25,2 699,5 184,8 42,0 839,4 221,7 50,4 979,3 258,7 58,8      
Erforderliche Bremsenleistung (PS) 25 41,7 69,5 83,4 97,2 ( kontinuierliche Arbeit ) 116,7
Zertifizierungen

T335 Triplex Geothermal Water Drilling Mud Pump for Construction Works

Kundendienst

T335 Triplex Geothermal Water Drilling Mud Pump for Construction Works

Verpackung Und Versand

T335 Triplex Geothermal Water Drilling Mud Pump for Construction Works

Unsere Vorteile

 

THINKPLUS.TV, 2023