STMPB INDUSTRY wurde 2023 gegründet; Wir haben zwei Lager Marke, die STMPB INDUSTRY und YUPO wurden im Jahr 2023 gegründet.STMPB INDUSTRY ist unsere internationale Marke, die vor allem in Übersee Markt.YUPO ist die inländische Marke, die sich sehr Gesichter China Markt.
Der Hauptsitz von STMPB BEFINDET sich hauptsächlich in Zhengzhou, Provinz Henan, und der Hauptproduktionsstandort befindet sich in Luoyang, Provinz Henan. Die Hauptprodukte der STMPB-INDUSTRIELAGER sind hochpräzise Lager und kundenspezifische Lager. Die Hauptprodukte der STMPB-INDUSTRIE sind Präzisions-Winkelkugellager, Kugellager und Lagereinheiten, dünnwandige Gleichschnittslager, Präzisions-Zylinderrollenlager, YRT-Lager, Präzisions-Kreuzrollenlager, Präzisionskugellager und nicht standardmäßige kundenspezifische Produkte.
STMPB INDUSTRIE Lager R & D Team vor allem aus Professoren und Ärzten, die R & D Stärke ist sehr stark, um Kunden mit der besten Qualität Produktionslösungen und Lösungen bieten. STMPB INDUSTRIE Lager mit Präzision Produktionsausrüstung, können Kunden mit stabilen P4, P3, P2 Grad Produkte bieten.
STMPB-INDUSTRIELAGER
werden hauptsächlich in CNC-Werkzeugmaschinen, Robotern, medizinischen Maschinen, Präzisionsinstrumenten, Petrochemie und anderen Bereichen eingesetzt. Bisher hat die STMPB-INDUSTRIE Kunden in Südamerika, Südostasien, dem Nahen Osten, Europa und anderen Regionen, von den Kunden der Welt, durchweg hohes Lob erhalten.
Lager
Bezeichnungen |
Begrenzungsabmessungen | Belastbarkeit | Gewicht | ||||||||
d | D | D2 | D2 | Cr | Kor | ||||||
Zoll | Mm | Zoll | Mm | Zoll | Mm | Zoll | Mm | KN | Kg | ||
CSI02025 | 2 | 50,8 | 2,5 | 63,5 | 55,52 | 2,314 | 58,78 | 4,5 | 3,0 | 0,05 | |
CSI02525 | 2,5 | 63,5 | 3 | 76,2 | 68,22 | 2,814 | 71,48 | 4,9 | 3,7 | 0,06 | |
CSI03025 | 3 | 76,2 | 3,5 | 88,9 | 80,92 | 3,314 | 84,18 | 5,2 | 4,4 | 0,07 | |
CSI03525 | 3,5 | 88,9 | 4 | 101,6 | 93,62 | 3,814 | 96,88 | 5,5 | 5,1 | 0,08 | |
CSI04025 | 4 | 101,6 | 4,5 | 114,3 | 106,32 | 4,314 | 109,58 | 5,7 | 5,7 | 0,09 | |
CSI04225 | 4,25 | 107,95 | 4,75 | 120,65 | 4,436 | 112,67 | 4,564 | 115,93 | 5,9 | 6,1 | 0,09 |
CSI04525 | 4,5 | 114,3 | 5 | 127 | 119,02 | 4,814 | 122,28 | 6,0 | 6,4 | 0,10 | |
CSI04725 | 4,75 | 120,65 | 5,25 | 133,35 | 4,936 | 125,37 | 5,064 | 128,63 | 6,1 | 6,8 | 0,10 |
CSI05025 | 5 | 127 | 5,5 | 139,7 | 131,72 | 5,314 | 134,98 | 6,2 | 7,1 | 0,11 | |
CSI05525 | 5,5 | 139,7 | 6 | 152,4 | 144,42 | 5,814 | 147,68 | 6,4 | 7,8 | 0,11 | |
CSI06025 | 6 | 152,4 | 6,5 | 165,1 | 157,12 | 6,314 | 160,38 | 6,6 | 8,4 | 0,13 | |
CSI06525 | 6,5 | 165,1 | 7 | 177,8 | 169,82 | 6,814 | 173,08 | 6,8 | 9,1 | 0,14 | |
CSI07025 | 7 | 177,8 | 7,5 | 190,5 | 182,52 | 7,314 | 185,78 | 7,0 | 9,8 | 0,14 | |
CSI07525 | 7,5 | 190,5 | 8 | 203,2 | 195,22 | 7,814 | 198,48 | 7,2 | 10,4 | 0,15 | |
CSI08025 | 8 | 203,2 | 8,5 | 215,9 | 207,92 | 8,314 | 211,18 | 7,3 | 11,1 | 0,17 | |
CSI09025 | 9 | 228,6 | 9,5 | 241,3 | 233,32 | 9,314 | 236,58 | 7,6 | 12,5 | 0,20 | |
CSI10025 | 10 | 254 | 10,5 | 266,7 | 258,72 | 10,314 | 261,98 | 7,9 | 13,8 | 0,23 | |
CSI11025 | 11 | 279,4 | 11,5 | 292,1 | 284,12 | 11,314 | 287,38 | 8,2 | 15,2 | 0,24 | |
CSI12025 | 12 | 304,8 | 12,5 | 317,5 | 309,52 | 12,314 | 312,78 | 8,5 | 16,5 | 0,25 |
Im Verkaufsprozess haben wir professionelle Vertriebsmitarbeiter, die Kundenfragen rechtzeitig beantworten, den Produktionsfortschritt aktualisieren, die Fotos und Videos von Verpackung und Lieferung sortieren und den Kunden die erforderlichen Dokumente zur Verfügung stellen; Wir laden unsere Kunden auch ein, unsere Fabrik zu besuchen, und wir werden uns bemühen, Lösungen für die Bedürfnisse unserer Kunden anzubieten.
Es ist nicht das Ende nach der Lieferung, sondern ein Neuanfang. Wir werden den Logistikstatus und das Lieferdatum rechtzeitig an die Kunden weitergeben.Bitte die Kunden beim ersten Mal um Feedback zur Produktqualität, Verpackung usw., um die nächste Zusammenarbeit zu verbessern. Wir werden unser Bestes tun, um Probleme mit dem Produkt eines Kunden zu lösen.