Modell | AU-3P8K1G-LE | AU-3P10K1G-LE | AU-3P12K1G-LE | |
Name | Dreiphasiger Hybrid-Wechselrichter 10kw mit MPPT-Ladungsregler für Solar System | |||
Batterieeingangsdaten | ||||
Batterietyp | Blei-Säure oder Lithium-Ionen | |||
Batteriespannungsbereich (V) | 40V-60V | |||
Max. Ladestrom (A) | 190A | 210A | 240A | |
Max. Entladestrom (A) | 190A | 210A | 240A | |
Ladekurve | 3 Stufen/Ausgleich | |||
Externer Temperatursensor | Optional | |||
Ladestrategie für Li-LON-Akku | Selbstanpassung an BMS | |||
PV String Eingabedaten | ||||
Max. DC-Eingangsleistung (W) | 10400W | 13000W | 15600W | |
PV-Eingangsspannung (V) | 450V (140V~1000V) | |||
MPPT-Bereich (V) | 140~800V | |||
Anlassspannung (V) | 160V | |||
PV-Eingangsstrom (A) | 12,5A+12,5A | 25A+12,5A | 25A+12,5A | |
Nr. der MPPT-Tracker | 2 | |||
Anzahl der Strings pro MPPT Tracker | 1+1 | 2+1 | 2+1 | |
AC-Ausgangsdaten | ||||
Nennausgangsleistung und USV-Leistung (W) | 8000W | 10000W | 12000W | |
Max. AC-Ausgangsleistung (W) | 8800W | 11000W | 13200W | |
Spitzenleistung (Netzabschaltung) | 2times der Nennleistung, 10 S. | |||
Nennstrom AC-Ausgang (A) | 11,6A | 14,5A | 17,4A | |
Max. Wechselstrom (A) | 12,8A | 16A | 19,1A | |
Max. Kontinuierlicher AC-Durchlass (A) | 60A | 60A | 60A | |
Ausgangsfrequenz und -Spannung | 50/60Hz; 230/400Vac (dreiphasig) | |||
Rastertyp | Dreiphasig | |||
Stromverzerrung | Klirrfaktor<3 % (lineare Last<1,5 %) | |||
Effizienz | ||||
Max. Effizienz | 97,60 % | |||
Euro-Effizienz | 96,50 % | |||
MPPT-Effizienz | 99,90 % | |||
Schutz | ||||
PV-Eingangslichtschutz | Integriert | |||
Schutz vor Inseleinflug | Integriert | |||
PV String Eingang Verpolungsschutz | Integriert | |||
Isolationswiderstände Erkennen | Integriert | |||
Reststrommonitoring | Integriert | |||
Überstromschutz Für Ausgang | Integriert | |||
Ausgang Kurzgedrehten Schutz | Integriert | |||
Überspannungsschutz Für Den Ausgang | Integriert | |||
Überspannungsschutz |
DC Typ II/AC Typ II
|
|||
Zertifizierungen und Standards | ||||
Netzregelung |
UL1741, IEEE 1547, VDE 0126, AS4777, NRS 2023, G98, G99, IEC61683,IEC62116, IEC61727, IEC62109-1, IEC62109-2
|
|||
Sicherheitsbestimmungen | IEC62109-1, IEC62109-2 | |||
EN61000-6-1, EN61000-6-3,FCC 15 KLASSE B | ||||
Allgemeine Daten | ||||
TENPERATURE-Bereich (ºC) | -25~60ºC,>45ºC Derating | |||
Kühlung | Lüfter | |||
Rauschen (dB) | <30 | |||
Kommunikation mit BMS | RS485;CAN | |||
Gewicht (kg) | 20,5 | |||
Größe (Länge*Breite*Höhe mm) | 656W×420H×256Dmm | |||
Schutzgrad | IP65 | |||
Installationsart | Wandmontage | |||
Garantie | 5 Jahre |