Wuling Baojun Yep EV | ||
Element | Qijian-Ausgabe | Zhizun-Ausgabe |
Laufwerkstyp | RWD | RWD |
Motorleistung | 50kW/68Ps | 50kW/68Ps |
Motordrehmoment | 140N m | 140N m |
MAX. Geschwindigkeit | 100km/h | 100km/h |
MAX. Reichweite | 303km | 303km |
Akkukapazität | 28,1kWh | 28,1kWh |
Schnelle Ladezeit | 0,58h | 0,58h |
Langsame Ladezeit | 8,5h | 8,5h |
Sitzplatznummer | 4 | 4 |
Fahrtrichtung | LHD | LHD |
Radstand | 2110mm | 2110mm |
Mindestabstand | 150mm | 150mm |
Fahrzeuggewicht | 1006kg | 1006kg |
Leitungsvolumen | 715 L | 715 L |
Reifenspezifikationen | 195/60 R15 | 195/60 R15 |
Autoleuchte | LED | LED |
Bildschirmgröße des Dashboards | 10,25 Zoll | 10,25 Zoll |
Bildschirmgröße der zentralen Steuerung | 10,25 Zoll | 10,25 Zoll |
Stufe der Fahrhilfe | NEIN | L2 |
Fahrzeugsystem | NEIN | Kios |
Ultraschall-Radar-Nummer | Vorn 2+Hinten 2 | Vorn 6+Hinten 6 |
Nummer der Surround-Kamera | NEIN | 4 |
USB/Typ-C-Nummer | 4 | 4 |
Lautsprechernummer | 4 | 4 |
Sitzmaterial | Leder | Leder |
Radnabe Material | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung |
L*B*H (MM) | 3381*1685*1721 | 3381*1685*1721 |
Batterietyp | Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie | |
Vorderradaufhängung | Unabhängige Aussetzung durch MacPherson | |
Hinterradaufhängung | Integrierte Brücke, nicht unabhängige Federung | |
Lenkradunterstützung | Elektrische Lenkradunterstützung | |
Bremsanlage | Scheibenbremse mit vier Rädern | |
Art der Feststellbremse | Elektronisches Parken | |
Fahrmodus | Sport / Economy / Komfort / Standard | |
Ladegerät | JA | JA |
Dachträger | JA | JA |
Haupt-Pilot-Airbag | JA | JA |
Co-Pilot-Airbag | JA | JA |
Automatische Klimaanlage | JA | JA |
Vorwärmen der Batterie | JA | JA |
ABS | JA | JA |
EBD/CBC | JA | JA |
BA/EBA/BAS | JA | JA |
ASR/TCS/TRC | JA | JA |
ESP/DSC/VSC | JA | JA |
Vorderradar | JA | JA |
Radar hinten | JA | JA |
Kollisionswarnung bei geöffneter Tür | NEIN | JA |
Rückfahrkamera | JA | JA |
360-Grad-Panoramabild | NEIN | JA |
Tempomat | JA | JA |
Adaptive Geschwindigkeitsregelung | NEIN | JA |
Automatisches Parken | NEIN | JA |
Abgelegene Parkplätze | NEIN | JA |
Automatisch halten | JA | JA |
Hill-Zusatzhydrausie | JA | JA |
Kriechgang | JA | JA |
BSM/BSD | NEIN | JA |
LDWS | NEIN | JA |
LKAS | NEIN | JA |
Spurhalteassistent | NEIN | JA |
Kollisionswarnung vorwärts | NEIN | JA |
Aktives Bremsen | NEIN | JA |
Automatischer Spurwechselassistent | NEIN | JA |
Elektrische Sitzverstellung | JA | JA |
ISOFIX | JA | JA |
Elektrische Fenster | JA | JA |
Fensterheber mit einem Knopf | JA | JA |
Antiklemmfunktion des Fensters | JA | JA |
Warnung: Sicherheitsgurt nicht angelegt | JA | JA |
Reifendruckanzeige | JA | JA |
Fernbedienungstaste | JA | JA |
Bluetooth-Taste | JA | JA |
Schlüsselloses Türöffnungssystem | JA | JA |
Schlüsselloses Türöffnungssystem | JA | JA |
Warnton für langsames Fahren | JA | JA |
Rückspiegel elektrisch eingestellt | JA | JA |
Heckspiegel Heizung | JA | JA |
Multifunktionslenkrad | JA | JA |
Lenkradverstellung | JA | JA |
Bildschirm des Fahrcomputers | JA | JA |
Berühren Sie den LCD-Bildschirm | JA | JA |
GPS | JA | JA |
4G-Netzwerk | JA | JA |
Bluetooth | JA | JA |
Autotelefon | JA | JA |
WLAN | JA | JA |
Auto OTA | JA | JA |
Sprachsteuerung | JA | JA |
Fernbedienung | JA | JA |
USB-Anschluss | JA | JA |
Typ-C-Anschluss | JA | JA |
LED-Tagfahrleuchten | JA | JA |
Automatischer Scheinwerfer | JA | JA |
PM2,5 Filter | JA | JA |
Multifunktionslenkrad | Dashboard | LCD-Touchscreen |
Cockpit | Vordersitze | Rücksitze |
Heckklappe | Kofferraum | Fernbedienungstaste |
1.
Haben Sie alle Ihre Autos vor der Lieferung testen?
Ja, wir haben 100% Test der Produkte vor der Lieferung.
2. Wie können wir Qualität garantieren?
Immer ein Vorproduktionsmuster vor der Massenproduktion;
Immer Endkontrolle vor dem Versand;
3.Was können Sie bei uns kaufen?
Mini-Elektroauto, Elektroauto, Elektro-SUV, Elektro-MPV, Elektro-Pickup-LKW, Elektrotransporter,
Elektrischer Golfwagen und andere Elektroautos.
4. Warum sollten Sie bei uns kaufen, nicht bei anderen Lieferanten?
Produktqualität ist gut, der Service des Unternehmens ist gut, der Preis ist angemessen
5. Welche Dienstleistungen können wir erbringen?
Akzeptierte Lieferbedingungen: FOB,CFR,CIF,EXW,FAS,CIP,FCA,CPT,DEQ,DDP,DDU,Express Delivery,DAF,DES;
Akzeptierte Zahlungswährung: USD,EUR,HKD,CNY;
Akzeptierte Zahlungstyp: T/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram, Kreditkarte, PayPal, Western Union, Escrow;
Gesprochene Sprache: Englisch, Chinesisch
6.
Was ist Ihre Lieferzeit ?
Die Lieferzeit beträgt 5-20 Tage.
7.
Was sind Ihre Lieferbedingungen ?
EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.