Name Der Produktion | Z&L FILER HOCHEFFIZIENTE 3-Öse-Filterkartusche mit Flansch |
Zertifizierung | ISO9001 |
Filtermaterial | Kunststoffkappen und Böden .ss Mesh support.rubber, Glasfaser |
Ursprungsort | CHINA |
OEM-NR. | 3-Ösen |
Markenname | z&l-Filter |
Passt | Die Filtrationseffekt und die Lebensdauer des Post-Filter-Element werden durch die Einführung der perfekten Fertigungstechnologie der verjüngenden Drahtwickelstruktur erheblich erhöht. |
Primäre Filtermedienquelle | HV-Filter oder chinesische Glasfasern |
Betriebseffizienz | OE HD 97 % anfängliche Eff. Auf 10 Mikron |
FILTERNR | KAPS AD | CAPS-ID | UNTERER AUSSENDURCHMESSER | OPR.BOHRUNG | HÖHE | FILTERBEREICH |
ZL/Z 3266n | Φ324 | Φ213 | Φ324 | Φ14 | 660 | 21 |
ZL/Z 3566n | Φ352 | Φ241 | Φ352 | Φ16 | 660 | 23 |
ZTR/Z 3266 | Φ324 | Φ213 | Φ324 | Φ14 | 660 | 21 |
ZTR/V 3266 | Φ408 | Φ293 | Φ324 | / | 660 | 21 |
ZTR/Z 3566 | Φ352 | Φ241 | Φ352 | Φ16 | 660 | 23 |
ZTR/V 3566 | Φ460 | Φ345 | Φ352 | / | 660 | 23 |
ZL/Z 3266 | Φ324 | Φ213 | Φ324 | Φ14 | 660 | 21 |
ZL/Z 3566 | Φ352 | Φ241 | Φ352 | Φ16 | 660 | 23 |
ZL/Z 3275 | Φ324 | Φ213 | Φ324 | Φ14 | 750 | 24 |
ZL/Z 3575 | Φ352 | Φ241 | Φ352 | Φ16 | 750 | 26 |
ZL/D 3266 | Φ324 | Φ213 | Φ324 | Φ14 | 660 | 9,4 |
ZL/D 3566 | Φ352 | Φ241 | Φ352 | Φ16 | 660 | 10 |
ZL/F 3266 | Φ324 | Φ213 | Φ324 | Φ14 | 660 | 9,4 |
ZL/F 3210 | Φ324 | Φ213 | Φ324 | Φ14 | 1000 | 14,2 |
ZL/F 3566 | Φ352 | Φ241 | Φ352 | Φ16 | 660 | 10 |
ZL/F 3510 | Φ352 | Φ241 | Φ352 | Φ16 | 1000 | 15,1 |
ZL 3266 | Φ324 | Φ213 | Φ324 | Φ14 | 660 | 9,4 |
ZL 3275 | Φ324 | Φ213 | Φ324 | Φ14 | 750 | 10,6 |
ZL 32100 | Φ324 | Φ213 | Φ324 | Φ14 | 1000 | 14,2 |
ZL 3566 | Φ352 | Φ241 | Φ352 | Φ16 | 660 | 10 |
ZL 3575 | Φ352 | Φ241 | Φ352 | Φ16 | 750 | 11,3 |
ZL 35100 | Φ352 | Φ241 | Φ352 | Φ16 | 1000 | 15,1 |
Staubsammler Luftfiltermaterial | 1) importierte lange Faser Polyester Filtermedien , Faser verwoben, gleichmäßig verteilt. |
2) Filtermaterialoberfläche tun wasserdicht und Öl Verarbeitung. | |
3) gute Abriebfestigkeit , und die Fähigkeit der Widerstand Luftstrom Puls inverse Schlag ist besser als traditionelle Filtermedien. | |
4) glatte Filtermedienoberfläche , nicht klebrig. | |
5) ausgezeichnete chemische Beständigkeit. | |
6) gute Filtermaterialsteifigkeit , kann wiederholt gewaschen werden. | |
Optionale Filtermedien | 1) Spinnvlies Polyester |
2) Polyester + Öl- und wasserabweisend | |
3) Polyester + PTFE -Membran (mit Klebstoff beschichtet & durch Erhitzen beschichtet) | |
4) Polyester + Antistatik (aluminisiert antistatisch & Polymer antistatisch) | |
5) Polyester + Flammschutzmittel | |
6) Polyester + Dual-Anti-Behandlung (antistatisch + Flammschutzmittel, Öl und Wasser abweisend+ antistatisch, PTFE -Membran+ antistatisch) | |
Wir wählen die am besten geeigneten Filtermedien nach Kundenwunsch aus. | |
Kappen/Unterteile | Stahl, hart, eletroverzinkt/Edelstahl |
Dichtung | Gummi, |
Parameter des Luftfilters des Staubsammlers | 1) Betriebstemperatur bis 135 ≤ C. |
2) die effektive Filtrationsfläche stark vergrößern. | |
3) Einen niedrigen , gleichmäßigen Differenzdruck sicherstellen, die Zirkulation des Luftstroms verbessern. | |
4) kleines Filterkartuschenelement , einfach zu installieren. | |
5) besonders geeignet für die Industrie mit großen Staubkonzentrationen . |
Sehr angemessener und wettbewerbsfähiger Preis | |
Kurierdienst | UPS, DHL, TNT und EMS für leichte Artikel |
Lieferzeit | Artikel auf Lager, innerhalb von 5 Tagen |
Zahlungsmethode | T/T, Western Union, L/C, Paypal |
Paket | |
Geben Sie 1 Ein | Karton + Palette |
Geben Sie 2 Ein | Kunststoffbeutel + Karton + Palette |
Geben Sie 3 Ein | Kunststoffbeutel (Design) + Karton (Design) + Palette |
Geben Sie 4 Ein | Plastiktüte (Design) + Karton Box (Design) + Holzkoffer |
Hauptvorteile: | Wir können wettbewerbsfähige Produkte anbieten. |
1 . Stabile Qualität. | |
2 . Qualitätsdienst. | |
3 . Angemessener Preis. | |
4 . Rechtzeitige Lieferung. | |
Unser Vorteil | 1 . Wir sind die Herstellung mit vielen Jahren Exporterfahrung, gute Qualität und niedrigen Preis. |
2 . Produkte werden in viele Länder der Welt verkauft. | |
3 . Kundenspezifische Probenverarbeitung, One-on-One-Service für Ingenieure. | |
4 . Kurze Lieferzeit, kostenlose Proben und OEM ODM Service. | |
5,24 Stunden Kundenservice Online-Service. | |
OEM -ODM: | Wir können Filter nach Ihren Anforderungen herstellen. Bitte teilen Sie mir das Foto und die Größe mit. OEM und ODM sind willkommen! |
Bitte teilen Sie uns folgende Informationen mit: | |
1 .Foto. | |
2 .ID, AD, Höhe. | |
3 . Genauigkeit des Filtermaterials, Filtermedien. | |
4 . Die Form der Endkappe. | |
QS: | 1 . Hochwertige Rohstoffe und fortschrittliche Technologie. |
2 . Unsere Produkte werden in strikter Übereinstimmung mit den Anforderungen hergestellt. | |
3 . Hohe Effizienz und hohe Präzision, um die Sicherheit der Ausrüstung zu gewährleisten. | |
4 . Wenn Sie Fragen haben, zögern Sie nicht uns Feedback zu geben und wir werden umgehend Korrekturen kostenlos vornehmen, um sicherzustellen, dass das gleiche Problem nicht wieder auftritt. |