البعد الإجمالي |
||||||||||||||
1 | الطول | 8290 مم | ||||||||||||
2 | العرض | 2600مم | ||||||||||||
3 | الارتفاع (إلى أعلى الكابينة) | 3465 ملم | ||||||||||||
4 | قاعدة العجلات | 5780 مم | ||||||||||||
5 | المداس | 2120(مم) | ||||||||||||
6 | الحد الأدنى لنصف قطر الدوران | 6,6 ( م ) | ||||||||||||
المواصفات الفنية الرئيسية | ||||||||||||||
1 | الوزن التشغيلي | 12000 كجم | ||||||||||||
2 | طول الشفرة | 3658 مم | ||||||||||||
3 | ارتفاع الشفرة | 580مم | ||||||||||||
4 | سُمك شفرة المجراف | 16 مم | ||||||||||||
5 | أقصى ارتفاع فوق الأرض | 410 مم | ||||||||||||
6 | الحد الأقصى لعمق التسوية | 560 مم | ||||||||||||
7 | يصل الحد الأقصى للكتف إلى خارج الإطار الخلفي | 2000 مم | ||||||||||||
8 | سرعة السير (كم/ساعة) ، 6 أمامية و3 خلفية ، | |||||||||||||
(1) للأمام | 6.9/10.7/17.3/26/37.8/53.4 | |||||||||||||
(2) الرجوع للخلف | 6.9/17.3/37.8 | |||||||||||||
محرك الديزل | ||||||||||||||
1 | الطراز | Dongfeng Cummins 6BT5.9-C130 | ||||||||||||
2 | النوع |
الحقن المباشر. مزوَّد بشاحن توربيني. تبريد المياه
|
||||||||||||
3 | الخرج المقدّر | 97 كيلووات | ||||||||||||
4 | السرعة المقدرة | 2200 (r/min) | ||||||||||||
5 | الحد الأقصى العزم | 560 (نيوتن/متر)/1500 دورة في الدقيقة | ||||||||||||
علبة ناقل الحركة | ||||||||||||||
1 | الطراز | YD13 ( الصينية المتقدمة ) | ||||||||||||
2 | النوع | نقل الطاقة، ذراع النقل الأحادي، جهاز قفل النقل الطبيعي | ||||||||||||
3 | وضع نقل التروس | 6 تروس أمامية و3 تروس خلفية | ||||||||||||
المحور للإطار | ||||||||||||||
1 | الحد الأقصى لقوة السحب | 61,7 كجم ( f=0,75 ) | ||||||||||||
2 | حجم الإطار |
17.5-25-12PR (قياسي)
13.00-24-12PR (اختياري) |
||||||||||||
نظام الفرامل | ||||||||||||||
1 | نوع فرامل الخدمة | مكبح هيدروليكي بالكامل وداخلي التوسيع | ||||||||||||
2 | ضغط الزيت | 10 ميجابا | ||||||||||||
3 | نوع مكبح الانتظار | الفرامل ذات الفرامل الداخلية والميكانيكية | ||||||||||||
سعة الزيت | ||||||||||||||
1 | الوقود (الديزل) | 370L | ||||||||||||
2 | زيت تشحيم المحرك | 17 لترًا | ||||||||||||
3 | زيت للمحول وصندوق التروس | 28 لتر | ||||||||||||
4 | زيت النظام الهيدروليكي | 65 لترًا | ||||||||||||
5 | زيت لقيادة المحاور الخلفية | 18 لتر | ||||||||||||
6 | صندوق ترادفي | 90 لترًا |