رقم المنتج |
القطر
(د) (مم) |
الارتفاع
(T) (مم) |
سُمك الماس
(T) (مم) |
شطف ماسي
(مم) |
1308 | 13.44±0.03 | 8.00±0.10 | 2.30±0.20 | 0.30±0.10 |
1313 | 13.44±0.03 | 13.20±0.10 | 2.30±0.20 | 0.30±0.10 |
1608 | 15.88/16.00±0.03 | 8.00±0.10 | 2.30±0.20 | 0.30±0.10 |
1613 | 15.88/16.00±0.03 | 13.20±0.10 | 2.30±0.20 | 0.30±0.10 |
1908 | 19.05±0.05 | 8.00±0.10 | 2.30±0.20 | 0.30±0.10 |
1913 | 19.05±0.05 | 13.20±0.10 | 2.30±0.20 | 0.30±0.10 |
1916 | 19.05±0.05 | 16.31±0.10 | 2.30±0.20 | 0.30±0.10 |
تستخدم لقم PDC نظام PDC كمكونات قطع رئيسية، مع قدرة فائقة على التآكل وقوة تأثير نظام التحكم في مسافة الركن (PDC). فهي تتميز بعمر طويل مفيد، وكفاءة عالية، وأداء جيد من حيث التكلفة.