مضخة مياه الطرد المركزي مدارة بموتور الشفط الطرفي

نموذج رقم.
DAZ50/26
موقف رمح مضخة
مضخة أفقية
مضخة الغلاف المشتركة
مضخات أفقية سبليت
تصاعد الارتفاع
شفط الطرد المركزي
المكره
مغلقة
استعمال
مضخة, مضخات, تعميم مضخة, Irrigation Pump
نوع المحرك
محرك مقاوم للانفجار أو محرك عام
نوع التوصيل
وصلة مسمار السن
قطع غيار المضخة
علبة المضخة، دولاب الدفع، مانع التسرب، الوصلة، المحمل، إلخ
التردد
50 هرتز أو 60 هرتز
سرعة الدوران
1450/1750/2900/3500دورة في الدقيقة
نوع مانع التسرب
مانع التسرب الميكانيكي أو مانع تسرب التعبئة
أكسسوارات المضخة
المقطورة وصندوق الصمت ولوحة التحكم وخزان الوقود وغيره
التوصيل
التوصيل المباشر أو السير
مادة الرفاص
من الحديد الزهر أو الفولاذ المقاوم للصدأ
مادة المضخة
من الحديد الزهر أو الفولاذ المقاوم للصدأ
حزمة النقل
Standard Plywood Case
تخصيص
50mm
العلامة التجارية
Y&L
الأصل
Shanghai, China
رمز النظام المنسق
8413709990
القدرة الإنتاجية
500/Months
السعر المرجعي
$ 180.00 - 7,650.00

وصف المنتجات

مضخة مياه الطرد المركزي مدارة بموتور الشفط الطرفي
المنتج صف
مضخة الطرد المركزي من الفئة DA متخصصة في ضخ المياه والسوائل والمواد الكيميائية، إلخ. سرعة الدوران 1450 دورة في الدقيقة، 1750 دورة في الدقيقة، 2900 دورة في الدقيقة، 3500 دورة في الدقيقة للخيارات. يمكن استخدام مضخة المياه هذه على نطاق واسع في تعدين نظام إمدادات المياه، والري في الأراضي الزراعية، ونظام مكافحة الحرائق، والتعدين في المياه المعدنية، ونظام صرف المياه في المدينة، ونظام إزالة المياه من المناجم.
مخطط الهيكل (مانع التسرب الميكانيكي)
End Suction Motor Driven Close Coupled Centrifugal Water Pump

End Suction Motor Driven Close Coupled Centrifugal Water Pump
المعلمات الفنية
الطراز   معدل التدفق الرأس   سرعة الدوران   قدرة العمود الكفاءة دمية دولاب الدفع   التجويف
م3/الساعة لتر/ثانية م R/min. (يمين/دقيقة كيلووات % مم م
DAZ50/26-05504 19.2   5.33   25 1450 2.47   53 264 1.7
32.0   8.89   23.5 3.25   63 1.8
38.4   10.67   22.3 3.64   64 1.9
DAZ50/26-05504 18.5   5.15   23.1 1450 2.26   51.5 255 1.7
30.9   8.59   21.7 2.95   62 1.8
37.1   10.30   20.6 3.30   63 1.9
DAZ50/26-04400 4 17.8   4.95   21.4 1450 2.02   51.5 245 1.7
29.7   8.25   20.0 2.61   62 1.8
35.6   9.90   19.1 2.92   63.5 1.9
DAZ50/26-04400 4 17.1   4.75   19.8 1450 1.81   51 235 1.7
28.5   7.91   18.6 2.36   61 1.8
34.2   9.50   17.7 2.61   63 1.9
DAZ50/26-03004 16.4   4.55   18.2 1450 1.62   50 225 1.7
27, 3   7.58   17.0 2.10   60 1.8
32.7   9-09   16.1 2.33   61.5 1.9
DAZ50/26-03004 15.6   4.34   16.6 1450 1.43   49.5 215 1.7
26.1   7.24   15.5 1.85   59.5 1.8
31.3   8.69   14.7 2.05   61 1.9
DAZ50/26-02204 14.9   4.14   15.1 1450 1.25   49 205 1.7
24.9   6.90   14.0 1.62   58.5 1.8
29.8   8-28   13.2 1.79   60 1.9
DAZ50/26-37002 39.0   10.83   97.5 2900 20.29   51 264 1.7
65.0   18.05   91.5 26.32   61.5 2.5
78.0   21, 66   87.0 29.31   63 3.2
DAZ50/26-30002 37.7   10.46   90.5 2900 18.19   51 255 1.7
62.8   17.43   84.0 23.53   61 2.5
75.3   20.92   79.5 26.29   62 3.2
DAZ50/26-30002 36.2   10.05   84.0 2900 16.55   50 245 1.7
60.3   16.75   78.0 21, 34   60 2.5
72.4   20.10   73.0 23.57   61 3.2
DAZ50/26-30002 34.7   9.64   77.5 2900 14.79   49.5 235 1.7
57.8   16.07   71.0 18.95   59 2.5
69.4   19.28   66.0 20.78   60 3.2
DAZ50/26-22002 33.2   9-23   71.0 2900 13.10   49 225 1.7
55.4   15.38   65.0 17.05   57.5 2.5
66.5   18.46   60.5 18.54   59 3.2
DAZ50/26-18502 31.8   8-82   65.0 2900 11.70   48 215 1.7
52.9   14.70   59.4 15.14   56.5 2.5
63.5   17.64   55.2 16.60   57.5 3.2
DAZ50/26-18502 30.3   8-41   59.0 2900 10.35   47 205 1.7
50.5   14.02   53.5 13.36   55 2.5
60.5   16.82   49.8 14.66   56 3.2
DAZ50/26-07504 19.2   6.44   36.4 1750 3.59   53 264 1.7
32.0   10.73   34.2 4.73   63 1.8
38.4   12.88   32.5 5.31   64 1.9
DAZ50/26-07504 18.5   6.22   33.6 1750 3.30   51.5 255 1.7
30.9   10.36   31.6 4.29   62 1.8
37.1   12.44   30.0 4.81   63 1.9
DAZ50/26-05504 17.8   5.97   31.2 1750 2.94   51.5 245 1.7
29.7   9.96   29.2 3.80   62 1.8
35.6   11.95   27.8 4.25   63.5 1.9
DAZ50/26-05504 17.1   5.73   28.8 1750 2.63   51 235 1.7
28.5   9.55   27.1 3.44   61 1.8
34.2   11.46   25.8 3.81   63 1.9
DAZ50/26-05504 16.4   5.49   26.4 1750 2.36   50 225 1.7
27, 3   9-14   24.8 3.06   60 1.8
32.7   10.97   23.5 3.40   61.5 1.9
DAZ50/26-04400 4 15.6   5.24   24.1 1750 2.08   49.5 215 1.7
26.1   8.74   22.6 2.70   59.5 1.8
31.3   10.49   21.4 2.99   61 1.9
DAZ50/26-04400 4 14.9   5.00   22.0 1750 1.83   49 205 1.7
24.9   8.33   20.4 2.36   58.5 1.8
29.8   10.00   19.2 2.60   60 1.9

التطبيق
1) الهندسة المعمارية: النقل بالمياه النقية، ونظام تكييف الضغط، ونظام تدوير مياه حالة الهواء، ونظام إطفاء الحريق، وحمام السباحة، ونظام تدوير المياه.
2) الصناعة: نظام التبريد الدوار، ومياه المعالجة لصنع الورق ولباب الورق، وإنتاج الصلب، وبناء السفن، والنقل البحري، وغير ذلك من الصناعات التحويلية.
3) صناعة التعدين: إمدادات المياه، وتصريف المناجم، وإنشاء محطات توليد المياه، وما إلى ذلك
4)(. بلدان اخرى: امدادات المياه البلدية, والرى الزراعى, وغيرها.
End Suction Motor Driven Close Coupled Centrifugal Water Pump

خدمتنا
التسليم: سيكون وقت التسليم في الوقت المحدد كجهة اتصال. عادة، يكون وقت التسليم لمضخة الطرد المركزي هو 15 إلى 25 يوم عمل.
2.
الضمان: سنة واحدة لهيكل المضخة، وثلاثة أشهر لقطع التشغيل الرئيسية.
3. الحزمة: وفقًا لكميتك، نستخدم علبة من الخشب الرقائقي تكون متينة للنقل عبر المحيط.
الشحن: عن طريق البحر وبالجو
5. الدفع: نقبل T/T وL/C وWest Union وهكذا.
6. خدمة ما قبل البيع: وفقًا لمتطلباتك، سنقدم لك نصيحة مهنتك حول حل المضخة.
7. خدمة المبيعات: سنعرض لك كل شيء بوضوح عندما تطلب منا. سنالتقط الصور أو مقاطع الفيديو لعرض حالة الإنتاج التي تحتاج إليها.
8. خدمة ما بعد البيع: سنبلّغ بالكامل عن تقدم الإنتاج وخطته. في الوقت نفسه، سنتابع ظروف عمل المضخة كل ثلاثة أشهر عند استخدام المضخات، ويمكننا إرسال قطع الغيار إليك في غضون أسبوع واحد إذا احتجت إليها.  
نبذة عنا
لدينا مكتب في ونتشو الذي يسمى Wenzhuo Defu آلات المحدودة

  مرحبًا بك في زيارة شركتنا!

 

مضخات الطرد المركزي

THINKPLUS.TV, 2023