Pneumatici della pala OTR di migliore qualità, 23.5r25, 26.5r25, 29.5r25

Model No.
23.5R25, 26.5R25, 29.5R25
Battistrada modello
off The Road
Gerarchia Tire
44pr
Cord Materiale
Filo di acciaio
Tubo Interno
Senza Camera d′aria
Stagione
All Season Tire
Su misura
Non personalizzati
Stato
Nuovo
num. min
10
tempo di consegna
10 giorni
marchio
Goldstar
progettato per
ingegnere
Pacchetto di Trasporto
Standard Export Package
Specifiche
ISO, GCC, CCC, TS, DOT
Marchio
GOLDSTAR
Origine
China
Codice SA
40118092
Capacità di Produzione
50 Containers/Month
Prezzo di riferimento
$ 180.00 - 1,080.00

Descrizione del Prodotto


Best Quality OTR Loader Tyres, 23.5r25, 26.5r25, 29.5r25










Vantaggio:

1. Forniamo la garanzia completa per gli pneumatici OTR.

2. Abbiamo prezzi competitivi.

3. Il nostro tempo di consegna è veloce, circa 15 giorni.

 
  1. Rigorosa protezione del mercato per i nostri pneumatici.
  2.  Forniamo il servizio OEM.

    Certificato di qualità:

    CCC, DOT, ECE, GCC, BIS, SONCAP, SNI, INMETRO

Benvenuto per richiedere.
Tipo dimensione Modello TRA Code (Codice TRA)  Profondità del battistrada   Indice velocità di carico Stella Cerchio De/mm Int./mm pressione Carico Velocità
16.00R25(445/95R25) UE100 E-1 25.4 177/B ★★ 11.25   1475 454 700 7300 50
445/95R25(16.00R25) UE100 E-1 25.4 174/F ★★ 11.25   1475 454 900 6700 80
18.00R25 TUE300 E-3 32 185/B ★★ 13.00   1623 504 700 9250 50
23.5R25 TUL300 E-3 41 185/B ★★ 19.50   1602 607 525 9250 50
L-3 201/A2 ★★ 650 14500 10
 
IND-3 206/A2 ★★★ 800 17000
26.5R25 TUL500 L-5 97.5 209/A2 ★★ 22.00   1760 690 650 18500 10
TUL580 L-5S 97.5 209/A2 ★★ 22.00   1760 690 650 18500 10
29.5R25 TUL300 E-3 42 200/B ★★ 25.00   1860 769 525 14000 50
 
L-3 216/A2 ★★ 650 22400 10
IND-3 221/A2 ★★★ 800 25750 10
 
35/65R33 TUL500 L-5 97 224/A2 ★★ 28.00   2029 889 650 28000 10
229/A2 ★★★ 800 32500 10
24.00R35 TUE400 E-4 63 209/B ★★ 17.00   2160 653 700 18500 50
33,25R35 TUE390 E-3 43.4 212/B ★★ 27.00   2222 861 525 20000 50
37,25R35 TUE390 E-3 47.4 218/B ★★ 31.00   2389 946 525 23600 50
27.00R49 TUE400 E-4 64.8 223/B ★★ 19.50   2689 738 700 27250 50
30.00R51 TUE400 E-4 77 230/B ★★ 22.00   2887 825 700 33500 50
33.00R51 TUE400 E-4 94.9 235/B ★★ 24.00   3047 911 700 38750 50
36.00R51 TUE400 E-4 83.3 241/B ★★ 26.00   3190 979 700 46250 50
37.00R57 TUE400 E-4 92 245/B ★★ 27.00   3424 1031 700 51500 50
40.00R57 TUE400 E-4 98.1 250/B ★★ 29.00   3577 1116 700 60000 50
50/80R57 UE410 E-4 98 257/B ★★ 34.00   3556 1270 600 73000 50
56/80R63 UE410 E-4 106 266/B ★★ 41.00   3956 1422 600 95000 50
59/80R63 UE410 E-4 118 268/B ★★ 44.00   4069 1499 600 100000 50
17.5R25 TUL300 L-3 27 182/A2 ★★ 14.00   1347 449 650 8500 10
TUL580 L-5S 65 182/A2 1398 442 650 8500
20.5R25 TUL300 L-3 31 193/A2 ★★ 17.00   1482 533 650 11500 10
26.5R25 TUL300 E-3 38 193/B ★★ 22.00   1735 525 11500 50
L-3 209/A2 ★★ 650 18500 10
IND-3 214/A2 ★★★ 800 21200 10
26.5R25 TUL400 E-4 55 193/B ★★ 22.00   1788 685 525 11500 50
L-4 209/A2 ★★ 650 18500 10
29.5R25 TUL400 E-4 57.5 200/B ★★ 25.00 /3.5 1906 760 525 14000 50
L-4 216/A2 ★★ 650 22400 10
23.5R25 TUL400 E-4 55 185/B ★★ 19.50   1660 600 525 9250 50
L-4 201/A2 ★★ 650 14500 10
 
IND-3 206/A2 ★★★ 800 17000
21.00R35 TUE400 E -4 55 201 /B ★★ 15.00 /3.0 2032 590 700 14500 50



 

 

FPMONTSERRATROIG.CAT, 2023