:
Nome del prodotto: |
Butanone |
Numero batch |
20231201 | ||
:
Data manu |
2023.12.1 |
standard |
GB/T 6026-2000 | ||
Indice | Specifiche | Risultato | |||
Purezza % | ≥99.7 | 99.9 | |||
APHA di crominanza | 10 | 10 | |||
Densità relativa d2023 |
0.800-0.804 | 0.801 | |||
(95%)
intervallo di ebollizione (95%) |
114-117 | 115 | |||
Acidità in acido acetico % | ≤0.01 | 0.009 | |||
% di materia non volatile | 2 | 0.012 | |||
Contenuto di acqua WT% | ≤0.1 | 0.07 | |||
Conclusione del test | |||||
Qualificato |