



| Nome do produto | A vitamina D3 | Peca utilizada | Sporophores |
| Fonte de botânica | Glycine max (L.) Merr. | Ingredeints activa | 100.000UI/g de pó |
| Aparência | Produto pulverulento de cor branca a amarelo claro | Vida de prateleira | 2 anos se selados e armazenar afastado de luz solar directa. |
| Introdução | |||
| A vitamina D é uma vitamina solúvel e também é considerada um hormônio precursor que atua no metabolismo do cálcio e fósforo. Ela está intimamente relacionada à luz do sol, de modo que também é chamado de "sunshine vitamina". A vitamina D3, também conhecida como colecalciferol, é uma espécie de vitamina D. A 7-dehydrocholesterol gerado após desidrogenação de colesterol podem formar colecalciferol depois de ser irradiados por luz ultravioleta, isso significa que o original de vitamina D é de colecalciferol 7 -Dehydrocholesterol. | |||
| Funções principais | |||
|
1. A vitamina D3 pode promover a absorção de cálcio e fósforo no intestino humano, efetivamente saturar os elementos de cálcio e fósforo, promover o equilíbrio do ácido cítrico em soro humano, e efetivamente reduzir o desequilíbrio eletrolítico.
2. Promover a calcificação dos ossos humanos, proteger eficazmente os dentes e promover o crescimento e desenvolvimento de ossos humanos, o que é benéfico para o crescimento em altura de adolescentes. 3. Evitar a perda de aminoácidos em rins, melhorar a imunidade e resistência, e reduzir o aparecimento de câncer humano. 4. Ajuda positiva para as mulheres grávidas. Ele tem um efeito positivo sobre a placenta de mulheres grávidas e o crescimento e desenvolvimento do feto, e impede eficazmente aborto, parto prematuro e abrandar o desenvolvimento fetal. |
|||
| Nome do produto: | A vitamina D3 em pó | Jardim Botânico Fonte: | O Agaricus blazei Murrill | |
| Parte da fábrica: | Sporophores | O solvente utilizado : | O etanol e água | |
| Lote nº: | 2023031822 | Data de análise: | 2023.03.23 | |
| Classe: | Grau alimentício | Data de fabricação: | 2023.03.18 | |
| Origem: | China | Quantidade: | 500kg | |
| Referência: | 2.030-061,0 | |||
| Item de análise | Especificação | Resultado | Método | |
| A vitamina D3 | ≥ 100.000UI/g | 100,240UI/g | A HPLC | |
| DER | 30 : 1 | 30:1 | ||
| O controlo físico química | ||||
| Aparência | Produto pulverulento de cor branca a amarelo claro | Em conformidade | O visual | |
| Color | De cor branca a amarelo claro | Em conformidade | O visual | |
| Sabor e Odor | Característica | Em conformidade | Características organolépticas | |
| Identificação | Positivo | Em conformidade | Cpt | |
| Análise granulométrica | 100% através de malha 80 | Em conformidade | Tela de Malha 80 | |
| Cinza total | ≤ 5,0% | 2,49% | Ph.Eur.9.0<2.4.16> | |
| Perda por secagem | ≤ 5,0% | 2.13% | Ph.Eur.9.0<2.2.32> | |
| Arsénio (As) | NMT 1ppm | Em conformidade | Ph.Eur.9.0<2.2.58>ICP-MS | |
| Cádmio (CD) | NMT 1ppm | Em conformidade | Ph.Eur.9.0<2.2.58>ICP-MS | |
| Chumbo (Pb) | NMT 3ppm | Em conformidade | Ph.Eur.9.0<2.2.58>ICP-MS | |
| Mercúrio (Hg) | NMT 0.1PPM | Em conformidade | Ph.Eur.9.0<2.2.58>ICP-MS | |
| Metais pesados | NMT 10ppm | Em conformidade | Ph.Eur.9.0 <2.4.8> | |
| Os resíduos de pesticidas | Em conformidade com os Regulamentos (CE) nº396/2005 incluindo anexos e atualizações de sucessivas Reg.2008/839/CE | Em conformidade | Cromatografia em fase gasosa | |
| Resíduos de solventes | Em conformidade Eur.ph. 9.0 <5,4 > e CE Directiva Europeia 2009/32 | Em conformidade | Ph.Eur.9.0<2.4.24> | |
| Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos | ≤ 50 ppb -Reg.UE 1933/2015 | Em conformidade | GC-MS | |
| O benzo(a)pireno | ≤ 10 ppb -Reg.UE 1933/2015 | Em conformidade | GC-MS | |
| Radioactividade | ≤ 600 Bq/kg -Reg. Marcação CE 1409/2009 | Em conformidade | ||
| Controle de microbiologia | ||||
| Bactérias aeróbias (TAMC) | ≤1000ufc/g | Em conformidade | Ph.Eur.9.0<2.6.12> | |
| As leveduras/Moldes (TYMC) | ≤100 cfu/g | Em conformidade | Ph.Eur.9.0<2.6.12> | |
| A bile-tol.gram-b./Enterobact | ≤100 cfu/g | Em conformidade | Ph.Eur.9.0<2.6.31> | |
| Escherichia coli: | Ausente em 1G | Em conformidade | Ph.Eur.9.0<2.6.31> | |
| Salmonella: | Ausente em 25g | Em conformidade | Ph.Eur.9.0<2.6.31> | |
| Listeria monocytogenes: | Ausente em 25g | Em conformidade | Ph.Eur.9.0<2.6.31> | |
| Staphylococcus aureus: | Ausente em 1G | Em conformidade | Ph.Eur.9.0<2.6.31> | |
| As aflatoxinas B1 | ≤ 5 ppb -Reg.CE 1881/2006 | Em conformidade | Ph.Eur.9.0<2.8.18> | |
| ∑ aflatoxinas B1, B2, G1, G2 | ≤ 10 ppb -Reg.CE 1881/2006 | Em conformidade | Ph.Eur.9.0<2.8.18> | |
| A irradiação | A irradiação não | |||
| Ogm | Produto Não-OGM Reg.1829/2003-1830/2003 (CE) | |||
| Os alergénios | Não o alérgeno, em conformidade com Regulamento1169/2011 ANEXO II | |||
| A BSE/TSE | Acesso gratuito, o produto não contém matérias de origem animal | |||
| A melamina | Acesso gratuito, sem a presença de melamina (Reg.594/2012 UE) | |||
| Os alcalóides Pyrrolizidine | Em conformidade com o Regulamento 2023/2040 DA UE | |||
| Nanomateriais | Ausente em conformidade com Reg CE 1169/2011 | |||
| Acondicionamento | Em conformidade com a CE Reg. 1935/2004 | |||
| Ethylen-oixde | Nenhum Ethylen-oixde | |||
| Vegan | Sim | |||
| A embalagem | Embalados em tambores de papel e dois sacos de plástico no interior. | |||
| Para bagagem | Armazene em local fresco e seco. Não congelar. Manter afastado de luz forte e calor. | |||
| Vida de prateleira | 2 anos quando devidamente guardados. | |||
| Data de Expiração | 2024.03.17 | |||
Hangzhou Greensky tecnologia biológica Co.
Inspecção das matérias-meterial -- o esmagamento -- extraível -- concentrar -- o esmagamento novamente -- Secagem -- se concentrar novamente -- -- Sifiting purificação -- inspecção Final -- -- pacote de mistura
[ ] Pagamento
West Europeia / Paypal / L/C / TT
tempo de entrega [ ]
dentro de 1 semana após o pagamento recebido
Pacote [ ]
tambor 25kg/peso líquido , Embalagem em tambores de papel e dois sacos de plástico no interior.
[ ] Armazenamento
armazenar em um recipiente bem fechados em local fresco e seco, afastado da luz forte e calor.
1. Garantia : dois anos se selados e armazenar afastado de luz solar directa.







