



Refrigeradores personalizados são adequados para diferentes condições de trabalho e são fáceis para limpeza e manutenção.
Três modos de operação pode ser realizada pelo sistema de controle: pleno constante do modo de pressão automática, modo duplo e o auto-equilíbrio. Pode ajustar de forma inteligente de acordo com as condições de operação e a procura de gás para garantir que o equipamento está sempre em um estado de alta eficiência energética, a poupança de energia e operação estável.
Anti-quebra do sistema de controle evita danos dispendiosos para a máquina e a perda de produção devido à interrupção do processo.
Os compressores centrífugos foram concedidos certificados de conformidade com a pureza do ar comprimido classe para o óleo total 0, testadas de acordo com a norma ISO 8573-1, que evita que o óleo polua o seu sistema de processo.
Impulsor eficiente e fase de concepção para excelente Exigência de Energia Específica (SER). Ela ajuda a reduzir os gastos com eletricidade e significativamente tem um impacto positivo sobre o meio ambiente.
| DAC50-DAC3000 | ||||||||
| Modelo | O máximo de | Capacidade FAD* (m3/min) | Potência do motor instalado | Dimensões(mm) | Peso | |||
| Pressão de trabalho(barg) | KW | A hp | L | W | H | Kg | ||
| DAC50 | 0.6-8 | 25-48 | 132-263 | 175-350 | 2650 | 1650 | 1850 | 3860 |
| DAC80 | 0.6-10 | 40-85 | 225-450 | 300-600 | 3350 | 1860 | 2150 | 6500 |
| DAC120 | 0.6-13 | 75-123 | 400-630 | 535-850 | 3850 | 2100 | 2250 | 8250 |
| DAC200 | 0.6-13 | 115-208 | 618-1120 | 830-1120 | 4250 | 2150 | 2350 | 11500 |
| DAC250 | 0.6-20 | 175-260 | 925-1375 | 1250-1850 | 4500 | 2250 | 2380 | 16000 |
| DAC300 | 0.6-25 | 228-310 | 1225-1600 | 1650-2200 | 4650 | 2250 | 2450 | 17500 |
| DAC350 | 0.6-25 | 283-360 | 1500-1850 | 2000-2500 | 4850 | 2250 | 2500 | 18500 |
| DAC450 | 0.6-25 | 350-460 | 1800-2350 | 2400-3150 | 5250 | 2300 | 2950 | 21500 |
| DAC550 | 0.6-25 | 2250-3150 | 3000-4200 | 6250 | 4550 | 3550 | 41500 | |
| DAC1000 | 0.6-25 | 550-1015 | 2850-5000 | 3800-5750 | 8350 | 3850 | 3850 | 45500 |
| DAC1500 | 0.6-25 | 920-1650 | 4500-7850 | 6000-10500 | 12500 | 5150 | 4550 | 62500 |
| DAC3000 | 0.6-25 | 1680-3000 | 7980-14500 | 10800-20000 | 14500 | 5850 | 5350 | 78500 |
| Série do turbocompressor | ||||||||
| Modelo | Pressão de admissão(barg) | Capacidade FAD* (m3/min) | Pressão de saída(barg) | Instalado | Dimensões(mm) | Peso | ||
| O motor | ||||||||
| Alimentação(kW) | L | W | H | Kg | ||||
| DAC550-HB | 0,3 e 1,0 | 16-50 | 1214-1758 | 5250 | 3250 | 2850 | 25000 | |
| DAC1000-HB | 0,3 e 1,0 | 550-1020 | 16-50 | 1925-3570 | 5850 | 3550 | 3150 | 32500 |
| DAC1500-HB | 0,3 e 1,0 | 920-1650 | 16-50 | 3220-5775 | 6500 | 4350 | 3550 | 42500 |
| DAC3000-HB | 0,3 e 1,0 | 1680-3000 | 16-50 | 5880-10500 | 7500 | 5350 | 4250 | 58500 |









