35kv Isolador Suspensão Composto Isolador de polímero de silício de 11kv 22kv 33kv 66kv 72.5kv 110kv , 132kv 70kn haste longa

N ° de Modelo.
FXBW35/70
Tamanho do rolamento Capacidade
40kn~1000kn
Certificação
CCC, CE, ISO9001
Cor
Grey/Red/Customers′ Requirements
Marca
SAA
tempo de entrega
0 ~ 15 dias
material de instalação final
aço hdg
material da haste do núcleo
núcleo de fibra de vidro
distância da página inicial
até 500 mm
sistema nominal
até 1100 kv
Pacote de Transporte
Carton or Plywood Case
Especificação
Customers′ Requirements
Marca Registrada
SAA
Origem
China
Código HS
8546201000
Capacidade de Produção
1000, 000PCS/Year
Preço de referência
$ 4.50 - 31.50

Descrição de Produto

35kv Composite Suspension Insulator Silicon Polymer Insulator of 11kv 22kv 33kv 66kv 72.5kv 110kv 132kv 70kn Long Rod Aplicação: Usada no batente de oscilação, disjuntor, capacitor, quadro de transformador, transformador, a terminação de cabos & GIS,...
Cor: vermelho, marrom, Cinzento ou requisito do cliente
Norma aplicável: IEC, GB, BS, ANSI, como ou requisito do cliente
Tubo: núcleo de fibra de vidro

  Peso leve, pequeno no tamanho, fácil para transporte e instalação
  Alta resistência cantiléver, bom desempenho para resistência ao choque sísmico
  Super desempenho para anti-poluição atmosférica
  Baixo custo de manutenção
  Design diferente poderia ser fornecido conforme os requisitos do cliente

35kv Composite Suspension Insulator Silicon Polymer Insulator of 11kv 22kv 33kv 66kv 72.5kv 110kv 132kv 70kn Long Rod

Potência nominal
System
A tensão

( KV)
Digite
A secção
Comprimento
(Mm)
Formação de arco
Distância
(Mm)
Sais
Distância
(Mm)
O acoplamento
Size
Especificado
Mecânica
Carregar
(KN)
Trovoadas
Impulso
Suportar a Tensão
(KV)
Power
Freqüência
Suportar
A tensão
(KV)
Secar
Wet
10 FXBW-10/70 310 160 350 16 70 75 42 38
35 FXBW-35/70 670 505 810 16 70 230 106 95
66 FXBW-66/70 870 765 1920 16 70 410 230 185
66 FXBW-66/120 870 745 1920 16 120 410 230 185
110 FXBW-110/70 1240 1220 3520 16 70 550 285 230
110 FXBW-110/120 1240 1220 3520 16 120 550 285 230
110 FXBW-110/160 1340 1180 3520 20 160 550 285 230
220 FXBW-220/120 2240 2220 7040 16 120 1000 440 395
220 FXBW-220/160 2240 2200 7040 20 160 1000 440 395
220 FXBW-220/210 2240 2200 7040 16 120 1000 440 395
330 FXBW-330/120 2930 3050 10560 16 120 1425 630 570
330 FXBW-330/160 2930 3050 10560 20 160 1425 630 570
330 FXBW-330/210 2930 3050 10560 20 210 1425 630 570
500 FXBW-500/120 4050 4600 16000 16 120 2050 820 740
500 FXBW-500/160 4050 4600 16000 20 160 2050 820 740
500 FXBW-500/210 4050 4600 16000 20 210 2050 820 740
500 FXBW-500/300 4450 4500 16000 24 300 2050 820 740
500 FXBW-500/420 4450 4500 16000 28 420 2050 820 740
750 FXBW-750/120 7150 6750 23500 16 120 2700 1160 1050
750 FXBW-750/210 7150 6750 23500 20 210 2700 1160 1050
750 FXBW-750/300 7150 6750 23500 24 300 2700 1160 1050
750 FXBW-750/420 7150 6750 23500 28 420 2700 1160 1050
750 FXBW-750/550 7150 6550 23500 32 550 2700 1160 1050
1000 FXBW-1000/210 9000/9750 um 8500 ≥32000 20 210 3200 1440 1300
1000 FXBW-1000/300 9000/9750 um 8500 ≥32000 24 300 3200 1440 1300
1000 FXBW-1000/420 9000/9750 um 8500 ≥32000 28 420 3200 1440 1300
1000 FXBW-1000/550 9000/9750 um 8300 ≥32000 32 550 3200 1440 1300
±400 FXBZ-±400/160-G 8000 7500 28030 20 160 2800 830 750
±400 FXBZ-±400/210-G 8000 7500 28030 20 210 2800 830 750
±400 FXBZ-± 400/300 -G 8000 7500 28030 24 300 2800 830 750
±500 FXBZ-±500/120 6800 6400 22800 16 120 2550 660 600
±500 FXBZ-±500/160 6800 6400 22800 20 160 2550 660 600
±500 FXBZ-±500/210 6800 6400 22800 20 210 2550 660 600
±500 FXBZ-±500/300 6800 6400 22800 24 300 2550 660 600
±500 FXBZ-±500/420 6800 6400 22800 28 420 2550 660 600
±660 FXBZ-±660/160 9200 8700 38400 20 160 2800 830 750
±660 FXBZ-±660/210 9200 8700 38400 20 210 2800 830 750
±660 FXBZ-±660/300 9200 8700 38400 24 300 2800 830 750
±660 FXBZ-±660/420 9200 8700 38400 28 420 2800 830 750
±800 FXBZ-±800/160 10600 10000 36300 20 160 3600 1000 900
±800 FXBZ-±800/210 11500 10900 45430 20 210 3600 1000 900
±800 FXBZ-±800/240 10600 10000 36300 20 240 3600 1000 900
±800 FXBZ-±800/300 10600 10000 36300 24 300 3600 1000 900
±800 FXBZ-±800/420 10600 10000 36300 28 420 3600 1000 900
±800 FXBZ-±800/550 10600 10000 36300 32 550 3600 1000 900
±1100 FXBZ-±1100/160 12300 11600 euros 47355 Olho- olho 26 160 4500 1280 1150
±1100 FXBZ-±1100/210 12300 11600 euros 47355 Olho-eye 30 210 4500 1280 1150
±1100 FXBZ-±1100/300 12300 11600 euros 47355 Olho-eye 34 300 4500 1280 1150
±1100 FXBZ-±1100/420 12300 11600 euros 47355 Olho-eye 40 420 4500 1280 1150
±1100 FXBZ-±1100/550 12300 11600 euros 47355 Olho-eye 42 550 4500 1280 1150
±1100 FXBZ-±1100/1000 12300 11600 euros 47355 Olho-eye 50 1000 4500 1280 1150
Informações de encomenda:
1.o nível de poluição; 2.o grau de tensão; 3.carga mecânica; 4.Distância de isolamento; 5.de sais distância; 6.a Secção comprimento; 7.o tipo de engate
Ps. Design diferente poderia ser fornecido conforme os requisitos do cliente

35kv Composite Suspension Insulator Silicon Polymer Insulator of 11kv 22kv 33kv 66kv 72.5kv 110kv 132kv 70kn Long Rod 35kv Composite Suspension Insulator Silicon Polymer Insulator of 11kv 22kv 33kv 66kv 72.5kv 110kv 132kv 70kn Long Rod


35kv Composite Suspension Insulator Silicon Polymer Insulator of 11kv 22kv 33kv 66kv 72.5kv 110kv 132kv 70kn Long Rod
35kv Composite Suspension Insulator Silicon Polymer Insulator of 11kv 22kv 33kv 66kv 72.5kv 110kv 132kv 70kn Long Rod
35kv Composite Suspension Insulator Silicon Polymer Insulator of 11kv 22kv 33kv 66kv 72.5kv 110kv 132kv 70kn Long Rod
35kv Composite Suspension Insulator Silicon Polymer Insulator of 11kv 22kv 33kv 66kv 72.5kv 110kv 132kv 70kn Long Rod


35kv Composite Suspension Insulator Silicon Polymer Insulator of 11kv 22kv 33kv 66kv 72.5kv 110kv 132kv 70kn Long Rod 35kv Composite Suspension Insulator Silicon Polymer Insulator of 11kv 22kv 33kv 66kv 72.5kv 110kv 132kv 70kn Long Rod
Parceiro de cooperação

 

Perguntas mais frequentes sobre

Q1: Qual é o seu principais produtos ?
Um:equipamentos elétricos de alta voltagem, incluindo o disjuntor, trava-quedas, isolador, interruptor de carga, etc equipamentos elétricos de baixa tensão incluindo medidor inteligente, Interruptor de tempo...
Q2:Você tem um catálogo? Você poderia me enviar o seu catálogo?
Um:Sim, temos um catálogo. Entre em contato conosco, podemos enviar catálogo online de produtos ou e-mail.
Q3:posso obter algumas amostras?

Um:Sim, ordem de amostra está disponível para verificação de qualidade e teste de mercado.
Q4:pode produzir sua fábrica de acordo com os requisitos do cliente?
Um:Sim, podemos produzir produtos diferentes de acordo com os requisitos dos clientes.
Q5: Qual é o seu padrão de embalagem?

Um:Normalmente utilizamos embalagens padrão para a embalagem ou de acordo com os requisitos dos clientes.
Q6:Quando é o tempo de entrega?
Um:Vamos organizar o embarque dentro de 3-20 dias após o pagamento.
Q7:podemos visitar a sua empresa?
R: Sim, com certeza, você é bem-vindo para visitar a nossa empresa.
 

 

THINKPLUS.TV, 2023