Especificações técnicas
Meios de filtro de teto
Modelo | Dimensões |
Velocidade nominal do ar
(m/s) |
Pressão inicial
(Pa) |
Fluxo de ar inicial
( m²/h) |
Grau do filtro | ||
Comprimento (m) | Largura (m) | Espessura (mm) | |||||
FRS-20/FRS-20KX | 20 | 1/2 | 10 ± 2 | 2.0 | ≤ 30 | 7200 | G2 (EN779), EU2 (EUROVENT) |
FRS-30 | 20 | 1/2 | 15 ± 2 | 1.5 | ≤ 30 | 5400 | G3 (EN779), EU3 (EUROVENT) |
FRS-40/FRS-40KX | 20 | 1/2 | 20 ± 2 | 1.0 | ≤ 30 | 3600 | G4 (EN779), EU4 (EUROVENT) |
FRS-560 G. | 14/21 | 1.6/2 | 22 ± 2 | 0.3 | ≤ 45 | 1080 | F5 (EN779), EU5 (EUROVENT) |
FRS-600G | 14/21 | 1.6/2 | 22 ± 2 | 0.25 | ≤ 45 | 900 | F5/M5 (EN779), EU5 (EUROVENT) |
FRS-680 | 14/21 | 1.6/2 | 22 ± 2 | 0.25 | ≤ 45 | 900 | F6/M6 (EN779), EU6 (EUROVENT) |
Filtro de eficiência média/filtro de teto retardador de chamas | |||||||
Modelo | Dimensões |
Velocidade nominal do ar
(m/s) |
Pressão inicial
(Pa) |
Fluxo de ar inicial
( m²/h) |
Grau do filtro | ||
Comprimento (m) | Largura (m) | Espessura (mm) | |||||
FRS-600G/ZR | 14/21 | 1.6/2 | 22 ± 2 | 0.25 | ≤ 45 | 900 | F5/M5 (EN779), EU5 (EUROVENT) |
Filtrar meios no sistema de transporte ferroviário/ar condicionado de metro | |||||||
Modelo | Dimensões |
Velocidade nominal do ar
(m/s) |
Pressão inicial
(Pa) |
Fluxo de ar inicial
( m²/h) |
Grau do filtro | ||
Comprimento (m) | Largura (m) | Espessura (mm) | |||||
FRS-1605 | 50 | 2 | 5.5 ± 1.5 | 2.5 | ≤ 40 | 7200 | G3, G4 (EN779), EU3, EU4 (EUROVENT) |
FRS-2210 | 50 | 2 | 11 ± 2 | 2.5 | ≤ 40 | 7200 | G3, G4 (EN779), EU3, EU4 (EUROVENT) |
Modelo | Dimensões |
Peso
(g/m²) |
Velocidade nominal do ar
(m/s) |
Fluxo de ar inicial
( m²/h) |
Pressão inicial
(Pa) |
Arrepresença média |
Capacidade de pintura
(g/m²) |
||
Comprimento (m) | Largura (m) | Espessura (mm) | |||||||
PA-50 | 20 | 0.8/1/2 | 50~60 | 250 | 2.0 | 7200 | ≤ 30 | ≥ 90% | > 3500 |
PA-75 | 20 | 0.8/1/2 | 70~80 | 300 | 1.75 | 6300 | ≤ 40 | ≥ 95% | > 4000 |
PA-100 | 20 | 0.8/1/2 | 90~100 | 350 | 1.5 | 4500 | ≤ 50 | ≥ 98% | > 4500 |
Material de filtragem de electricidade estática da série HC | |||||||||
Modelo | Dimensões | Classe |
Partículas de filtro
μm |
Precisão do filtro
% |
Velocidade nominal do ar
(m/s) |
Pressão inicial
(Pa) |
Pressão inicial
(Pa) |
||
Comprimento (m) | Largura (m) | Espessura (mm) | |||||||
HC-150 | 50 | 1/2 | 4 ± 1 | G3 | ≥ 5 | 85% | 2 | ≤ 50 | 7200 |
HC-200 | 50 | 1/2 | 5 ± 1 | G4 | 95% | 1.5 | 5400 | ||
HC-240 | 50 | 1/2 | 6 ± 1 | F5/M5 | ≥ 1 | 45% | 1 | ≤ 80 | 3600 |
HC-280 | 50 | 1/2 | 7 ± 1 | F6/M6 | 65% | 1 | 3600 | ||
HC-320 | 50 | 1/2 | 8 ± 1 | F7 | 85% | 1 | 3600 | ||
Filtro retardante de chamas de alta temperatura da série BX (fibra de vidro) | |||||||||
Modelo | Dimensões |
Precisão de filtragem
μm |
Eficiência do filtro
(%) |
Velocidade nominal do ar
(m/s) |
Queda de pressão inicial
(Pa) |
Fluxo de ar inicial
( m²/h) |
|||
Comprimento (m) | Largura (m) | Espessura (mm) | |||||||
BX-150 | 200 | 1.3 | 1.5 | ≥ 1 | 65% | 1 | ≤ 80 | 3600 | |
BX-250 | 20 | 1/1.3 | 20 ± 2 | ≥ 5 | 75% | 2 | ≤ 50 | 7200 | |
BX-300 | 20 | 1/1.3 | 20 ± 2 | ≥ 5 | 85% | 1.5 | ≤ 50 | 5400 | |
BX-350 | 20 | 1/1.3 | 20 ± 2 | ≥ 5 | 95% | 1 | ≤ 50 | 3600 | |
BX-400 | 20 | 1/1.3 | 20 ± 2 | ≥ 5 | 98% | 1 | ≤ 50 | 3600 |
Características:
1 Pré-filtração para o aparelho de tracção geral altamente poluído e o sistema de controlo do ar
2 fibras sintéticas orgânicas PET antifracturadas
3 grande capacidade de armazenamento de pó, pequena resistência, longa vida de serviço e económica
4 sem silicone, resistente a produtos químicos e anti-ácido
5 em conformidade com as classificações europeias e americanas padrão de não inflamabilidade (DIN53438-F1; UI900-class 2 com flamebuut)
6 aplicado no filtro de prancha e no filtro dobrável
7 disponível na estrutura de papel, estrutura de ferro galvanizada, estrutura de liga de alumínio, etc.
Aplicação:
Aplicada a muitas indústrias, tais como o controlo da poluição, a construção pública, o ar condicionado, o electrónico,
farmácia, comida e assim por diante.
Introdução da empresa
Tipo de negócio: Fabricante
Localização: Foshan, China (Continente)
Ano de criação: 2007
Principais produtos: Os nossos principais produtos são: Algodão filtro grosso, filtros de teto, filtro de chão, filtro de ar resistente ao calor, todos os tipos de bolsas, Plank, filtros rebatíveis, filtro primário, filtros secundários, Filtros HEPA, filtro de carbono activado e todos os tipos diferentes de produtos e equipamentos limpos utilizados na cabina de limpeza e no sistema de ventilação de AVAC (aplicação de aquecimento e ventilação).