Especificações | Índice remissivo | |
Grau industrial | Grau agrícola | |
Conteúdo de Ca (NO3 ) 2.4H2O | ≥ 99.0% | ≥ 99.0% |
PH | 5.0-7.0 | 5.0-7.0 |
Metal pesado | ≤ 0.001 % | ≤ 0.001% |
Insolúvel em água | ≤ 0.01% | ≤ 0.01 % |
Sulfato | ≤ 0.03 % | ≤ 0.03 % |
FE | ≤ 0.002% | ≤ 0.002 % |
Cloreto | ≤ 0.005% | ≤ 0.005% |
Óxido de cálcio (CaO) | ---- | ≥ 23.4 % |
Azoto (N) | ---- | ≥ 11.76 % |
Embalagem e envio |
Nossos Serviços |