Bombas de Águas Residuais submersíveis industriais bomba submersível para aplicação de esgotos

N ° de Modelo.
400WQ1500-15-90
cabeça máx
5-47 m.
frequência de pedido
50 / 60 hz
peso
20 kg
garantia
1 ano
tensão
220 v/380 v.
potência
1.1-355kw
Pacote de Transporte
Carton
Especificação
0.01cbm
Marca Registrada
SINCEN
Origem
China
Código HS
8413609090
Capacidade de Produção
5000PCS/Month
Preço de referência
$ 180.00 - 3,600.00

Descrição de Produto

  descriçãO do Produto: A Bomba de esgoto sãO adequados para aplicaçõEs em rio, pedreiras, minas, limpeza de tanques de decantaçãO e outros aplicativos e indúStrias que precisam de soluçõEs de bombeamento com muito alta durabilidade. A quitaçãO :Até600 mm. Capacidade:Até3.000 m3/h . Chefe :Até40 metros. Tamanho dos sóLidos admissíVel :Até125 mm. Materiais:Ferro/açO inoxidáVel. Existem so me tipo siga,vocêPode entrar em contato comigo se precisar de outro tipo.
Digite DiâMetro de saíDa(mm) Capacidade Chefe (M) Velocidade (R/min) Power (KW) EficiêNcia energéTica(%) Peso (Kg)
(M³/h) (L/s)
400QE1500-5-30 400 1200 333.3 6 730 30 75 960
1500 416.7 5 72
2000 555.6 3 65
400QE1500-6-37 1200 333.3 7 740 37 75 1020
1500 416.7 6 72
2000 555.6 4.5 65
400QE1500-8-45 1200 333.3 10 740 45 78 1350
1500 416.7 8 80
2000 555.6 6 78
400QE1500-10-55 1200 333.3 12 740 55 78 1470
1500 416.7 10 82
2000 555.6 7 78
400QE1500-12-75 1200 333.3 14 990 75 75 1740
1500 416.7 12 78
2000 555.6 9 80
400QE1500-15-90 1200 333.3 18 990 90 70 1860
1500 416.7 15 78
2000 555.6 12 75
400QE1500-18-110 1200 333.3 21 990 110 70 1930
1500 416.7 18 75
2000 555.6 14 80
400QE1500-22-132 1200 333.3 25 990 132 75 2023
1500 416.7 22 80
2000 555.6 17 77
400QE2000-20-160 1500 416.7 23 990 160 75 2750
2000 555.6 20 80
2800 777.8 15 77
400QE2000-23-185 1500 416.7 25 990 185 75 2800
2000 555.6 23 80
2800 777.8 17 78
400QE2000-25-200 1500 416.7 30 745 200 75 2850
2000 555.6 25 80
2800 777.8 19 78
400QE2000-28-220 1500 416.7 35 745 220 78 3050
2000 555.6 28 80
2800 777.8 21 82
400QE2000-32-250 1500 416.7 38 745 250 78 3250
2000 555.6 32 80
2800 777.8 25 82
400QE2000-36-280 1500 416.7 43 745 280 78 3450
2000 555.6 36 80
2800 777.8 27 82
400QE2000-40-315 1500 416.7 44 740 315 78 3700
2000 555.6 40 80
2800 777.8 35 82
400QE2000-45-335 1400 388.9 47 740 355 78 4050
1800 500 45 80
2600 722.2 38 82
  Detalhes do produto: CenáRio aplicáVel: ÁRea de acessóRios: Produtos fíSicos: Perguntas mais frequentes sobre Q1 Qual é a quantidade míNima para a sua produçãO? A:A quantidade míNima éDe 1 Pcs/Set Q2 éQue todo o direito àSua próPria marca do cliente? Um:Sim.OEM estáOK. Q3 tem um Fabrico ou trading? Um:Somos um Fabrico. Q4  Qual éSeu termos de pagamento? Um:Normalmente ,30% T/T como depóSito ,e 70% antes da entrega.Mostraremos as fotos de produtos e embalagens antes de Pagar o saldo.L/C éAceitáVel. Q5 Qual éO seu níVel de entrega? Um:EXW.FOB.CFR,preçO CIF Q6 como sobre o seu tempo de entrega? Um:Geralmente,demorará7 a 30 dias apóS o recebimento do pagamento antecipado,e depende tambéM da sua quantidade. Q7 tem Amostras de suporte? Um:Sim,apoiamos. Q8.Como sobre o serviçO de póS-venda? Um:1.Cerca de  1  ano de serviçO de garantia.     2.Manual em InglêS para instalaçãO e OperaçãO.     3.Se necessáRio, poderíAmos enviar téCnicos para a instalaçãO ou por víDeo para solucionar o problema.  

 

THINKPLUS.TV, 2023