Modelo |
Taxa de fluxo
(M 3 /n) |
Classificada como cabeça(m) | Tensão de alimentação(V) | Alimentação(W) | Velocity(r/min) |
Tamanho do tubo
|
|
(Mm) | Polegada | ||||||
(V)WQD370 | 5 | 5 | 220 | 370 | 2860 | 40 | 1.5 |
(V)WQD550 | 6 | 7 | 220 | 550 | 2860 | 40 | 1.5 |
(V)WQD750 | 7 | 10 | 220 | 750 | 2860 | 50 | 2 |
(V)WQD1100 | 9 | 12 | 220 | 1100 | 2860 | 50 | 2 |
(V)WQD1500 | 15 | 14 | 220 | 1500 | 2860 | 50 | 2 |
(V)WQD1800 | 16 | 16 | 220 | 1800 | 2860 | 50 | 2 |
(V)QW370 | 5 | 5 | 380 | 370 | 2860 | 40 | 1.5 |
(V)QW550 | 6 | 7 | 380 | 550 | 2860 | 40 | 1.5 |
(V)QW750 | 7 | 10 | 380 | 750 | 2860 | 50 | 2 |
(V)QW1100 | 9 | 12 | 380 | 1100 | 2860 | 50 | 2 |
(V)QW1500 | 15 | 14 | 380 | 1500 | 2860 | 50 | 2 |
(V)QW1800 | 16 | 16 | 380 | 1800 | 2860 | 50 | 2 |
Para evitar úmido e camada interior embalado com papel de plástico
Para reduzir a vibração, a camada média preenchido com espuma
Para espremer avoild, o motor estão repletos de madeira contraplacada ou caixa de madeira
Pacote personalizado é também aceitar