Vós3 380V 50Hz 3KW 4 Pólos 3 de alta resolução em fase de indução de Eficiência do Motor Eléctrico Ie3 Certificação CE

N ° de Modelo.
YE3-100L2-4-3
Modo de partida
y-δ Starting
Certificação
ISO9001, CCC, CQC, CE
Marca
Yihe, Yuanli
tensão nominal
380 v ou personalizado
frequência nominal
50 hz, 60 hz
materiais da estrutura
alumínio (3/4-10hp), ferro fundido (3/4-270hp)
estrutura do rotor
gaiola de esquilo
atual
6.3
ruído
64
potência nominal
3 kw
contínuo
s1 ou s4
eficiência
68-95.4%
item no
Ye3-100L2-4-3
forma de arrefecimento
IC411
isolamento
f
guantee
12 meses
tempo de entrega
20 dias
classes de proteção
ip55
Pacote de Transporte
Cardboard & Wood
Especificação
100% COPPER WIRE, SILICON SHEET 600
Marca Registrada
Yihe, . yuanli
Origem
China
Código HS
8501510010
Capacidade de Produção
10000PCS Per Month
Preço de referência
$ 118.80 - 135.00

Descrição de Produto

PorquêEscolher us ?
MOTOR ELÉCTRICO apresenta   

Motor eléCtrico de moldura de 56 - 355, faixa de saíDa de 0,17 HP 430HP

Suporte do motor do tipo B3 (IM 1001), B35 (IM 2001), B5 (IM 3001), B14 (IM 3601), B34 (IM 2101)

TensãO Opcional 110V, 120V, 220V, 240V, 220/380V, 230V/400V, 380V/660V, 50Hz ou 60Hz

Tipo de protecçãO IP44, IP54, IP55 mediante pedido  

VáRios acordos de montagem opcional para            
Estrutura de alumíNio, protetores de extremidades e base     

Elenco forte estrutura de ferro
Alta cabo de forçA
Chave do eixo e protector fornecidos         
Melhor acabamento da pintura          
45# eixo de açO e haste de açO inoxidáVel éOpcional
Motor eléCtrico contíNuo S1,S4
Motor eléCtrico têM
impregnaçãO de váCuo para isolamento

Motor eléCtrico éIsolamento classe F e H classe de isolamento éOpcional
Motor eléCtrico Tem vindo a efectuar de acordo com a norma ISO9001, CE, UL, CCC, GS pedido

Todos os nossos produtos sãO de acordo com as normas GOST, RoHS e padrãO IEC.

Alto desempenho e o IE1, IE2, IE3 eficiêNcia energéTica   

 

O NOSSO MOTOR ELÉCTRICA PARA BENEFÍCIOS PARA O CLIENTE

PoupançA de electricidade e funcionamento silencioso
Motor eléCtrico pode  
resistir a  
áGua, póE de parasitas
Motor eléCtrico muito fáCil instalaçãO
Motor eléCtrico confiáVel resistentes àCorrosãO e vida longa para trabalhar
Confiabilidade  
 E desempenho de preçO muito competitivo.

 

Como fazer o motor sobre JUAO COMPANY

1.AçO SilíCio DR510, 800, 600, 360 uso padrãO estampagem laminaçãO do estator e rotor die-casting

2.100% do enrolamento de cobre e inserindo o estator (manual e semi-automaticamente)

3.Estator impregnaçãO de váCuo e secagem

4.Usinagem CNC do eixo do motor, frame, protetores de extremidades, etc

5.Professional artíFice de inspecionar partes separadas de processamento de todos os

6.Motor eléCtrico a montagem da linha de produto

7.Motor eléCtrico será100% teste antes de pintar.

8.Motor eléCtrico de spray de tinta na pintura do motor de linha de produto

9.Motor eléCtrico será100% verifique novamente antes da sua embalagem.

Um motor eléCtrico a partir de material para terminar de motor, deve passar 15 tempo verifique e teste a 100%, a potêNcia de saíDa, tensãO, corrente eléCtrica, sem carga, 50%, 75%, 100% de carga e verificar a placa de identificaçãO de embalagem.Finalmente o envio para o nosso cliente.


Att:A nossa empresa preçO foi baseada na altura elevada açO laminado a frio o estator prometer a eficiêNcia ,se necessitar de mais barato , vocêPode escolher a altura de curta estator ou banheira de açO laminado a frio o estator ,thankyou

Detalhes do produto  



Ye3 380V 50Hz 3kw 4 Poles 3 Phase High Efficiency Induction Electric Motor Ie3 Ce Certification
Ye3 380V 50Hz 3kw 4 Poles 3 Phase High Efficiency Induction Electric Motor Ie3 Ce Certification
Ye3 380V 50Hz 3kw 4 Poles 3 Phase High Efficiency Induction Electric Motor Ie3 Ce Certification
Ye3 380V 50Hz 3kw 4 Poles 3 Phase High Efficiency Induction Electric Motor Ie3 Ce Certification
      

Ye3 380V 50Hz 3kw 4 Poles 3 Phase High Efficiency Induction Electric Motor Ie3 Ce Certification

Ye3 380V 50Hz 3kw 4 Poles 3 Phase High Efficiency Induction Electric Motor Ie3 Ce Certification
Ye3 380V 50Hz 3kw 4 Poles 3 Phase High Efficiency Induction Electric Motor Ie3 Ce Certification
 
DispõE de
VóS3 séRie(IP55)super-alta eficiêNcia trifáSico motor assíNcrono(Tamanho 80mm a 355mm),éAlcançAr a eficiêNcia energéTica o valor limite de pressãO baixa totalmente fechados fan coored gaiola de esquilo trifáSico motor assíNcrono.
O produto éUtilizado para diversos campos da economia nacional, tais como as ferramentas da máQuina, bombas e ventiladores, compressores, tambéM se aplicam ao transporte,stiring, impressãO, macinery agríColas e outros tipos de alimentos nãO conter líQuidos, explosivas ou gases corrosivos aplicativos.
O motor IP55, o méTodo de refrigeraçãO éIC411, funcionamento contíNuo(S1). Classe F grau de proteçãO da estrutura de isolamento, mas a toda a faixa de temperatura no níVel B avaliaçãO;E solicitou a avaliaçãO do ruíDo de carga;H motor315-355 jáTiver instalado as configuraçõEs de lubrificaçãO.
O motor tensãO nominal é380V.FrequêNcia nominal de 50Hz, potêNcia nominal 0.75-375kW,contêM 2P, 4P e 6P motor.O níVel de o motor trabalhar num prazo nãO superior a 1000 m;A maior termperature nãO éMais do que 40ºC, a menor temperatura do ar é-15 ºC .
VóS sois os parâMetros3

SaíDa síNcrona VELOCIDADE=3000RPM  FREQUENCY=50Hz de Voltagem=380V  

Modelo

POWER  

(KW)

Actuais  

(A)

Velocidade   

(RPM)

Fep

POWER  

FACTOR

PotêNcia nominal  

Apertar ao

TST IST TmáX

Barulho  

DB(A)

VóS3-63m1-2 0,18kw 0.53 2720 63,9 0.8 0.63 2.2 5.5 2.2 61
VóS3-63m2-2 0,25kw 0.7 2720 97,1 0,81 0.88 2.2 5.5 2.2 61
VóS3-71m1-2 0.37kw 1 2740 69 0,81 1.29 2.2 6.1 2.2 62
VóS3-71m2-2 0.55kw 1.4 2740 72,3 0,82 1.92 2.2 6.1 2.2 62
VóS3-801-2 0,75kw 1.8 2830 80,7 0,83 2.5 2.2 7 2.3 62
VóS3-802-2 1.1Kw 2.5 2840 82,7 0,83 3.65 2.2 7.3 2.3 62
VóS3-90S-2 1,5 kw 3.4 2840 84.2 0,84 4.97 2.2 7.6 2.3 67
VóS3-90L-2 2,2 kw 4.8 2840 85,9 0.85 7.3 2.2 7.6 2.3 67
VóS3-100L-2 3KW 6.3 2870 87.1 0.87 9.95 2.2 7.8 2.3 74
VóS3-112M-2 4KW 8.2 2890 88.1 0.88 13.1 2.2 8.3 2.3 77
VóS3-132S1-2 5.5Kw 11.1 2900 89,2 0.88 17.9 2 8.3 2.3 79
VóS3-132S2-2 7.5Kw 15 2900 90,1 0,89 24.4 2 7.9 2.3 79
VóS3-160M1-2 11kw 21.3 2930 912 0,89 35,6 2 8.1 2.3 81
VóS3-160M2-2 15kw 28.7 2930 91.9 0,89 48,6 2 8.1 2.3 81
VóS3-160L-2 18,5kw 34,7 2930 92,4 0,89 60 2 8.2 2.3 81
VóS3--180M-2 22kw 41,2 2940 92,7 0,89 71.2 2 8.2 2.3 83
VóS3-200-L1-2 30kw 55,3 2950 93,3 0,89 96,6 2 7.6 2.3 84
VóS3-200L2-2 37kw 67,9 2950 93,7 0,89 119 2 7.6 2.3 84
VóS3-225M-2 45kw 82,1 2970 94 0,89 145 2 7.7 2.3
VóS3-250M-2 55kw 100.1 2970 94.3 0,89 177 2 7.7 2.3 89
VóS3-280S-2 75kw 134 2970 94,7 0,89 241 1.8 7.1 2.3 91
VóS3-280M-2 90kw 160.2 2970 95 0,89 289 1.8 7.1 2.3 91

 

SaíDa síNcrona VELOCIDADE=1500RPM  FREQUENCY=50Hz de Voltagem=380V

Modelo

POWER  

(KW)

Actuais  

(A)

Velocidade  

(RPM)

Fep

POWER  

FACTOR

PotêNcia nominal  

Apertar ao

TST IST TmáX

Barulho  

DB(A)

VóS3-63m1-4 0,12kw 0.45 1310rpm 55,8 0.72 0.87 2.1 4.4 2.2 52
VóS3-63m2-4 0,18kw 0,64 1310rpm 58,6 0,73 1.31 2.1 4.4 2.2 52
VóS3-71m1-4 0,25kw 0,81 1330 rpm 63,6 0,74 1.8 2.1 5.2 2.2 55
VóS3-71m2-4 0.37kw 1.1 1330 rpm 65,3 0.75 2.66 2.1 5.2 2.2 55
VóS3-801-4 0.55kw 1.4 1390rpm 80,6 0.75 3.67 2.3 6.5 2.3 56
VóS3-8002-4 0,75kw 1.9 1390rpm 82,5 0.75 5.01 2.3 6.6 2.3 56
VóS3-90S-4 1.1Kw 2.7 1400rpm 84,1 0,76 7.35 2.3 6.8 2.3 59
VóS3-90L-4 1,5 kw 3.6 1400rpm 85,3 0,77 10 2.3 7 2.3 59
VóS3-100L1-4 2,2 kw 4.8 1430rpm 86,7 0,81 14.6 2.3 7.6 2.3 64
VóS3-100L2-4 3KW 6.6 1430rpm 87,7 0,82 19.9 2.3 7.6 2.3 64
VóS3-112M-4 4KW 8.6 1440rpm 88,6 0,82 26.3 2.2 7.8 2.3 65
VóS3-132S-4 5.5Kw 11.6 1440rpm 89,6 0,83 35,9 2 7.9 2.3 71
VóS3-132M-4 7.5Kw 14.6 1440rpm 90,4 0,84 48,9 2 7.5 2.3 71
VóS3-160M-4 11kw 22.6 1460rpm 91,4 0.85 71,5 2 7.7 2.3 73
VóS3-160L-4 15kw 29.3 1460rpm 92,1 97,4 2 7.8 2.3 73
VóS3-180M-4 18,5kw 35.45 1470rpm 92,6 120 2 7.8 2.3 76
VóS3-180L-4 22kw 42,35 1470rpm 93 143 2 7.8 2.3 76
VóS3-200L-4 30kw 57,6 1475rpm 93,6 194 2 7.3 2.3 76
VóS3-225S-4 37kw 69,8 1480rpm 93,9 239 2 7.4 2.3 78
VóS3-225M-4 45kw 84,5 1480rpm 94,2 290 2 7.4 2.3 78
VóS3-250M-4 55kw 103,1 1485rpm 94,6 354 2 7.4 2.3 79
VóS3-280S-4 75kw 139,7 1490rpm 95 0.88 481 2 6.7 2.3 80
VóS3-280M-4 90kw 166.9 1485rpm 95,2 0.88 577 2 6.9 2.3 80

 

OperaçãO em Velocidade de SaíDa = 1000 RPM   FREQUENCY=50Hz de Voltagem=380V

Modelo

POWER  

(KW)

Actuais  

(A)

Velocidade  

(RPM)

Fep

POWER  

FACTOR

PotêNcia nominal  

Apertar ao

TST IST TmáX

Barulho  

DB(A)

VóS3-71m1-6 0,18kw 0,76 850rpm 54,6 0.66 2.02 1.9 4 2 52
VóS3-71m2-6 0,25kw 0.97 850rpm 57,4 0.68 2.81 1.9 4 2 52
VóS3-80m1-6 0.37kw 1.2 890rpm 68 0.7 3.88 1.9 5.5 2.1 54
VóS3-80m2-6 0.55kw 1.7 890rpm 72 0,71 5.68 1.9 5.8 2.1 54
VóS3-90S-6 0,75kw 2.2 910rpm 78,9 0,71 7.58 2 6 2.1 57
VóS3-90L-6 1.1Kw 3.8 910rpm 81 0,73 11.1 2 6 2.1 57
VóS3-100L-6 1,5 kw 3.8 940rpm 82,5 0,73 15.1 2 6.5 2.1 61
VóS3-112M-6 2,2 kw 5.4 940rpm 84,3 0,74 21.8 2 6.6 2.1 65
VóS3-132S-6 3KW 7.4 960rpm 85.6 0,74 29.4 1.9 6.8 2.1 69
VóS3-132M1-6 4KW 9.6 960rpm 86,8 0,74 39.2 1.9 6.8 2.1 69
VóS3-132M2-6 5.5Kw 12.9 960rpm 88 0.75 53,9 2 7 2.1 69
VóS3-160M-6 7.5Kw 17 970rpm 89,1 0.79 73.1 2.1 7 2.1 70
VóS3-160L-6 11kw 24.2 970rpm 90,3 0.8 107 2.1 7.2 2.1 70
VóS3-180L-6 15kw 31,6 970rpm 91,2 0,81 146 2 7.3 2.1 73
VóS3-200L1-6 18,5kw 38,1 970rpm 91,7 0,81 179 2.1 7.3 2.1 73
VóS3-200L2-6 22kw 44,5 970rpm 92.2 0,81 213 2.1 7.4 2.1 73
VóS3-225M-6 30kw 58,6 980rpm 92,9 0,83 291 2 6.9 2.1 74
VóS3-250M-6 37kw 71 980rpm 93,3 0,84 359 2.1 7.1 2.1 76
VóS3-280S-6 45kw 85,9 980rpm 93,7 0.85 434 2.1 7.3 2.1 78
VóS3-280M-6 55kw 104.7 980rpm 94,1 531 2.1 7.3 2.1 78

 

 SaíDa síNcrona VELOCIDADE=750RPM   FREQUENCY=50Hz de Voltagem=380V

Modelo

POWER  

(KW)

Actuais  

(A)

Velocidade  

(RPM)

Fep

POWER  

FACTOR

PotêNcia nominal  

Apertar ao

TST IST TmáX

Barulho  

DB(A)

VóS3-801-8 0,18kw 0,81 630rpm 56 0.61 2.5 1.8 3.3 1.9 52
VóS3-802-8 0,25kw 1.1 640 rpm 59 0.61 3.4 1.8 3.3 1.9 52
VóS3-90S-8 0.37kw 1.4 660rpm 66 0.61 5.1 1.8 4 1.9 56
VóS3-90L-8 0.55kw 2.1 660rpm 70 0.61 7.6 1.8 4 2 56
VóS3-100L1-8 0,75kw 2.4 690rpm 73.5 0.67 10.2 1.8 4 2 59
VóS3-100L2-8 1.1Kw 3.4 690rpm 76,5 0.69 14.9 1.8 5 2 59
VóS3-112M-8 1,5 kw 4.4 680rpm 77.5 0.7 20 1.8 5 2 61
VóS3-132S-8 2,2 kw 6 710rpm 80 0,71 28.8 1.8 6 2 64
VóS3-132M-8 3KW 7.9 710rpm 82,5 0,73 39.2 1.8 6 2 64
VóS3-160M1-8 4KW 10.2 720rpm 85 0,73 52,7 1.9 6 2 68
VóS3-160M2-8 5.5Kw 13.6 720rpm 0,74 82,4 1.9 6 2 68
VóS3-160L-8 7.5Kw 17.8 720rpm 87.5 0.75 98,1 1.9 6 2 68
VóS3-180L-8 11kw 25.2 730rpm 89 0.75 145 2 6.5 2 70
VóS3-200L-8 15kw 34 730rpm 90,4 0,76 196 2 6.6 2 73
VóS3-225S-8 18,5kw 40,5 740rpm 91,2 0,76 240 1.9 6.6 2 73
VóS3-225M-8 22kw 47,3 740rpm 91,5 0.78 1.9 6.6 2 73
VóS3-250M-8 30kw 63,4 740rpm 92.2 0.79 390 1.9 6.5 2 75
VóS3-280S-8 37kw 76,8 740rpm 93 0.79 478 1.9 6.6 2
Package  
Ye3 380V 50Hz 3kw 4 Poles 3 Phase High Efficiency Induction Electric Motor Ie3 Ce Certification
 
ConexãO  
MéTodo de ligaçãO com menos de 3KW                               MéTodo de conexãO acima de 3KW




Perguntas mais frequentes sobre  

Q1:E quanto aos méTodos de entrega?

1):Para a ordem de urgêNcia e peso leve, vocêPode escolher as seguintes express:UPS, FedEx, TNT, a DHL, EMS.

 Para o peso pesado, vocêPode optar por entregar as mercadorias por via aéRea ou por via maríTima para economizar custos.
 

Q2:E quanto aos méTodos de pagamento?

A2:Aceitamos T/T L/C para a grande quantidade e de pequena quantidade, vocêPode pagar pelo PayPal, a Western Union ...
 

Q3:Quanto custa para enviar para o meu paíS?

A3:Depende do all seasons.Fee éDiferente em diferentes éPocas.VocêPode consultar conosco em todos os tempos.
 

Q4:Qual éO seu tempo de entrega?

A4:Normalmente produzimos dentro de 25-30 dias apóS o pagamento foi efetuado.
 

Q5:Posso imprimir o nosso logóTipo/Code/núMero de séRie do motor?

A5:Sim, evidentemente.
 

Q6:Posso encomendar algumas amostras para nossos testes?

A6:Sim, mas precisa de algumas despesas.
 

Q7:VocêPode personalizar o meu produto no requisito especial?

A7:Sim, podemos oferecer OEM.

 

THINKPLUS.TV, 2023