Produto:Ano de enrolamento do motor de induçãO trifáSica
1.Ano trêS horizontal do enrolamento do motor de induçãO de fase geneal
Ano de SéRie (IP23) Motores assíNcronos trifáSicos Está Ferida de propóSito geral para rotor Motor assíNcrono trifáSico, Produtos atualizados Do úLtimo Projeto.O seu níVel De PotêNcia E o Tamanho da instalaçãO Em conformidade Com a Norma IEC.O Shell Da Classe de protecçãO do motor é IP23, Modo de refrigeraçãO IC01, Sistema de trabalho S1, Adequado para Excluindo os Produtos inflamáVeis, Explosivos, Corrosivos E o Limpador de gáS .
Motor Tem Uma elevada EficiêNcia, Vantagens de baixo ruíDo. Satisfazer JB5269 (H280), JB5270 suporte H315-355 YR) SéRie (IP23) do Motor assíNcrono trifáSico condiçõEs tecnolóGicas.
ExplicaçãO do modelo
Ano de 3551 -----4
Anos--------------------- Rotor ferida Motor assíNcrono
3551---------------------------- Altura ao centro é 355mm,N1 NúCleo de ferro
4---------------------------------- NúMero de póLos
Desempenho do Motor
(1) níVel do mar nãO estáMais de 1000m
(2) a temperatura ambiente máXima nãO seja Superior a 40 °C , a mais baixa a temperatura ambiente for -15°C
(3) No mêS húMido,hiperdosagem mensal mais elevada humidade relativa a 90%,ao mesmo tempo,hiperdosagem mensal mais baixa temperatura nãO for superior a 25 °C
(4) A frequêNcia da fonte de alimentaçãO é50Hz ±1%
(5) O trabalho de fo vaiation tensãO nãO for superior a ±5% da tensãO nominal
(6) ClassificaçãO de Moto éO sistema de operaçãO contíNua S1.
Digite | KW | V | HZ | RPM | AMPS | EF% | P.F. | Tm | O rotor | Lp | J kgm2 | Kg | Os rolamentos | ||
(Delta) | V | I | (DB) | DE | Teste nãO destrutivo | ||||||||||
200L1-4 | 18.5 | 400 | 50 | 1470 | 33,9 | 90,3 | 0.87 | 3 | 239.4 | 47,6 | 85 | 0.29 | 272 | 6312 | 6312 |
200L2-4 | 22 | 400 | 50 | 1470 | 40 | 91 | 0.87 | 3 | 280.9 | 48 | 85 | 0.32 | |||
225M2-4 | 30 | 400 | 50 | 1475 | 52,3 | 92.2 | 0,89 | 3 | 350 | 51,5 | 87 | 0.63 | 376 | 6313 | 6313 |
250M1-4 | 37 | 400 | 50 | 1480 | 67 | 92.2 | 3 | 290 | 78,9 | 89 | 0.87 | 460 | 6314 | 6314 | |
250M2-4 | 45 | 400 | 50 | 1480 | 80 | 92,9 | 0.87 | 3 | 338,7 | 81,7 | 89 | 0.98 | 520 | ||
280S-4 | 55 | 400 | 50 | 1480 | 97 | 92,6 | 0.88 | 3 | 466.4 | 71,5 | 89 | 655 | 6317 | 6317 | |
280M-4 | 75 | 400 | 50 | 1485 | 131 | 93,6 | 0.88 | 3 | 381.7 | 118 | 90 | 2.41 | 765 | ||
315S-4 | 90 | 400 | 50 | 157 | 93,8 | 0.88 | 3 | 334 | 159 | 90 | 3.97 | 1175 | NU319 | 6319 | |
315M-4 | 110 | 400 | 50 | 189 | 94,8 | 0.88 | 3 | 340 | 191 | 90 | 4.59 | 1300 | |||
315L1-4 | 132 | 400 | 50 | 1488 | 226 | 94,8 | 0,89 | 3 | 419 | 185 | 93 | 5.33 | 1360 | ||
315L2-4 | 160 | 400 | 50 | 1489 | 271 | 94,8 | 0.9 | 3 | 496 | 189 | 94 | 6.11 | 1450 | ||
355M1-4 | 200 | 400 | 50 | 1489 | 329 | 95,2 | 0.92 | 3 | 531 | 227 | 94 | 10.03 | 1952 | NU322 | 6322 |
355M2-4 | 250 | 400 | 50 | 1489 | 410 | 95,5 | 0.92 | 3 | 638 | 236 | 96 | 11.33 | 2078 | ||
355L-4 | 280 | 400 | 50 | 1490 | 456 | 95,8 | 0.92 | 3 | 709 | 237 | 96 | 12,47 | 2194 | ||
400L1-4 | 315 | 400 | 50 | 1485 | 524 | 95.1 | 0.905 | 2.8 | 557 | 340 | 111 | 17,85 | 3390 | NU324 | 6324 |
400L2-4 | 355 | 400 | 50 | 587 | 95,2 | 0.905 | 2.8 | 620 | 344 | 111 | 19.34 | 3515 | |||
400L3-4 | 400 | 400 | 50 | 1487 | 659 | 95,4 | 0.905 | 2.8 | 698 | 343 | 111 | 21.11 | 3655 | ||
200L1-6 | 15 | 400 | 50 | 980 | 29.4 | 89,7 | 0,82 | 2.8 | 199.3 | 48 | 78 | 0,41 | 276 | 6312 | 6312 |
225M1-6 | 18.5 | 400 | 50 | 980 | 35,3 | 90,4 | 0,84 | 2.8 | 187 | 62,5 | 80 | 0,65 | 335 | 6313 | 6313 |
225M2-6 | 22 | 400 | 50 | 980 | 41,6 | 91 | 0,84 | 2.8 | 224 | 61 | 80 | 0.72 | 360 | ||
250M1-6 | 30 | 400 | 50 | 985 | 55,3 | 91,4 | 0.85 | 2.8 | 284.7 | 66,3 | 80 | 1.22 | 480 | 6314 | 6314 |
250M2-6 | 37 | 400 | 50 | 985 | 69 | 91.9 | 0,84 | 2.8 | 337.9 | 68,5 | 81 | 1.35 | 520 | ||
280S-6 | 45 | 400 | 50 | 985 | 82 | 92.5 | 2.8 | 360.9 | 77,6 | 82 | 2.41 | 645 | 6317 | 6317 | |
280M-6 | 55 | 400 | 50 | 985 | 98 | 93,1 | 2.8 | 70.1 | 82 | 2.74 | 695 | ||||
315S-6 | 75 | 400 | 50 | 990 | 135 | 93,5 | 2.8 | 470 | 98 | 5.48 | 745 | NU319 | 6319 | ||
315M-6 | 90 | 400 | 50 | 990 | 161 | 94,1 | 2.8 | 489 | 113 | 6.25 | 1335 | ||||
315L1-6 | 110 | 400 | 50 | 990 | 192 | 94,6 | 0.87 | 2.8 | 485 | 140 | 7.3 | 1421 | |||
315L2-6 | 132 | 400 | 50 | 990 | 232 | 94,8 | 2.8 | 477 | 170 | 8.45 | 1430 | ||||
355M1-6 | 160 | 400 | 50 | 992 | 281 | 95 | 2.8 | 471 | 205 | 89 | 12.28 | 1950 | NU322 | 6322 | |
355M2-6 | 200 | 400 | 50 | 993 | 346 | 95,5 | 0.87 | 2.8 | 577 | 209 | 90 | 2164 | |||
355L-6 | 220 | 400 | 50 | 993 | 381 | 95,5 | 0.87 | 2.8 | 649 | 204 | 90 | 16.71 | 2273 | ||
400L1-6 | 250 | 400 | 50 | 989 | 444 | 94,5 | 2.6 | 446 | 337 | 108 | 20,69 | 3345 | NU324 | 6324 | |
400L2-6 | 315 | 400 | 50 | 990 | 553 | 94,8 | 2.6 | 536 | 352 | 108 | 23,73 | 3545 | |||
400L3-6 | 355 | 400 | 50 | 992 | 627 | 95.1 | 2.8 | 670 | 315 | 108 | 28,28 | 3835 | |||
200L-8 | 11 | 400 | 50 | 730 | 23.7 | 88,4 | 0.75 | 2.4 | 147,3 | 47,3 | 74 | 0,41 | 276 | 6312 | 6312 |
225M1-8 | 15 | 400 | 50 | 735 | 31,9 | 89,7 | 0.75 | 2.4 | 169 | 56 | 76 | 0,71 | 357 | 6313 | 6313 |
225M2-8 | 18.5 | 400 | 50 | 735 | 39.1 | 90,6 | 0.75 | 2.4 | 211 | 54 | 76 | 0,83 | 387 | ||
250M1-8 | 22 | 400 | 50 | 735 | 44,5 | 90,4 | 0.79 | 2.4 | 213,9 | 64,9 | 77 | 1.18 | 480 | 6314 | 6314 |
250M2-8 | 30 | 400 | 50 | 735 | 61,5 | 91,2 | 0,77 | 2.4 | 274 | 68,4 | 78 | 1.4 | 520 | ||
280S-8 | 37 | 400 | 50 | 740 | 74 | 91,8 | 0.79 | 2.4 | 281 | 81,7 | 78 | 2.36 | 645 | 6317 | 6317 |
280M-8 | 45 | 400 | 50 | 740 | 92,8 | 0.8 | 2.4 | 357.7 | 77,7 | 80 | 3 | 735 | |||
315S-8 | 55 | 400 | 50 | 742 | 104 | 93 | 0.8 | 2.4 | 69 | 81 | 5.24 | 1050 | NU319 | 6319 | |
315M-8 | 75 | 400 | 50 | 742 | 139 | 93,8 | 0,81 | 2.4 | 498 | 91 | 83 | 6,82 | |||
315L1-8 | 90 | 400 | 50 | 743 | 172 | 94,1 | 0.8 | 2.4 | 504 | 108 | 83 | 7,82 | 1475 | ||
315L2-8 | 110 | 400 | 50 | 743 | 209 | 94 | 0,81 | 2.4 | 514 | 129 | 83 | 9.21 | 1485 | ||
355M1-8 | 132 | 400 | 50 | 743 | 246 | 94,4 | 0,82 | 2.4 | 462 | 171 | 13.24 | 1908 | NU322 | 6322 | |
355M2-8 | 160 | 400 | 50 | 744 | 294 | 94,5 | 0,83 | 2.4 | 562 | 170 | 16.05 | ||||
355L-8 | 185 | 400 | 50 | 744 | 345 | 94,5 | 0,82 | 2.4 | 655 | 168 | 17.84 | 2203 | |||
400L1-8 | 200 | 400 | 50 | 740 | 404 | 93,8 | 0,76 | 3 | 464 | 257 | 102 | 18.9 | 3275 | NU324 | 6324 |
400L2-8 | 250 | 400 | 50 | 740 | 498 | 94 | 0,76 | 3 | 557 | 267 | 105 | 21,94 | 3470 | ||
400L3-8 | 315 | 400 | 50 | 740 | 624 | 94,5 | 0,76 | 3 |
|
Estamos prontos
P:VocêS oferecem serviçO de OEM?
R:Sim.
P:Qual éO seu prazo de pagamento?
A:30% T/T com antecedêNcia, 70% antes da entrega.Ou compromissos irrevogáVeis de L/C.
P:Qual éO tempo de espera?
Um:Cerca de 10-45 dias apóS o recebimento de depóSito ou original L/C.
Q:O que certifiicate vocêTem?
Um:Temos marcaçãO, ISO,CCC e assim por diante.
PorquêEscolher US
O que fazemos no PINNXUN
Qual PINNXUN PODE FAZER PARA OS CLIENTES
1. Fim da Garantia: Temos grande capacidade de produçãO , pode enviar em um curto períOdo de tempo.
2 . Garantia de qualidade: Testar Cada Um Por Um motor Para Assegurar a Nossa Qualidade Antes de Entregar A
Motores.
3 . Garantia de envio: Escolhemos O Mais ráPido E O Agente de avançO mais confiáVel Para Oferecer Os nossos Motores.
CondiçõEs de entrega: Ex-obras/FOB ,CFR e CIF.
4. O serviçO ApóS Venda Garantia: Nosso tempo de garantia de motores :12 meses .E temos Equipa profissional
Que Trabalham No ServiçO ApóS Venda Para Ajudar Você a Resolver O Problema téCnico. Vamos Tentar o Nosso Melhor Para
Responder a Todas As suas DúVidas E Melhorar O Defeito.
5. Garantia de substituiçãO: Quando Você Encontrar Os nossos Motores SãO Desertaram, Iremos Substituí -la Incondicionalmente.