Nieuw platform van de 4.0-serie 60T met hoofdgiek met 5 segmenten (11,6m-45m).
Max. Hefmoment bereikt 2033kN.m, max. hefhoogte met jib tot 61,5m.
De rechtshandige bestuurderscabine over de volle breedte biedt een comfortabele rijervaring.
Standaard kantelbare bestuurderscabine. Max. 11T-contragewicht met hydraulisch ballastsysteem.
Hoog rendement.
| Item | Eenheid | Waarde | Opmerkingen | |
|---|---|---|---|---|
| Werkprestaties | Max. Nominaal hefvermogen | kg | 60000 | |
| Max. Belastingsmoment van basisgiek | KN.m | 2033 | ||
| Max. Belastingsmoment van hoofdgiek (volledig uitgeschoven) | KN.m | 1235 | ||
| Max. Hefhoogte van hoofdgiek | m | 45.7 | Deze parameters omvatten geen doorbuiging van de hoofdgiek en jib | |
| Max. Hefhoogte van jib | m | 61.5 | ||
| Werksnelheden | Max. Snelheid van hijskabel (hoofdlier) | m/min. | 125 | Op de vierde laag |
| Max. Toerental van hijskabel (hulplier) | m/min. | 125 | Op de 4e laag | |
| Tijd voor het ontwasemen van de boom | s | 45 | ||
| Uitgeschoven tijd giek | s | 95 | ||
| Draaisnelheid | r/min | 0-2.2 | ||
| Rijden | Max. Rijsnelheid | km/h | 90 | |
| Max. Klimvermogen | % | 47 | ||
| Draaidiameter | m | ≤23 | ||
| Min. Bodemvrijheid | mm |
285 |
||
| Olieverbruik per honderd kilometer | L | 43 | ||
| Massa | Dodegewicht in rijomstandigheden | kg | 42000 | |
| Totale massa van de rijklaargewicht van het voertuig | kg | 41805 | ||
| Voorasbelasting | kg | 16000 | ||
| Achterasbelasting | kg | 26000 | ||
| Afmeting | Totale afmetingen (L×B×H) | mm | 13950 × 2800 × 3710 | |
| Lengteafstand tussen stempelpoten | m | 5.92 | ||
| Transversale afstand tussen stempelpoten | m |
Voor volledig uitgeschoven: 7.10 m;
Voor de helft: 4.8 m. |
||
| Draaicirkel van de staart | mm | 3930 | ||
| Lengte hoofdgiek | m | 11.6 - 45.0 | ||
| Hoek hoofdgiek | ° | -2 - 80 | ||
| lengte van de giek | m | 9.2, 14.6 | ||
| Offset | ° | 5 / 25 / 45 |