Symbool/ boring |
A |
A1 |
A2 |
B |
C |
D |
D1 |
E |
F |
G |
H |
IK |
J |
K |
L |
M |
P |
V |
R |
R1 |
S |
U |
V |
W |
X |
AR |
BIJL |
AY |
16 | 114 | 114 | 98 | 38 | 60 | 15 | 15 | 22 | 16 | 10 | 16 | 10 | 5 | M6 × 1 | M16 × 1.5 | 14 | 6 | 12 | 14 | 14 | 9 | 21 | 6 | 5 | M5 | 6 | 24 | 27.5 |
20 | 137 | 128 | 116 | 40 | 76 | 21 | 12 | 28 | 12 | 16 | 20 | 12 | 6 | M8 × 1.25 | M22 × 1.5 | 10 | 8 | 16 | 19 | 12 | 12 | 27 | 8 | 6 | G1/8 | 7 | 33 | 29 |
25 | 141 | 134 | 120 | 44 | 76 | 21 | 14 | 30 | 14 | 16 | 22 | 17 | 6 | M10 × 1.25 | M22 × 1.5 | 12 | 8 | 16 | 19 | 14 | 12 | 30 | 10 | 8 | G1/8 | 7 | 33 | 29 |
32 | 147 | 134 | 120 | 44 | 76 | 27 | 14 | 30 | 14 | 16 | 22 | 17 | 6 | M10 × 1.25 | M24 × 2.0 | 12 | 10 | 16 | 25 | 14 | 15 | 35 | 12 | 10 | G1/8 | 8 | 37 | 32 |
40 | 149 | 136 | 122 | 46 | 76 | 27 | 14 | 32 | 14 | 16.7 | 24 | 17 | 7 | M12 × 1.25 | M30 × 2.0 | 12 | 12 | 20 | 25 | 14 | 15 | 41.6 | 16 | 14 | G1/8 | 9 | 47 | 41 |
Symbool/ boring | A | A1 | A2 |
B |
C |
D |
D1 |
E |
F |
G |
H |
IK |
J |
||||
0-50 | 51-100 | 0-50 | 51-100 | 0-50 | 51-100 | 0-50 | 51-100 | ||||||||||
20 | 137 | 162 | 128 | 153 | 116 | 141 | 40 | 76 | 101 | 21 | 12 | 28 | 12 | 16 | 20 | 12 | 6 |
25 | 141 | 166 | 134 | 159 | 120 | 145 | 44 | 76 | 101 | 21 | 14 | 30 | 14 | 16 | 22 | 17 | 6 |
32 | 147 | 172 | 134 | 159 | 120 | 145 | 44 | 76 | 101 | 27 | 14 | 30 | 14 | 16 | 22 | 17 | 6 |
40 | 149 | 174 | 136 | 161 | 122 | 147 | 46 | 76 | 101 | 27 | 14 | 32 | 14 | 22 | 24 | 17 | 7 |
Symbool/
Boring |
K | L | M | P | V | R | R1 | S | U | V | W | X | AR | BIJL | AY |
20 | M8 × 1.25 | M22 × 1.5 | 10 | 8 | 16 | 19 | 12 | 12 | 27 | 8 | 6 | G1/8 | 7 | 33 | 29 |
25 | M10 × 1.25 | M22 × 1.5 | 12 | 8 | 16 | 19 | 14 | 12 | 30 | 10 | 8 | G1/8 | 7 | 33 | 29 |
32 | M10 × 1.25 | M24 × 2.0 | 12 | 10 | 16 | 25 | 14 | 15 | 35 | 12 | 10 | G1/8 | 8 | 37 | 32 |
40 | M12 × 1.25 | M30 × 2.0 | 12 | 12 | 20 | 25 | 14 | 15 | 41.6 | 16 | 14 | G1/8 | 9 | 47 | 41 |
Symbool/
Boring |
A | A1 | B | C | E | F | G | H | IK | J | K | L | M | U | V | W | X | AR | BIJL | AY | T |
20 | 156 | 153 | 40 | 70 | 28 | 12 | 16 | 20 | 12 | 6 | M8 × 1.25 | M22 × 1.5 | 10 | 29 | 8 | 6 | G1/8 | 7 | 33 | 29 | 19 |
25 | 164 | 161 | 44 | 70 | 30 | 14 | 16 | 22 | 17 | 6 | M10 × 1.25 | M22 × 1.5 | 12 | 34 | 10 | 6 | G1/8 | 7 | 33 | 29 | 21 |
32 | 164 | 161 | 44 | 70 | 30 | 14 | 16 | 22 | 17 | 6 | M10 × 1.25 | M24 × 1.5 | 12 | 39.5 | 12 | 10 | G1/8 | 8 | 37 | 32 | 21 |
40 | 168 | 164 | 46 | 92 | 32 | 14 | 22 | 24 | 17 | 7 | M12 × 1.25 | M30 × 2.0 | 12 | 49.5 | 16 | 14 | G1/4 | 9 | 47 | 41 | 21 |
V1: Bent u een fabrikant of handelsbedrijf?
A: We zijn een geïntegreerde industriële en handelsondernemingen. We hebben een eigen fabriek- en marketingafdeling.
V2: Hoe garandeert u de kwaliteit van uw product en service?
A: Onze processen houden zich strikt aan ISO 9001-procedures. Elk product wordt strikt getest voordat het wordt verpakt en verzonden.
V3: Hoe kun je cilinders aanpassen?
A: Onze engineer zal ontwerpen met uw tekening of eisen, en zal onze tekening naar u sturen om deze te controleren. Dan zullen we de productie regelen.
V4: Hoe kan ik betalen?
A: We accepteren T/T, L/C, Western Union.
V5: Wat is uw minimale bestelhoeveelheid?
A: Alle MOQS variëren, afhankelijk van de producten. Neem gerust contact met ons op voor specifieke items.
V6: Hoe zit het met uw levertijd?
A: Het hangt ervan af, maar duurt meestal ongeveer 1-6 weken.
V7. Hoe zit het met de scheepvaart?
A: We stellen kleine hoeveelheden per lucht/exprepress en bulk over zee voor.
V8. Hebt u een OEM/ODM-service?
A:Ja. Wij OEM en ODM voor een beroemd merk.
V9. Wat is uw beleid als we uw producten op de lokale markt willen distribueren?
A: Bedankt voor uw interesse en steun. We willen een aantal voorkeursbeleid aanbieden, zoals korting in prijs, voorraad voorbereiden, enzovoort. Welkom in onze fabriek en praat persoonlijk.
V10: Hoe zit het met uw after-sales service?
A: We hebben een professioneel aftersales-serviceteam. Uw feedback zal snel worden beantwoord en opgelost.