| Parameter | Symbool | Classificatie | Eenheid | ||
| Min. | Normaal | Max. | |||
| Ingangsspanning | VIN | 21 | 24 | 30 | V | 
| Ingangsstroom | I(RMS) | - | 1.875 | A | |
| Bediening van TEM. | TA | - | 40 | 65 | C | 
| Operationele zoemtoon | Ha | 5%-95% (geen water) | - | ||
| Opslag-TEM. | TS | -30 tot 60 | C | ||
| Kleurweergave-index | CRI | 70-80 | - | ||
| Lumen | lm | 5000-5500 | - | ||
| Model | 
Vermogen 
 | 
Lichtgevende flux (lm) 
 Lichtintensiteit (MCD)  | 
CCT | Afmeting | Straalhoek | 
| W | k | nm | 2θ1 /2 | ||
| TK-0040-10D | 45 | 4950-5500 | 6500K | 20 * 45 |