| Item | Teststandaard | Testresultaat | 
| Uiterlijk | Poeder | Voldoet | 
| Kleur | Oranje geel poeder | Voldoet | 
| Deeltjesgrootte | 100% pass 80 mesh | Voldoet | 
| Oder | Karakteristiek | Voldoet | 
| Smaak | Karakteristiek | Voldoet | 
| Verlies bij drogen | ≤5.0% | 2.20% | 
| Residu bij ontsteking | ≤0.1% | 0.05% | 
| Restaceton | ≤0.1% | Voldoet | 
| Restethanol | ≤0.5% | Voldoet | 
| Heave Mentals | ≤10 ppm | Voldoet | 
| Na | ≤0.1% | <0.1% | 
| PB | ≤3 ppm | Voldoet | 
| Totaalplaatje | <1000 CFU/g | Voldoet | 
| Gist en schimmel | <100 CFU /g | Voldoet | 
| E. coli | Negatief | Voldoet | 
| Salmonella | Negatief | Voldoet | 
| Conclusie: Conform de USP-standaard |