| Model | 
B1K 
 S/L  | 
B2K 
 S/L  | 
B3K 
 S/L  | 
B4K 
 S/L  | 
B6K 
 S/L  | 
B10K 
 S/L  | 
B15K | B20K | |
| Capaciteit | 1 KVA | 2 KVA | 3 KVA | 4 KVA | 6 KVA | 10 KVA | 15 KVA | 20 KVA | |
| Invoerfuncties | |||||||||
| Ingangsspanning (Vac) | 165-275 | ||||||||
| Frequentie (HZ) | 45-66 selecteert automatisch het synchronisatiebereik op basis van de netfrequentie | ||||||||
| Fase | Eenfasige drie draden | ||||||||
| Accuspanning (Vdc) | 
 48  | 
 96  | 
 96/192  | 
 192  | 
|||||
| Batterijtype | 
 4*7Ah 12 V/extern  | 
8*7Ah 12 V/extern 
 | 
8/16*7Ah 12 V/extern 
 | 
16*7Ah 12 V/extern | Extern | ||||
| Uitvoerfuncties | |||||||||
| Arbeidsfactor | 0.8/0.9 | ||||||||
| Spanning (V) | 220-230-240±1% | ||||||||
| Frequentie (HZ) | 50/60±0.5% (vrije oscillatie) | ||||||||
| Overdrachtstijd (ms) | 0 | ||||||||
| Golfvorm | Sinusgolf,THD<3% | ||||||||
| Overbelastingscapaciteit | 110%~129% vollast 10 min aanhouden; 130%~150% belasting 60 seconden aanhouden; | ||||||||
| Andere | |||||||||
| Crest -factor | >3:1 | ||||||||
| Parallelle functie | Nee | Ja (optioneel) | |||||||
| Back-uptijd | De standaardtijd is 10 minuten/ de lange back-uptijd kan worden verlengd vrij | ||||||||
| Hersteltijd opladen | <10 uur | ||||||||
| Communicatie | RS232 (USB/droog contact zijn optioneel) | ||||||||
| SNMP (optioneel) | Kan worden bewaakt via het netwerk met een SNMP-adapter | ||||||||
| Weergave | LED -display werkstatus en storingsindicator;LCD -display eenfasige ingangsspanning, ingangsfrequentie, eenfasige uitgangsspanning, belasting, accuspanning etc. | ||||||||
| Geluid (dB) | <60 (binnen 1 meter) | ||||||||
| Alarm | Batterij laag voltage, netspanning abnormaal, overbelasting, UPS fout, beveiliging tegen oververhitting | ||||||||
| Bescherming | Beveiliging tegen overspanning van de ingang, bescherming tegen onderspanning van de accu, beveiliging tegen overbelasting, beveiliging tegen kortsluiting, beveiliging tegen oververhitting | ||||||||
| Bedrijfstemperatuur (ºC) | 0-40 | ||||||||
| Vochtigheid | 0~95%, geen condensatie | ||||||||
| Afmetingen (D×B×H) (mm) | 
 590*230*717(S)/590*230*540(L)  | 
596*305*1065/890 | 700*405*955 | ||||||
| Gewicht (KG) | 80/50 | 99/60 | 
107 
 /52  | 
113 
 /58  | 
115 
 /60  | 
160 
 /116  | 
127 | 195 | |