Items | Normen | Resultaten |
Uiterlijk | Gebroken wit tot wit vast poeder | Voldoet |
Identificatie | Door IR | Voldoet |
Door HPLC | Voldoet | |
Oplosbaarheid | Oplosbaar in DMSO, licht oplosbaar in water | Voldoet |
Verlies bij drogen | ≤ 1.00 % | 0.55 % |
Zware metalen | ≤ 20 ppm | Voldoet |
Residu bij ontsteking | ≤ 0.10 % | 0.05 % |
Restoplosmiddel | Dichloormethaan: ≤ 600 ppm | ND |
Methanol: ≤ 3000 ppm | ND | |
Ethylacetaat: ≤ 5000 ppm | ND | |
Tolueen: ≤ 890 ppm | ND | |
Aceton: ≤ 5000 ppm | ND | |
Verwante stoffen | Elke onzuiverheid : ≤ 0.20 % | Voldoet |
Totaal onzuiverheden : ≤ 1.00% | 0.25 % | |
Analyse
(HPLC-basis bij drogen) |
98.0% ~ 102.0% | 99.80 % |
Deeltjesgrootte | D90: ≤ 150 μm | Voldoet |
Referentiestandaard | Standaard in huis | |
Conclusie | Het product voldeed aan de interne standaard . | |
Opslag | Bewaar het in strakke, lichtbestendige containers op een koele plaats |