Description du produit 
Conducteur ACSR 
Est un  Composite concentriques ACSR-lay-conducteurs multibrins. Brin d'acier galvanisé ou brins forment le noyau central 
De l'conducteurs multibrins, autour duquel est un ou plusieurs couches de ce fils en aluminium de qualité. Le noyau d'acier peut 
Composé d'un  Seul brin ou un  Câble multibrins concentriques de 7, 19, 37, ou plus de fils. De nombreuses combinaisons de 
Volets en aluminium et acier et les couches sont possibles.   
Les applications 
Conductor(AAC et ACSR) ont été largement utilisés dans les lignes de transmission de puissance avec divers niveaux de tension, parce que 
Ils ont de telles bonnes caractéristiques en tant que structure simple, pratique de l'installation et l'entretien, à faible coût de grandes tran 
Smission capacité. Et ils sont également adaptés pour la ponte à travers les vallées des rivières et les endroits où geograp spécial 
Fonctionnalités Hical existent.   
Les performances du service 
1) L'admissible Température de fonctionnement de longue date pour le conducteur de l'antenne est 70oC.   
2) En vertu de la circonstance que de rares le climat est en cours et taux de couverture de glace faible dans la zone de glace lourd, le plus grand 
Le stress de câble d'au point le plus bas de la SAG ne doit pas dépasser 60 % de la puissance destructrice de courte durée.   
3)Lorsque la connexion de conducteurs, le chef de train à côté du tube de raccordement ne peut pas être proéminente. Sinon, la force sur le 
Les conducteurs d'exploitation sera déséquilibré. Une fois les connecteurs sont l'installation, le tube de raccordement doivent être peintes par l'humidité- preuve vernis dans le but de protéger de la corrosion.   
4) En vertu de l'installation, l'arc downing stress de tous les conducteurs devraient être les mêmes. Dans la distan ce admissible de la traversée de bâtiments ou de laisser tomber au sol, le stress peut être 10-15 % plus élevé que le stress ordinaire.   
Normes:   
ASTM-B232 Standard Specification for Concentric-Lay brin 1350 conducteurs en aluminium 
BS215-2 les conducteurs en aluminium -En acier renforcé pour les frais généraux de la transmission de puissance 
DIN48204 conducteurs multibrins en aluminium renforcé en acier 
La norme CEI209 Conducteurs multibrins en aluminium renforcé en acier 
Type personnalisé disponible.   
| Le code  | Taille  | La section  | L'échouement  | Diamètre  |   Poids total  |   Puissance nominale  | Un maximum de  Resisitance  @20 °C    | 
|
| Al  | Total  | Al  | L'acier  | Le câble  | L'acier  | 
| AWG  Ou  MCM  | Mm²  | Mm  | Mm  | Kg/km  | Kg  | Ω/km  | 
| Wren  |                     8  | 8.37  | 9, 81  | 6×1, 33  | 1×1, 33  | 3.99  | 1.33  | 33, 8  | 340  | 3.4017  | 
| La Turquie  |                     6  | 13.3  | 15.48  | 6×1, 68  | 1×1, 68  | 5.03  | 1.68  | 53.7  | 540  | 2.1135  | 
| Swan  |                     4  | 21.15  | 24.71  | 6×2, 12  | 1×2, 12  | 6.35  | 2.12  | 85, 4  | 846  | 1.3278  | 
| Swanate  |                     4  | 21.15  | 26.52  | 7×1, 96  | 1×2, 61  | 6.53  | 2.61  | 99, 7  | 1067    | 1.3133  | 
| Sparrow  |                     2  | 33.62  | 39.23  | 6×2, 67  | 1×2, 67  | 8.03  | 2, 67  | 136  | 1, 289    | 0.8343  | 
| Sparate  |                     2  | 33.62  | 42.13  | 7×2, 47  | 1×3, 30  | 8.26  | 3.30    | 159  | 1, 650    | 0.8251  | 
| Robin  |                     1  | 42.41  | 49.48  | 6×3, 00  | 1×3, 00  | 9.02  | 3.00    | 171  | 1, 612    | 0.6621  | 
| Raven  | 1/0  | 53.51  | 62.39  | 6×3, 37  | 1×3, 37  | 10.11  | 3.37  | 216  | 1987    | 0.5243  | 
| La caille  | 2/0  | 67.44  | 78.65  | 6×3, 78  | 1×3, 78  | 11.35  | 3.78  | 273  | 2, 401    | 0.4160    | 
| Le juge Pigeon  | 3/0  | 85.02  | 99.23  | 6×4, 25  | 1×4, 25  | 12.75  | 4.25  | 344  | 3, 006    | 0.3304  | 
| Penguin  | 4/0  | 107  | 125  | 6×4, 77  | 1×4, 77  | 14.3  | 4.77  | 433  | 3, 787    | 0.2618  | 
| Owl  |             266, 8  | 135  | 153  | 6×5, 36  | 7×1, 79  | 16.09  | 5.37  | 507  | 4, 330    | 0.2109  | 
| Jaseur  |             266, 8  | 135  | 143  | 18×3, 09  | 1×3, 09  | 15, 47  | 3.09  | 431  | 3, 117    | 0.2119  | 
| La perdrix  |             266, 8  | 135  | 157  | 26×2, 57  | 7×2, 00  | 16.31  | 5.98  | 547  | 5, 113    | 0.2100    | 
| Oatrich  |                 300  | 152  | 177  | 26×2, 73  | 7×2, 12  | 17, 27  | 6.36  | 614  | 5, 755    | 0.1867  | 
| Piper  |                 300  | 152  | 188  | 30×2, 54  | 7×2, 54  | 17.78  | 7.62  | 697  | 7, 000    | 0.1902  | 
| Merlin  |             336, 4  | 171  | 180  | 18×3, 47  | 1×3, 47  | 17.37  | 3.47  | 544  | 3, 931    | 0.1680    | 
| Linnet  |             336, 4  | 171  | 198  | 26×2, 89  | 7×2, 25  | 18.31  | 6.74  | 689  | 6, 730    | 0.1663  | 
| L'Oriole  |             336, 4  | 171  | 210  | 30×2, 69  | 7×2, 69  | 18.82  | 8.07  | 784  | 7, 865    | 0.1654  | 
| Chickadee  |             397.5  | 201  | 213  | 18×3, 77  | 1×3, 77  | 18, 87  | 3.77  | 642  | 4, 499    | 0.1421  | 
| Ibis  |             397.5  | 201  | 234  | 26×3.14  | 7×2, 44  | 19.89  | 7.32  | 814  | 7, 488    | 0.1411  | 
| Lark  |             397.5  | 201  | 248  | 30×2, 92  | 7×2, 92  | 20, 47  | 8.77  | 927  | 9, 202    | 0.1401  | 
| Pelican  |                 477  | 242  | 255  | 18×4.14  | 1×4, 14  | 20, 68  | 4.14  | 771  | 5, 347    | 0.1184  | 
| Le scintillement  |                 477  | 242  | 273  | 24×3, 58  | 7×2, 39  | 21, 49  | 7.16  | 914  | 7, 790    | 0.1178  | 
| Hawk  |                 477  | 242  | 281  | 26×3, 44  | 7×2, 67  | 21, 79  | 8.03  | 977  | 8, 880    | 0.1171  | 
| Hen  |                 477  | 242  | 298  | 30×3, 20  | 7×3, 20  | 22.43  | 9.61  | 1, 112    | 10, 783    | 0.1165  | 
| Heron  |                 500  | 253  | 312  | 30×3, 28  | 7×3, 28  | 22.96  | 9, 84  | 1.162    | 11, 090    | 0.1141  | 
| Le Balbuzard pêcheur  |             556, 5  | 282  | 298  | 18×4, 47  | 1×4, 47  | 22.33  | 4.47  | 899  | 6, 233    | 0.1014  | 
| Perruche  |             556, 5  | 282  | 319  | 24×3, 87  | 7×2, 58  | 23.22  | 7.73  | 1067    | 8, 999    | 0, 101  | 
| Dove  |             556, 5  | 282  | 328  | 26×3, 72  | 7×2, 89  | 23, 55  | 8.66  | 1, 140    | 10, 019    | 0.1007  | 
| Eagle  |             556, 5  | 282  | 348  | 30×3, 46  | 7×3, 46  | 24, 21  | 10.39  | 1298    | 12, 606    | 0.1001  | 
| Peacock  |                 605  | 307  | 346  | 24×4, 03  | 7×2, 69  | 24, 21  | 8.03  | 1, 161    | 9, 771    | 0.0928  | 
| Pigeonneau  |                 605  | 307  | 357  | 26×3, 87  | 7×3, 01  | 24.54  | 9.04  | 1240    | 11, 018    | 0.0925  | 
L'emballage 
Il sera progiciel selon son  Diamètre extérieur et le Poids par batterie ou de tambour en bois.   
1. Nous  Utilisons  Les  Fumigés  &       Boîte en bois de bois traité  À l'  Emballage de  Câbles, 
2.   Paquet de bois  En option: 
        Taille: 0.5*0, 5*0, 5m ou comme vous le besoin. 
              0, 6*0, 6*0, 6 m 
              0, 7*0, 7*0, 7 m 
            1.1*1, 1*0.8m 
              1, 8*1, 8*1.1m 
              2.2*2, 2*1.8m   
3. Plaque de bois scellé. 
4. Mètres adapté en fonction de votre taille. 
5.72 pcs de 0, 7 m du tambour en bois peuvent être mis dans un 20FCL. 
    28 pcs d'1, 1m tambour en bois peuvent être mis dans un 20FCL. 
    6 pcs de 1, 8 m de tambour en bois peuvent être mis dans un 20FCL. 
Nos services: 
1.   Usine:   200, 081  Mètres carrés,   Disponible  Pour  Les OEM et ODM; 
2.   Délai de livraison  :   5-7    Jours ouvrables  Après  Le paiement  Reçu; 
3.   Authentification:   CCC, ISO9001, CQC, etc 
4. Modalités de paiement: T/T,   L/C; 
5.   Garantie:   17  Ans; 
6.   QC  :   Stricte d'inspection  Inspection avant livraison; 
Service après-vente: 
1. Tous nos câbles seront testés bien dans la production et avant la livraison. 
2. Veuillez nous contacter si aucun problème, nous vous répondrons dans les 24 heures. 
Certifications de l'entreprise: 
La sécurité des produits nationaux Cerficcation;   
Certification du système qualité ISO9001;   
La CCC nationale chinoise de Certification de produits obligatoires;   
La santé au travail Certification du Système de gestion de la sécurité;   
Certification du Système de gestion environnementale;   
Licence de production de produits industriels;   
Certificat international de produits standard Sysmbol, etc. 
Les informations de contact 
Personne-ressource: Mandy 
Numéro de contact: +86 137 2168 9492