| Élément | Norme de test | Résultat du test |
| Apparence | Poudre/granuleux | Poudre/granuleux |
| K2SO4 | 99 % min | 99.3 % |
| K20 | 50 % min | 52.6 % |
| Humidité | 1.5 % max | 0.95 % |
| CL | 1.5 % max | 1.5 % |
| S | 18 % min | 18 % |
| Acide libre (H2SO4) | 1.5 % max | 1.45 % |
| PH | 3-5 | 4.5 |
| Soluble dans l'eau | 100 % | 100 % |
| Métal lourd | 0.01 % max | 0.002 % |
| Calcium | 0.1 % max | 0.04 % |
| Fer (Fe) | 0.1 % max | 0.02 % |
| Emballage et expédition |
| Nos services |
| Exposition et affaires |