| N° de modèle | NG26 | NG50 | NG72 | NG120 | NG125 | NG134 | NG137 | NG205 | NG230 | NG280 | NG310 |
| Capacité nominale (AH) | 26 Ah | 50 Ah | 72 Ah | 120 Ah | 125 Ah | 134Ah | 137Ah | 205Ah | 230 Ah | 280 Ah | 310 Ah |
| Type de batterie | LiFePO4 | ||||||||||
| Tension nominale (V) | 3,2V | ||||||||||
| Courant de charge standard (A) | 0,5C | ||||||||||
| Courant de charge maximum (A) | 1C | ||||||||||
| Impédance (Ω) | 0,2m | ||||||||||
| Courant de décharge max. (A) | 2C | ||||||||||
| Max.charge tension (V) | 3,65 V. | ||||||||||
| Tension de coupure de décharge (V) | 2,5 V. | ||||||||||
| Temp. De charge (°C) | 0 À 55 °C. | ||||||||||
| Temp. De fonctionnement de la décharge (°C) | -20~55°C | ||||||||||
| Durée de vie | 6000 cycles | ||||||||||
Pourquoi choisir Foshan Neexgent?