| Le point | La norme de test | Le résultat du test |
| L'apparence | Poudre/granulaire | Poudre/granulaire |
| K2SO4 | 99%min | 99,3 % |
| K20 | 50%min | 52,6 % |
| L'humidité | 1,5%max | 0,95 % |
| CL | 1,5%max | 1,5 % |
| S | 18%min | 18 % |
| Acide libre(H2SO4) | 1,5%max | 1,45 % |
| PH | 3-5 | 4.5 |
| Soluble dans l'eau | 100 % | 100 % |
| Heavy Metal | 0,01%max | 0,002 % |
| Le calcium | 0,1%max | 0,04 % |
| Le FER(Fe) | 0,1%max | 0,02 % |
| L'emballage et expédition |
| Nos services |
| Exposition & Business |