| Unité | Paramètres | ||
| Modèle | Le poids de fonctionnement | Kg | 25500 |
| La capacité du godet | M³ | 1.05-1.25 | |
| Le moteur | Le modèle de moteur | / | ISUZU CC-68G1Trp-05 |
| L'injection directe | / | √ | |
| 4×coups | / | √ | |
| Refroidissement par eau | / | √ | |
| La suralimentation | / | √ | |
| Un/une intercool air-air | / | √ | |
| Les cylindres | / | 6 | |
| Puissance de sortie du moteur | Kw/tr/min | 135.2/2150 | |
| Max.couple/moteur | N.m/tr/min | 637/1800 | |
| Déplacement | L | 6.494 | |
| Mian pertormance | La vitesse de déplacement | Km/h | 5.9/4.0 |
| Vitesse de pivotement | R/min | 11.3 | |
| Capacité de gradient | ° | ≤35° | |
| La pression au sol | KPa | 50.1 | |
| Capacité de creusement de tcuket | KN | 179 | |
| Capacité de creusement de la tige de tcuket | KN | 125 | |
| Max.La traction | KN | 194 | |
| système hydraulique | La pompe principale | / | Les pompes à plongeur de remorquage |
| Débit nominal de la pompe principale | L/min | 2×256 | |
| Pression de soupape de sécurité principale | Mpa | 34.3/37 | |
| Pression de système de déplacement | Mpa | 34,3 | |
| Pression de système de pivotement | Mpa | 28 | |
| Pression de système de pilote | Mpa | 3.9 | |
| Volume d'huile | Capacité du réservoir de carburant | L | 400 |
| Capacité du réservoir hydraulique | L | 240 | |
| Volume d'huile moteur | L | 25 | |
| Apparence de la taille | Une longueur totale | Mm | 10160 |
| B la largeur totale | Mm | 3190 | |
| C Hauteur totale | Mm | 3000 | |
| D Largeur de table rotative | Mm | 2830 | |
| E La longueur de piste | Mm | 4640 | |
| F La largeur totale du châssis | Mm | 3190 | |
| G Largeur de voie | Mm | 600 | |
| H de l'empattement de la voie | Mm | 3742 | |
| Je l'écartement des voies | Mm | 2590 | |
| J garde au sol de contrepoids | Mm | 1100 | |
| K min.garde au sol | Mm | 485(voie dents non compris) | |
| L Min.rayon de pivotement de queue | Mm | 2985 | |
| La portée de travail | Un Max.La hauteur de creusement | Mm | 9662 |
| B Max.Hauteur de déchargement | Mm | 6810 | |
| C Max.Profondeur de creusement | Mm | 6895 | |
| D Profondeur de creusement à la plage de 8 pieds horizontalement | Mm | 6750 | |
| E Max.vertical Profondeur de creusement | Mm | 5480 | |
| F Max.rayon de creusement | Mm | 10240 | |
| G Max.La hauteur de pivotement | Mm | 3850 | |
| Configuration standard | Longueur de flèche | Mm | 6000 |
| Longueur de bielle du godet | Mm | 2960 | |
| La capacité du godet | M³ | 1.2 | |
| Counfiguration en option | Longueur de bielle du godet | Mm | 2500 |
| La capacité du godet | M³ | 1.25Godet à pierres | |
| 1.05Earthmovingbucket |