Taille | 1640×992×H MM (L×L×H=35,40,45) |
Poids | 18.0,18.5,19.0(kg) |
Vitre du panneau avant | Verre trempé à transmittance élevée, 3.2 mm, ultra blanc, 3,2 mm |
Matériaux d'emballage | EVA |
Puce de batterie | 6×10Chip monocristal 156×156 mmChip de batterie en série |
Fond de panier | Film composite résistant aux intempéries |
Cadre | Oxyde d'aluminium anodique |
Boîtier de raccordement | IP67, TUV&UL |
Câble | Longueur 900 mm, section transversale 4 mm2 |
Connecteur | Compatible MC4 |
Hauteur du châssis (mm) | 35 | 40 | 45 | |
Quantité (palette) | 30 | 26 | 23 | |
Quantité de chargement (pièce) |
20 armoire plate | 360 | 312 | 276 |
40 armoire plate | 840 | 728 | 644 | |
40 armoire haute | 896 | 784 | 700 |
Conditions de paiement | T/T | SORTIE | 30 % T/T à l'avance, a payé le solde avant l'expédition |
TÉLÉCOMMANDE | |||
CFR (C&F) | |||
CIF | |||
Assurance commerciale |
protection de la qualité du produit à 100 %
protection de 100 % des expéditions dans les délais 100% de protection de paiement pour votre montant couvert |
||
Délai de livraison | 15 jours après réception du paiement pour un conteneur |