Standard | API 5L/A53/A106/A179 |
Matériel | J55,K55,N80,L80,C90,C95,P110,etc |
Type | NUE, EUE |
OD | 4-1/2"-20",114mm-508mm |
WT | 5.21 mm-16.13 mm |
L'utilisation |
1.structurelle pour les murs de retenue de l'huile, puits de gaz.
2. L'essence, lit de charbon de l'exploitation de gaz d'ingénierie. |
Longueur | R1, R2, R3; 2-12m ,aléatoire 5.8M ,6M FIXE FIXE FIXE,9m,11,8 m |
Surface | Anti- corrosion peinture à base de l'eau |
Extrémités |
Plain,court thread ronde,long filetage ronde,étayer thread.
Square COUPE// STC biseauté/ LC/ BC, filetage spécial |
Méthode |
140mm en dessous étiré à froid ,140mm au-dessus laminés à chaud,273mm au-dessus d' élargir à chaud |
Disponible |
1. Tuyau sans soudure en acier
2. Restes explosifs des guerres tuyau en acier 3. LSAW tuyau en acier 4. Tuyau en acier SSAW 5. Oil Country Tubular Goods 6. Raccords de tuyaux, tels que le coude de la bride,T,etc peuvent être également fournir |
Les tuyaux de tubes | |||||||
STANDARD : API Spec 5CT | |||||||
Le diamètre extérieur spécifié(mm) | Poids nominal des threads et l'accouplement | Grade d'acier | Epaisseur de paroi (mm) | Type de thread | |||
Ib/ft | N U | E U | |||||
60.32(2 3/8 ") | 4.70 | H,J,L,P | 4.83 | Oui | Oui | ||
5.80 | C,N,L,P | 6.45 | Oui | Oui | |||
5.95 | L,P | 6.45 | Oui | Oui | |||
7.35 | C,L | 8.53 | Oui | ||||
7.45 | L,P | 8.53 | Oui | ||||
73.02(2 7/8") | 6.40 | H,C,N,L,P | 5.51 | Oui | |||
6.50 | H,C,N,L,P | 5.51 | Oui | ||||
7.80 | C,N,L,P | 7.01 | Oui | ||||
7.90 | C,N,L,P | 7.01 | Oui | ||||
8.60 | C,N,L,P | 7.82 | Oui | ||||
8.70 | C,N,L,P | 7.82 | Oui | ||||
9,45 | L,C | 8.64 | Oui | ||||
88.90(3 1/2") | 9.20 | H,J,C,N,L,P | 6.45 | Oui | |||
9.30 | H,J,C,N,L,P | 6.45 | Oui | ||||
10.20 | H,J,C,N,L | 7.34 | Oui | ||||
12.70 | C,N,L,P | 9,52 | Oui | Oui | |||
12.95 | L,P | 9,52 | Oui | ||||
101.60(4 ") | 9.50 | H,J,C,N,L | 5.74 | Oui | |||
11.00 | H,J,C,N,L | 6.65 | Oui | ||||
114,30(4 1/2") | 12.60 | H,J,L,N,C,T | 12.75 | Oui | |||
12.75 | H,J,L,N,C,T | 12.75 | Oui | ||||
CONTACT : | Monsieur Mark |
OD mm | Ib/ft | Grade | W.T | Court-circuit | Longue | Contrefort |
114,30(4 1/2") | 9.50 | H,J,K | 5.21 | Oui | ||
10.50 | J,K | 5.69 | Oui | Oui | ||
11.60 | J,K,C,L,N,P | 6.35 | Oui | Oui | Oui | |
13.50 | C,L,N,P | 7.37 | Oui | Oui | ||
15.10 | P,Q | 8.56 | Oui | Oui | ||
127.00(5 ") | 11.50 | J,K | 5.59 | Oui | ||
13.00 | J,K | 6.43 | Oui | Oui | Oui | |
15.00 | J,K,C,L,N,P | 7.52 | Oui | Oui | Oui | |
18.00 | C,L,N,P,Q | 9.19 | Oui | Oui | ||
21.40 | C,L,N,P,Q | 11.10 | Oui | Oui | ||
23.20 | C,L,N,P,Q | 12.14 | Oui | Oui | ||
24.10 | C,L,N,P,Q | 12.70 | Oui | Oui | ||
139.70(5 1/2") | 14.00 | H,J,K | 6.20 | Oui | ||
15.50 | J,K | 6.98 | Oui | Oui | Oui | |
17.00 | J,K,C,L,N,P | 7.72 | Oui | Oui | Oui | |
20.00 | C,L,N,P | 9.17 | Oui | Oui | ||
23.00 | C,L,N,P,Q | 10.54 | Oui | Oui | ||
168,28(6 5/8") | 20.00 | H,J,K | 7.32 | Oui | Oui | Oui |
24.00 | J,K,C,L,N,P | 8.94 | Oui | Oui | Oui | |
28.00 | C,L,N,P | 10.59 | Oui | Oui | ||
32.00 | C,L,N,P,Q | 12.06 | Oui | Oui | ||
177.80(7 ") | 20.00 | H,J,K | 6.91 | Oui | ||
23.00 | J,K,C,L,N | 8.05 | Oui | Oui | Oui | |
26.00 | J,K,C,L,N,P | 9.19 | Oui | Oui | Oui | |
29.00 | C,L,N,P | 10.36 | Oui | Oui | ||
32.00 | C,L,N,P | 11.51 | Oui | Oui | ||
35.00 | C,L,N,P,Q | 12.65 | Oui | Oui | ||
38.00 | C,L,N,P,Q | 13,72 | Oui | Oui | ||
193.68(7 5/8") | 24.00 | H | 7.62 | Oui | ||
26.40 | J,K,C,L,N | 8.33 | Oui | Oui | Oui | |
29,70 | C,L,N,P | 9,52 | Oui | Oui | ||
33,70 | C,L,N,P | 10.92 | Oui | Oui | ||
39.00 | C,L,N,P,Q | 12.70 | Oui | Oui | ||
42.80 | C,L,N,P,Q | 14.27 | Oui | Oui | ||
45.30 | C,L,N,P,Q | 15.11 | Oui | Oui | ||
47.10 | C,L,N,P,Q | 15,88 | Oui | Oui | ||
196.85(7 3/4") | 46.10 | C,L,N,P,Q | 15.11 | |||
219.08(8 5/8") | 24.00 | J,K | 6.71 | Oui | ||
28.00 | H | 7.72 | Oui | |||
32.00 | H,J,K | 8.94 | Oui | Oui | Oui | |
36.00 | J,K,C,L,N | 10.16 | Oui | Oui | Oui | |
40.00 | C,L,N,P | 11.43 | Oui | Oui | ||
44.00 | C,L,N,P | 12.70 | Oui | Oui | ||
49.00 | C,L,N,P,Q | 14.15 | Oui | Oui | ||
244.48(9 5/8") | 32,30 | H | 7.92 | Oui | ||
36.00 | H,J,K | 8.94 | Oui | Oui | Oui | |
40.00 | J,K,C,L,N | 10.03 | Oui | Oui | ||
43,50 | C,L,N,P | 11.05 | Oui | Oui | ||
47.00 | C,L,N,P,Q | 11.99 | Oui | Oui | ||
53.50 | C,L,N,P,Q | 13,84 | Oui | Oui | ||
273.05(10 3/4 ") | 32.75 | H | 7.09 | Oui | ||
40.50 | H,J,K | 8.89 | Oui | Oui | ||
45,50 | J,K | 10.16 | Oui | Oui | ||
51.00 | J,K,C,L,N,P | 11.43 | Oui | Oui | ||
55.50 | C,L,N,P | 12.57 | Oui | Oui | ||
60.70 | P,Q | 13,84 | Oui | Oui | ||
65.70 | P,Q | 15.11 | Oui | Oui | ||
298.45(11 3/4 ") | 42.00 | H | 8.46 | Oui | ||
47.00 | J,K,M | 9.53 | Oui | Oui | ||
54.00 | J,K,M | 11.05 | Oui | Oui | ||
60.00 | J,K,M,L,N,C,P,Q | 12.42 | Oui | Oui | ||
339.7(13 3/8 ") | 48.00 | H | 8.38 | Oui | ||
54.50 | J,K | 9.65 | Oui | Oui | ||
61.00 | J,K | 10.92 | Oui | Oui | ||
68.00 | J,K,C,L,N,P | 12.19 | Oui | Oui | ||
72.00 | C,L,N,P,Q | 13.06 | Oui | Oui | ||
406.40(16") | 65.00 | H | 9.53 | Oui | ||
75.00 | J,K,M | 11.13 | Oui | Oui | ||
84.00 | J,K,M | 12.57 | Oui | Oui | ||
473.08(18 5/8") | 87.50 | H,J,K,M | 11.05 | Oui | Oui | Oui |
508.00(20") | 94.00 | H,J,K | 11.13 | Oui | Oui | Oui |
106.50 | J,K | 12.70 | Oui | Oui | Oui | |
133.00 | J,K | 16.13 | Oui | Oui | Oui | |
Business Manager:Nia |
Nous fabriquons strictement que par la norme, nous avons les propriétés mécaniques machine de test, machine d'essais supersonique, eddying test actuel de la machine, machine de test hydrostatique et analyseur de spectre pour la composition chimique.etc d'équipement pour s'assurer que les procédés de fabrication et d'inspection finale et de garantie de qualité.
Nous nous félicitons les clients eux-mêmes et/ou de leur inspection nommé tiers tels que la SGS,BV,MOODY, LIOYD'S,TUV,DNV Etc bien connu de tiers pour effectuer l'inspection à notre société et de nos produits.
FAQ
1.Vous êtes un munufacturer ou une société de négoce ?
Nous sommes fabricant pour la plupart des formats répertoriés ci-dessus, permettra également d'aider le client pour l'ensemble si nécessaire.
2. Où est votre usine située en Chine ?
En acier au carbone à l'usine Cangzhou Ville, à l'usine en acier inoxydable Lishui City..3 les plantes comme étant donné sur le site web.
3. Vous avez un système d'assurance qualité certifié ?
Bien sûr. Iso 9001:2015
4.pouvez visiter votre usine avant de commander ?
Bien sûr. Nous respectons et bienvenue à tous les voyage de l'usine du client.
5. Quelle est la part de marché pour les ventes nationales et internationales ?
La part de marché Dometics autour de 70 %, internatioan Ventes moins de 30 % dans le passé de 5 ans.
EzSteel Industrial Co.,Ltd