Articles | Plaque, collet de soudage, coulissant, borgne, soudure à douille, Joint à recouvrement, bride filetée, etc | |
Standard | ANSI | ANSI B16.5, ASME B16.47 SÉRIE A/B. |
DIN | Allemagne 6 bars, 10 bars, 16 bars, 25 bars, 40 bars | |
GOST | GOST 12820/12821/12836 | |
EN1092-1 | EN1092-01/05/11/12/13 | |
JIS | JIS B 2220-1984, KS B1503, JIS B 2216 | |
BS4504 | BS4504 BS10 TABLEAU D/E | |
Matériau | ANSI | CS A105, S235, ACIER 20 ; SS 304/304L, 316/316L |
DIN | CS RST37.2, S235JRG, P245GH, P250GH ; SS 304/304L, 316/316L | |
GOST | CS STEEL 20, 16MN, Q235 | |
EN1092-1 | CS RST37.2, S235JRG, C22.8 | |
JIS | SS400, SS 304/304L, 316/316L | |
BS4504 | CS RST37.2, S235JRG, C22.8 ; SS 304/304L, 316/316L | |
Pression | ANSI | Classe 150, 300, 600, 900, 1500, 2 500 lb |
DIN | PN6, PN10, PN16, PN25, PN40 | |
GOST | PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN63, PN100 | |
EN1092-1 | PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN63, PN100 | |
JIS | 5 K, 10 K, 16 K, 20 K, 30 K, 40 K. | |
BS4504 | PN6, PN10, PN16, PN25, PN40 | |
Taille | ANSI | 1/2" - 80" |
DIN | DN15-DN2000 | |
GOST | DN15-DN1600 | |
EN1092-1 | DN15-DN2000 | |
JIS | 15 A-1500 A. | |
BS4504 | DN15-DN2000 |
Composition chimique (%) |
|||||||||
Grade |
C | Si | Mn | P | S | CR | Ni | Mo | Cu |
304 | ≤0.07 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 18.00 à 20.00 | 8.00 à 10.50 | - | |
304L | ≤0.030 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 18.00 à 20.00 | 9.00 à 13.00 | - | |
310S | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 24.00 à 26.00 | 19.00 à 22.00 | - | |
316 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 16.00 à 18.00 | 10.00 à 14.00 | 2.00 à 3.00 | |
316L | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 16.00 à 18.00 | 12.00 à 15.00 | 2.00 à 3.00 | |
321 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 17.00 à 19.00 | 9.00 à 13.00 | - | |
2205 | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.030 | ≤0.015 | 22.00 à 23.00 | 4.5 à 6.5 | 2.5 à 3.5 | |
2507 | ≤0.03 | ≤0.08 | ≤1.20 | ≤0.035 | ≤0.015 | 24.00 à 26.00 | 6.00 à 8.00 | 3.0 à 5.0 | |
904L | ≤0.02 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.035 | 19.00 à 23.00 | 23.00 à 28.00 | 4.0 à 5.0 |
1.0 à 2.0 |
INCONEL 028 |
≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.50 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤28.0 | ≤34.0 | ≤4.0 | ≤1.4 |
MONEL 400 |
≤0.30 | ≤0.5 | ≤2.00 | - | ≤0.024 | - | ≥ 63.0 | - | ≤34.0 |
INCONEL 800 |
≤0.10 | ≤1.00 | ≤1.50 | - | ≤0.015 | ≤23.0 | ≤35 |