Modèle de batterie | Nom. Tension (V) | Capacité C20 1,75 VPC | Capacité C100 1,75 VPC | Intensité de court-circuit en ampères | Résistance interne Milli-ohms | Type de borne femelle | Poids de la batterie | Cotes de contour | ||||||
Longueur | Largeur | Hauteur | ||||||||||||
Kg | livres | pouce | mm | Pouce | mm | Pouce | mm | |||||||
12-30G | 12 | 30 | 33 | 780 | 12 | F-M5 | 11.5 | 25.3 | 7.68 | 195 | 5.12 | 130 | 6.26 | 154 |
12-38G | 12 | 38 | 41.8 | 935 | 10.7 | F-M6 | 14.3 | 31.5 | 7.76 | 197 | 6.5 | 165 | 6.69 | 172 |
12-50G | 12 | 50 | 55 | 1080 | 8.5 | F-M6 | 17.5 | 38.5 | 9.06 | 230 | 5.43 | 138 | 8.43 | 210 |
12-60G | 12 | 60 | 66 | 1170 | 7.6 | F-M6 | 22.5 | 49.5 | 13.8 | 350 | 6.61 | 168 | 7 | 178 |
12-70G | 12 | 70 | 78 | 1380 | 7.3 | F-M6 | 24.5 | 53.9 | 10.2 | 259 | 6.61 | 168 | 8.46 | 215 |
12-80G | 12 | 80 | 89 | 1620 | 6.8 | F-M6 | 28 | 61.6 | 12 | 305 | 6.61 | 168 | 8.46 | 215 |
12-90G | 12 | 90 | 100 | 1730 | 6.2 | F-M6 | 30 | 66 | 12 | 305 | 6.61 | 168 | 8.46 | 215 |
12-100G | 12 | 100 | 111 | 1810 | 5.8 | F-M6 | 32.5 | 71.5 | 13.1 | 332 | 6.85 | 174 | 8.66 | 220 |
12 G | 12 | 110 | 123 | 1900 | 5.5 | F-M8 | 35.5 | 78.1 | 16.1 | 408 | 6.89 | 175 | 9.37 | 230 |
12-120G | 12 | 120 | 134 | 2050 | 5 | F-M8 | 38.5 | 84.7 | 16.1 | 408 | 6.89 | 175 | 9.37 | 230 |
12-135G | 12 | 135 | 151 | 2210 | 4.5 | F-M8 | 46 | 101 | 18.9 | 480 | 6.69 | 170 | 9.45 | 240 |
12-150G | 12 | 150 | 168 | 2550 | 4 | F-M8 | 48.5 | 107 | 18.9 | 480 | 6.69 | 170 | 9.45 | 240 |
12-160G | 12 | 160 | 179 | 2580 | 3.8 | F-M8 | 58 | 128 | 20.5 | 520 | 9.37 | 238 | 220 | |
12 G | 12 | 180 | 201 | 2760 | 3.7 | F-M8 | 63 | 139 | 20.5 | 520 | 9.37 | 238 | 220 | |
12-200G | 12 | 200 | 224 | 3020 | 3.5 | F-M8 | 66 | 145 | 20.5 | 520 | 9.37 | 238 | 220 | |
12 G | 12 | 220 | 246 | 3150 | 3.4 | F-M8 | 68 | 150 | 20.5 | 520 | 9.37 | 238 | 220 | |
12 G | 12 | 250 | 280 | 4460 | 3.2 | F-M8 | 78 | 173 | 20.5 | 520 | 10.6 | 269 | 225 | |
12-300G | 12 | 300 | 336 | 4860 | 3.1 | F-M8 | 189 | 20.5 | 520 | 10.6 | 269 | 225 | ||
6 G | 6 | 180 | 201 | 2880 | 3.9 | F-M8 | 32 | 70.4 | 12.7 | 322 | 7.01 | 178 | 9.06 | 230 |
6-190G | 6 | 190 | 212 | 3150 | 3.5 | F-M8 | 33.5 | 73.7 | 9.57 | 243 | 7.4 | 188 | 10.8 | 275 |
6-200G | 6 | 200 | 224 | 3200 | 3.1 | F-M8 | 35.5 | 78.1 | 9.57 | 243 | 7.4 | 188 | 10.8 | 275 |
6 G | 6 | 270 | 302 | 4455 | 2.8 | F-M8 | 49.5 | 109 | 11.6 | 295 | 7.01 | 178 | 13.6 | 345 |
6-300G | 6 | 300 | 336 | 4800 | 2.6 | F-M8 | 52.5 | 116 | 11.6 | 295 | 7.01 | 178 | 13.6 | 345 |
Pourquoi nous ? | |
Raisons pour lesquelles vous préféreriez acheter ces alimentations de nous | |
Service | RMA (assistance avant-vente et après-vente 24/7), OEM, ODM |
Qualité | Qualité extrêmement fiable garantie par les équipements de production Varta, la technologie allemande, les matières premières européennes |
Garantie | Standard 2 ans, 5 ans et plus sur demande |
Prix | Prix d'usine compétitif ! Réduisez le coût que vous avez payé à l'homme moyen |
Professionnel | Fondée en 1985, elle a plus de 30 ans d'expérience dans la fabrication de batteries |
Capacité de production | 3 500 000 KVAh par an |
Fiable |
Deux centres de R&D ;
Trois grandes bases de production; Plus de 500 concessionnaires/agents internationaux ; Plus de 100 bureaux internationaux ; Couverture d'entreprise dans plus de 65 pays |
Expédition et paiement | |
Paiement | T/T, L/C , espèces, Western Union, etc. (Les conditions de paiement flexibles peuvent être discutées) |
Port | Normalement Shenzhen Chine (tout port maritime sur demande) |
Livraison | Par mer/air/trian/transport par camion |
Délai de livraison | Normalement, 4 semaines hors usine, hors expédition. |
Emballage : | Emballage dans une boîte en carton puis palette (boîte en bois) |