Usine d'azote PSA conteneurisées Powerbuilder paramètre clé | |||||||
Usine d'azote No. | La capacité | La pureté | Size mm | Diamètre d'admission | Diameteer de sortie | Poids kg | L'alimentation |
PB5010C | 10Nm3/H | ≥ 99,999 % | 1000*850*1400 | DN25 | DN15 | 500 | AC220V/0.2Kw |
PB5020C | 20Nm3/H | ≥ 99,999 % | 1450*1000*1900 | DN25 | DN15 | 700 | AC220V/0.2Kw |
PB5030C | 30Nm3/H | ≥ 99,999 % | 1650*750*1900 | DN25 | DN15 | 1500 | AC220V/0.2Kw |
PB5040C | 40Nm3/H | ≥ 99,999 % | 1650*1000*2150 | DN25 | DN25 | 1800 | AC220V/0.2Kw |
PB5050C | 50Nm3/H | ≥ 99,999 % | 1700*1150*2310 | DN25 | DN25 | 1300 | AC220V/0.2Kw |
PB5060C | 60Nm3/H | ≥ 99,999 % | 2900*1300*2250 | DN40 | DN15 | 1500 | AC220V/0.2Kw |
PB5080C | 80Nm3/H | ≥ 99,999 % | 2000*1200*2500 | DN40 | G1" | 2800 | AC220V/0.2Kw |
PB5100C | 100Nm3/H | ≥ 99,999 % | 2400*1400*2520 | DN50 | G1" | 3000 | AC220V/0.2Kw |
PB5150C | 150Nm3/H | ≥ 99,999 % | 2200*1450*2900 | DN50 | G1" | 4000 | AC220V/0.2Kw |
PB5200C | 200Nm3/H | ≥ 99,999 % | 2500*1600*2900 | DN65 | DN40 | De 5500 | AC220V/0.2Kw |
PB4010C | 10Nm3/H | ≥ 99,99 % | 1300*950*1850 | G1/2" | G1/2" | 500 | AC220V/0.2Kw |
PB4020C | 20Nm3/H | ≥ 99,99 % | De 1400*950*1850 | G1" | G1/2" | 600 | AC220V/0.2Kw |
PB4030C | 30Nm3/H | ≥ 99,99 % | 1500*950*1850 | G1" | G1/2" | 700 | AC220V/0.2Kw |
PB4040C | 40Nm3/H | ≥ 99,99 % | 1600*1000*2000 | G1" | G1/2" | 800 | AC220V/0.2Kw |
PB4050C | 50Nm3/H | ≥ 99,99 % | 1600*1200*2200 | G1" | G3/4" | 1000 | AC220V/0.2Kw |
PB4060C | 60Nm3/H | ≥ 99,99 % | 1600*1200*2200 | G1" | G1" | 1200 | AC220V/0.2Kw |
PB4080C | 80Nm3/H | ≥ 99,99 % | 1800*1400*2500 | G1" | G1" | 1600 | AC220V/0.2Kw |
PB4100C | 100Nm3/H | ≥ 99,99 % | 2200*1600*2600 | DN32 | G1" | 1800 | AC220V/0.2Kw |
PB4150C | 150Nm3/H | ≥ 99,99 % | 2200*1600*2700 | DN40 | G1" | 2400 | AC220V/0.2Kw |
PB4200C | 200Nm3/H | ≥ 99,99 % | 2300*1600*2700 | DN50 | DN40 | 3000 | AC220V/0.2Kw |
PB4250C | 250Nm3/H | ≥ 99,99 % | 2400*1600*2700 | DN50 | DN40 | 4000 | AC220V/0.2Kw |
PB4300C | 300Nm3/H | ≥ 99,99 % | 2500*1600*2760 | DN50 | DN40 | 5600 | AC220V/0.2Kw |
PB4400C | 400Nm3/H | ≥ 99,99 % | 2700*1800*2900 | DN65 | DN50 | 6500 | AC220V/0.2Kw |
Des modèles | La pureté de l'azote | Capacité de débit d'azote |
PB usine Nitorgen | 95 % | 50~6000 Nm3/H |
99 % | 50~4000 Nm3/H | |
99,9 % | 50~3000 Nm3/H | |
99,99% | 10~1000 Nm3/H | |
99,999 % | 10 ~ 500 Nm3/H |
Produits connexes |
Détails du produit |
Afficher l'entreprise |
La certification |
Nos clients |
L'emballage et Shiping |
FAQ |