Description du produit | Puissance nominale |
La dimension
D*H (mm) |
Tension d'entrée | Température des couleurs. | Les lumens | CRI | PF | IP LV. | Garantie |
Ampoule de LED | 5W | ∅ 55*98 | 100-240 V | 2700-6500K | 450LM | 80 | 0.5/0.9 | IP20 | 2 an |
6W | ∅ 55*98 | 100-240 V | 2700-6500K | 540LM | 80 | 0.5/0.9 | IP20 | 2 an | |
7 W | ∅ 55*98 | 100-240 V | 2700-6500K | 630LM | 80 | 0.5/0.9 | IP20 | 2 ans | |
8 W | ∅ 55*98 | 100-240 V | 2700-6500K | 720LM | 80 | 0.5/0.9 | IP20 | 2 an | |
9W | ∅ 55*98 | 100-240 V | 2700-6500K | 806LM | 80 | 0.5/0.9 | IP20 | 2 ans | |
5W | ∅ 60*110 | 100-240 V | 2700-6500K | 450LM | 80 | 0.5/0.9 | IP20 | 2 an | |
6W | ∅ 60*110 | 100-240 V | 2700-6500K | 540LM | 80 | 0.5/0.9 | IP20 | 2 an | |
7 W | ∅ 60*110 | 100-240 V | 2700-6500K | 580LM | 80 | 0.5/0.9 | IP20 | 2 ans | |
8 W | ∅ 60*110 | 100-240 V | 2700-6500K | 680LM | 80 | 0.5/0.9 | IP20 | 2 an | |
9W | ∅ 60*110 | 100-240 V | 2700-6500K | 760LM | 80 | 0.5/0.9 | IP20 | 2 ans | |
10W | ∅ 60*110 | 100-240 V | 2700-6500K | 870LM | 80 | 0.5/0.9 | IP20 | 2 an | |
11W | ∅ 60*110 | 100-240 V | 2700-6500K | 960LM | 80 | 0.5/0.9 | IP20 | 2 an | |
12W | ∅ 60*110 | 100-240 V | 2700-6500K | 1000LM | 80 | 0.5/0.9 | IP20 | 2 ans | |
13W | ∅ 60*120 | 100-240 V | 2700-6500K | 1200LM | 80 | 0.5/0.9 | IP20 | 2 an | |
15W | ∅ 60*120 | 100-240 V | 2700-6500K | 1350LM | 80 | 0.5/0.9 | IP20 | 2 ans | |
18W | ∅ 80*135 | 100-240 V | 2700-6500K | 1550LM | 80 | 0.5/0.9 | IP20 | 2 an | |
24W | ∅ 95*135 | 100-240 V | 2700-6500K | 1850LM | 80 | 0.5/0.9 | IP20 | 2 ans |
La technologie photoélectrique Yihang Yangzhou Co., Ltd. a
son siège social dans le Jiangsu, Chine, qui est bien connu comme une bonne fabrication et le fournisseur d'une variété de produits d'éclairage.
Nos produits principaux incluent le tube à LED série,
éclairage solaire,
produits d'éclairage spécial série, tels que les lampes UV, les moustiques de lampes, de lampes germicides,
rue lumière solaire, panneaux solaires,des cellules solaires,l'
animal et lampes de la croissance des plantes, bleu Lampes médicales, de reptiles, lampes de feux anti-explosion.
Nous avons marché abondante de réseau et de canal de vente en Chine et à l'étranger. Nos produits sont exportés à l'Europe, Amérique du Nord, Amérique du Sud,
Australie, Asie, Moyen-Orient, Afrique et d'autres marchés outremer plus de
150
pays et régions. Nous sommes reconnaissants à la remplir
de la
société objectif dans l'établissement de relations bénéfiques mutuelle et le développement durable approfondie du partenariat à long terme avec nos principaux clients en Chine et de nombreuses autres entités commerciales dans le monde entier.
Nous sommes reconnus pour notre bien connaître les expériences sur tous les aspects du
produit
, l'emballage de conception et de services à la clientèle exceptionnel.
Q1 : vous êtes fabricant ou Trading Company ?
Notre entreprise est un professionnel de fabricant de produits d'éclairage et les exporte par nous-mêmes.
Q2 : Quel est votre gamme d'affaires ?
Nos produits principaux incluent le tube à LED série,
éclairage solaire,
produits d'éclairage spécial série, tels que les lampes UV, les moustiques de lampes, de lampes germicides,
rue lumière solaire, panneaux solaires,des cellules solaires,l'
animal et lampes de la croissance des plantes, bleu Lampes médicales, de reptiles, lampes de feux anti-explosion.
Q3 : Comment contrôler et vérifier les produits ?
Nous appuyons l'inspection et de vérification vidéo .
Q4 : Quels sont vos conditions de paiement ?
Des termes courants : T/T 30% de dépôt, l'équilibre paiement avant expédition, L/C ou d'assurance de commerce d'Alibaba.
Q5 : Comment sur la garantie et service après-?
Garantie de 12 mois de temps après la réception de jours, ne pas inclure les pièces d'usure rapide et de défaut phase.Nous promettons de 24 heures pour vos problèmes d'action.