Les articles | P6mm | P8mm | P10mm |
Pixel | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
La configuration | Le SMD3535 | Le SMD3535 | Le SMD3535 |
Hauteur de pixel | 6mm | 8mm | 10mm |
Densité de pixels | 27, 777 | 15, 625 | 10, 000 |
Taille du module(mm) | 192x192 Ou 192x96 | 256x128 | 320x160 |
Pixels/module | 32x16 Ou 32x32 | 32x16 | 32x16 |
Taille du Cabinet(mm) | 960x960 | 1024x1024 | 960x960 |
Pixels/Armoire | 160x160 | 128x128 | 96x96 |
Poids du Cabinet | 36KG | 41KG | 36KG |
La luminosité | > 5000cd/m2 | > 5000cd/m2 | > 6000cd/m2 |
Distance de visualisation | > 6m | > 8 m | > 10m |
L'alimentation | Max: 1300 | Max: 1000 | Max: 1000 |
La consommation(W/m2) | Ave: 260 | Ave: 260 | Ave: 300 |
Mode de pilote | 1/4 Ou 1/8 de numérisation | 1/4 Ou 1/8 de numérisation | 1/2 Scan |
Angle de visualisation | H: 120°; V: 120° | ||
Matériau du Cabinet | Acier laminé à froid Ou En aluminium | ||
Le Taux de rafraîchissement | 300-3000HZ Réglable | ||
La vie à LED | 100000 Heures | ||
Tension d'alimentation | AC220V/50Hz; AC110V/60HZ | ||
La température de fonctionnement | -20ºC ~ +50ºC | ||
Humidité en fonctionnement | 10 % - 90 % | ||
Échelle de gris | Rouge, Vert Et Bleu Chaque 16K | ||
Couleur d'affichage | 4096 Milliards de dollars | ||
Indice de protection IP | L'avant IP65 | ||
Capacité d'affichage | Le texte, Graphique Et Vidéo | ||
Note: Les spécifications Sont Uniquement pour référence. Veuillez Contacter Notre Vendeur Pour Plus de détails. Tous les Droits Sont Réservés Aux LED Monde. |