Spécifications:
BDF-2 | BDF-3 | BDF-5 | BDF-6 | |
Pitch physique | 2, 6 mm | 3, 2 mm | 5.33mm | 6, 4 mm |
Configuration de pixel | Le SMD1617 | Le SMD1921 | Le SMD2727 | |
Densité de pixels | 141376pixels/m² | 97, 656pixels/m² | 35, 200 pixels/m² | 24, 414 pixels/m² |
Dimensions du module
(W*H)(mm) |
512*256 | |||
Dimensions de panneau (mm) | 1024*768*100 | |||
No de modules par panel(W*H) | 2*3 | 2*3 | 2*3 | 2*3 |
Résolution physique du module(W*H) | 192*98 | 160*80 | 96*48 | 80*40 |
Résolution physique du panneau(W*H) | 394*294 | 320*240 | 192*144 | 160*120 |
Matériau du panneau | Die-aluminium coulée | |||
Seul le poids du Cabinet | 35kg | |||
Le traitement | 16bit | |||
Nombre de couleurs | 281 billions de dollars | |||
Le rapport de contraste | 4000: 1 | 4000: 1 | 2000: 1/4000: 1 | |
Consommation électrique moyenne | 240W/panneau | |||
Max. La consommation électrique | 600W/panneau | |||
La température de fonctionnement/humidité | -20ºC-60ºC/10%-90% | |||
Température de stockage/humidité | -30ºC-60ºC/10%-90% | |||
Le taux de rafraîchissement | > 1920 Hz | |||
La luminosité | > 2500 nits | > 4000 nits | > 4500 nits | > 5500 nits |
Angle de visualisation horizontal | 160° | |||
Angle de visualisation vertical |
140°
|
|||
Durée de vie prévue |
100000hrs
|
|||
Indice de protection IP
(Avant/arrière) |
IP65/IP54 | |||
L'entretien | Avant/Arrière | Avant/Arrière | Avant/Arrière | Avant/Arrière |
BDF-8 | BDF-10 | BDF-12 | BDF-16 | |
Pitch physique | 8mm | 10.66mm | 12.8mm | 16mm |
Configuration de pixel | Le SMD2727 | Le SMD3535 | Le SMD2727 | Trempez346 |
Densité de pixels | 15, 625pixels/m² | 8, 800pixels/m² | 6, 103 pixels/m² | 3, 906 pixels/m² |
Dimensions du module
(W*H)(mm) |
512*256 | |||
Dimensions de panneau (mm) | 1024*768*100 | |||
No de modules par panel(W*H) | 2*3 | 2*3 | 2*3 | 2*3 |
Résolution physique du module(W*H) | 64*32 | 48*24 | 40*20 | 32*16 |
Résolution physique du panneau(W*H) | 128*96 | 96*72 | 80*60 | 64*48 |
Matériau du panneau | Die-aluminium coulée | |||
Seul le poids du Cabinet | 35kg | |||
Le traitement | 16bit | |||
Nombre de couleurs | 281 billions de dollars | |||
Le rapport de contraste | 4000: 1/2000: 1 | |||
Consommation électrique moyenne | 240W/panneau | |||
Max. La consommation électrique | 600W/panneau | |||
La température de fonctionnement/humidité | -20ºC-60ºC/10%-90% | |||
Température de stockage/humidité | -30ºC-60ºC/10%-90% | |||
Le taux de rafraîchissement | > 1920 Hz | |||
La luminosité | > 2500 nits | > 4000 nits | > 4500 nits | > 5500 nits |
Angle de visualisation horizontal | 160° | |||
Angle de visualisation vertical |
140°
|
|||
Durée de vie prévue |
100000hrs
|
|||
Indice de protection IP
(Avant/arrière) |
IP65/IP54 | |||
L'entretien | Avant/Arrière | Avant/Arrière | Avant/Arrière | Avant/Arrière |
Étude de cas:
Notre service:
Pré -production:
1. Obtenir de répondre aux exigences des clients
2. Pour faire une analyse approfondie
3. Offrir une solution plus raisonnable et scientifique
4. Design personnalisé
Dans la production de:
1. La production de progrès La mise à jour pour les clients
2. Installation particulière de CAO et de schéma de conception pour les clients