Modèle ESSW- | 03SC | 05SC | 08DC | 10DC | 12SC | 15TC | 20DC | 25DC | 30TC | 36TC | 40QC | 50QC | 60FC | ||
Techniques
Paramètres |
capacité de refroidissement | KW | 9.2 | 16.2 | 25,4 | 32,4 | 38,7 | 48.6 | 66.2 | 77,4 | 99,3 | 116,1 | 132,4 | 154,8 | 193.5 |
TR | 2.6 | 4.6 | 7.2 | 9.2 | 11.0 | 13.8 | 18.8 | 22.0 | 28.2 | 33.0 | 37,7 | 44.0 | 55,0 | ||
Le débit d'air nominal | M 3 /h | 1500 | 2500 | 4000 | 5100 | 6200 | 7800 | 10200 | 12600 | 15300 | 18000 | 20400 | 25500 | 30000 | |
Pression statique externe | Pa | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 250 | 300 | 300 | 350 | 400 | 400 | |
alimentation électrique | 380/400/415V-3PH-50Hz | ||||||||||||||
L'exécution de l'alimentation | KW | 2.24 | 3.58 | 5.93 | 7.36 | 9.51 | 10,89 | 15.34 | 19.02 | 23.71 | 28.03 | 31,78 | 39.54 | 51.05 | |
Le bruit | DB(A) | ≤ 60 | ≤ 62 | ≤ 62 | ≤ 65 | ≤ 66 | ≤ 67 | ≤ 68 | ≤70 | ≤ 70 | ≤ 73 | ≤ 74 | ≤ 76 | ≤ 78 |
Les articles
|
Unité | La qualité de circulation d'eau | Norme de qualité de l'eau supplémentaire | ||
Les valeurs standard | Tendance | ||||
La corrosion | L'échelle | ||||
Le PH (25 ºC) | 6.5~8.0 | + | + | 6.0~8.0 | |
La conductivité électrique (25 ºC) | ΜS/cm | <800 | + | + | <200 |
L'ion chlorure Cl- | Mg/L | <200 | + | <50 | |
Les ions sulfate SO42- | Mg/L | <200 | + | <50 | |
La consommation d'acide (PH4.8) | Mg/L | <100 | + | <50 | |
Dureté complet (CaCO3) | Mg/L | <200 | + | <50 | |
Nombre total de fer (Fe) | Mg/L | <1,0 | + | + | <0,3 |
L'ion sulfure S2- | Mg/L | Indétectable | + | Indétectable | |
L'ion ammonium NH4 + | Mg/L | <1,0 | + | <0,2 | |
Le dioxyde de silicium SiO2 | Mg/L | <50 | + | <30 |