TDER chariot élévateur à fourche 3t 4t de 5 tonnes chariots élévateurs diesel 4tonne mât du chariot élévateur à fourche diesel prix de vente
description du produit
Les spécifications du produit
Modèle | FD20 | FD40 | FD50 | FD60 | |
Centre de charge | 500mm | 500mm | 600mm | 600mm | |
La capacité de charge | 2000kg | 4000kg | 5000kg | 6000kg | |
Le mât | Le mât en 2 étapes | Le mât en 2 étapes | Le mât en 2 étapes | Le mât en 2 étapes | |
La taille de la fourche | 1070×120×40 | 1070×150×50 | 1070×150×50 | 1220×150×60 | |
Le moteur | Quanchai | Quanchai | Quanchai | Quanchai | |
Le pneu | L'avant | 7.00-12-12PR | 300-15-18PR | 300-15-18PR | 8.25-15-14PR |
L'arrière | 6.00-9-10PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 8.25-15-14PR | |
Pour faire face à de la fourche de longueur | 2595mm | 3260mm | 3260mm | 3440mm | |
Largeur hors tout | 1150mm | 1460mm | 1460mm | 2010mm | |
Hauteur du toit de protection | 2070mm | 2340mm | 2340mm | 2430mm |
Modèle | FD70 | FD80 | FD100 | FD120 | |
Centre de charge | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm | |
La capacité de charge | 7000kg | 8000kg | 10000kg | 12000kg | |
Le mât | Le mât en 2 étapes | Le mât en 2 étapes | Le mât en 2 étapes | Le mât en 2 étapes | |
La taille de la fourche | 1220×150×70 | 1220×150×70 | 1520×175×85 | 1520×180×100 | |
Le moteur | Quanchai | Quanchai | Quanchai | Yuchai | |
Le pneu | L'avant | 8.25-15-14PR | 8.25-15-18PR | 9.00-20-14PR | 10.00-20-18PR |
L'arrière | 8.25-15-14PR | 8.25-15-18PR | 9.00-20-14PR | 9.00-20-18PR | |
Pour faire face à de la fourche de longueur | 3565mm | 3565mm | 4280mm | 4685mm | |
Largeur hors tout | 2010mm | 2010mm | 2170mm | 2200mm | |
Hauteur du toit de protection | 2430mm | 2430mm | 2510mm | 2540mm |
L'emballage et expédition
Demande montrent