مواصفات DC60 | ||||||
الطراز | الوحدة | DC60 | ||||
الأبعاد | الطول الكلي | مم | 4800 | |||
العرض الكلي | مم | 2175 | ||||
الارتفاع الكلي | مم | 2800 | ||||
الوزن | كجم | 2450 | ||||
المحرك | المحرك | Kubota V2403M-DI-TE2-CKMSI | ||||
النوع | ديزل عمودي تربوتشارجد رباعي الأسطوانات مبرد بالمياه | |||||
الإزاحة | L | 2.434 | ||||
الإخراج | كيلو وات (حصان) لفة في الدقيقة | 44.1(60)/2700 | ||||
سعة خزان الوقود | L | 60 | ||||
الزحافات | مقياس الجنزير | عجلة عروة مطاطية بحافة سميكة | ||||
العرض*طول التلامس مع الأرض | مم | 400*1545 | ||||
متوسط ضغط التلامس بالأرض | كجمو/سم2 | 0.19 | ||||
خلوص Min.ground | مم | 255 | ||||
ناقل الحركة | النوع | / | HST 3-RANGE (3 فهرنهايت/3 خلفية) | |||
سرعة السير | (م/ث) فهرنهايت/يمين | منخفض: 0~0.97 | ||||
متوسط:0~1.37 | ||||||
مرتفع:0~1.85 | ||||||
القطع | قطر بكرة الشاحنة الصغيرة*العرض | مم | 900*1828 | |||
ضبط الارتفاع | / | المكونات الهيدروليكية | ||||
طول التجميع | مم | 2000 | ||||
طول قضيب القاطع | مم | 1905 | ||||
نطاق ارتفاع القطع | مم | 19~800 | ||||
الدرس | نظام الدرس | / | التدفق المحوري للسن المسنن | |||
الفصل | الدرس | القطر*الطول | مم | 620*1615 | ||
الأسطوانة | الثورات | عدد الدورات في الدقيقة | 560 | |||
منطقة السطح المقعر | 2 | 1456 | ||||
التنظيف | / |
نظام تنظيف متأرجح ثلاثي الاتجاه لتيار الهواء |
||||
خزان الحبوب | السعة | كجم/لتر | 600/1000 | |||
نطاق ارتفاع تفريغ الحبوب | م | 0.8~4.57 | ||||
طول وحدة تفريغ الحبوب | م | 3.6 | ||||
زاوية دوران وحدة تفريغ الحبوب | درجة | 235 | ||||
وقت تفريغ الحبوب | دقيقة | 2 | ||||
النظام الكهربائي | 12 فولت بدء تشغيل البطارية، معدات الإضاءة، الإنذارات | |||||
النظام الكهربائي (درجة حرارة سائل التبريد، شحن البطارية، | ||||||
زيت المحرك، وخزان الحبوب ممتلئ، وانسداد المخلفات) | ||||||
سعة الحصاد* (هكتار/ساعة) | 0.37-0.48 لأرز |
شروط السعر |
المكتب | ||||
شروط التسليم |
الوقت: بعد 15 يومًا الطرق: 1.الشحن عن طريق Express.(DHL.TNT.UPS.FedEx) شحن عن طريق الجو السريع إلى المطار 3.الشحن عن طريق البحر |
||||
بند الدفع |
T/T، Western Union، L/C، B/L | ||||
ميناء الشحن | شنغهاي، الصين | ||||
التغليف | أغلق الحزمة لجعل الشحنة أكثر أماناً ومناسبة للاستيراد والتصدير. | ||||
ملاحظة: قم بتعديل نسبة العرض إلى طلبك! |