العنصر | الوحدة | TT10 | |
Range (النطاق)
|
أقصى تأرجح | مم | 180 درجة |
الحد الأقصى لقطر التشغيل الآلي | مم | 100 أقطار | |
الحد الأقصى لطول الميكنة | مم | 80 | |
نطاق المحور X/Z | مم | 135/200 | |
تغذية سريعة للمحور X/Z | م/دقيقة | 24/24 | |
الرئيسي
عمود الدوران |
حجم عمود الدوران | - | JIS A2- 4 |
الحد الأقصى لسرعة عمود الدوران | عدد الدورات في الدقيقة | 5000 | |
قدرة المحرك الرئيسي | كيلووات | 5,5(x2) | |
عمود الدوران الرئيسي عبر الفتحة | مم | أقطار 45 | |
الحد الأقصى لقطر تشغيل الماكينة بالسبار | مم | أقطار العالم 32 | |
دوران X/Z | دوران X/Z | عدد الدورات في الدقيقة | 3000 |
نوع
الأداة الحامل |
برج | - | 12 وضعية برج |
حامل الأدوات | مم | 25×25 | |
قضيب ممل | مم | أو32 | |
حجم خزان سائل التبريد | L | 160 | |
الأبعاد (الطول x العرض x الارتفاع) | مم | 2420 × 1600 × 1750 |
ثلاثة محاور جسر الروبوت | |
العنصر | المعلمة |
مادة المحور Z (شعاع) | الفولاذ الهيكلي |
وضع تشغيل المحور Z | بنيون والحامل |
الحد الأقصى لسرعة الحركة للمحور Z | 180(م/دقيقة) |
وضع تشغيل المحور Z | محرك السيرفو |
مادة المحور الصادي (الذراع الرأسي) | ألومنيوم |
وضع تشغيل المحور الصادي | بنيون والحامل |
أقصى سرعة متحركة للمحور Y | 150 (م/دقيقة) |
وضع تشغيل المحور الصادي | محرك السيرفو |
مادة المحور س | الفولاذ المصنوع من الألومنيوم/الهيكلي |
وضع الدفع بالمحور X | بنيون والحامل |
أقصى سرعة متحركة للمحور X | 60 (م/دقيقة) |
وضع الدفع بالمحور X | محرك السيرفو |
دقة الموقع | ±0.05(مم) |
نافذة السيرفو عالية السرعة | تشغيل الأسطوانة |
ملاحظة:
|