مواصفات المحمل |
الوصف: محمل بكرة مستدق بالبوصة
1.
يحمل
محمل بكرة مستدق مقاس بوصة قطرًا شعاعي بشكل أساسي ، وهو الحمل المحوري. تعتمد سعة المحمل على زاوية المسار الدائري الخارجي، وكلما زادت الزاوية، زادت سعة الحمل.
2.
ينتمي نوع محمل بكرة مستدق مقاس بوصة إلى محمل الفصل، ، وفقًا للمحمل، يمكن تقسيم عدد أعمدة جسم التمرير إلى محامل بكرة مخروطية دائرية أحادية الصف ومزدوجة الصفوف وأربعة صفوف.
3)
خلوص محمل بكرة مستدقة أحادية الصف إلى المستخدمين في ضبط التركيب؛ يكون خلوص محامل بكرات مخروطية دائرية من صف واحد وأربعة صفوف وفقًا لمتطلبات المستخدم الخاصة بـ عند مغادرة المنتجات للمصنع، وليس المستخدم.
4.
يستخدم محمل البكرة المستدق على نطاق واسع في السيارة: العجلة الأمامية، والعجلة الخلفية، وناقل الحركة، وعمود ترس بنيون التفاضلي. أعمدة دوران أدوات الماكينة ، ماكينات البناء، ماكينات الزراعة المكبرة، مركبات السكك الحديدية، تقليل التروس، أجهزة لف العنق وخفض السرعة الخاصة بالمطحنة المتدحرجة
5)
المعدات ، والادوات، وآلات البناء، والماكينات الزراعية ذات المخزون المتداول ، والاجهزة المتخصصة المختلفة.
عرض المحمل |
معلمات المحمل |
التعيين |
الأبعاد الرئيسية
(مم) |
تقديرات الحمل الأساسية
(كيلونيوتن) |
حد حمل الكلال |
تقديرات السرعة
(يمين/دقيقة) |
||||
|
د | د | t | ج | C0 | PU | السرعة المرجعية | الحد من السرعة |
A 4059/A 4138 | 14.989 | 34, 988 | 10.998 | 13.4 | 13.2 | 1.29 | 16000 | 22000 |
03062/03162/Q | 15.875 | 41.275 | 14.288 | 22 | 21.2 | 2.16 | 20000 | 20000 |
32303 J2/Q | 17 | 47 | 20.25 | 34.7 | 33.5 | 3.65 | 11000 | 16000 |
30203 J2 | 17 | 40 | 13.25 | 19 | 18.6 | 1.83 | 13000 | 18000 |
30303 J2 | 17 | 47 | 15.25 | 28.1 | 25 | 2.7 | 12000 | 16000 |
LM 11749/710/QVC027 | 17.462 | 39.878 | 13.843 | 21.2 | 20.8 | 2.12 | 13000 | 20000 |
LM 11749/710/Q | 17.462 | 39.878 | 13.843 | 21.2 | 20.8 | 2.12 | 13000 | 20000 |
LM 11949/910/Q | 19.05 | 45.237 | 15.494 | 27.5 | 27.5 | 2.9 | 12000 | 18000 |
09074/09195/QVQ494 | 19.05 | 49.225 | 19.845 | 39.1 | 40 | 4.3 | 11000 | 17000 |
09067/09195/Q | 19.05 | 49.225 | 18.034 | 47, 3 | 52 | 5.6 | 11000 | 17000 |
30304 J2/Q | 20 | 52 | 16.25 | 34.1 | 32.5 | 3.55 | 11000 | 14000 |
30204 J2/Q | 20 | 47 | 15.25 | 27.5 | 28 | 3 | 11000 | 15000 |
32004 X/Q | 20 | 42 | 15 | 24.2 | 27 | 2.65 | 12000 | 16000 |
32304 J2/Q | 20 | 52 | 22.25 | 44 | 45.5 | 5 | 10000 | 14000 |
LM 12748/710 | 21, 43 | 45.237 | 15.492 | 27.5 | 31 | 3.2 | 11000 | 17000 |
M 12649/610/Q | 21, 43 | 50.005 | 17.526 | 36.9 | 38 | 4.15 | 16000 | 16000 |
LM 12749/711/Q | 45, 974 | 15.494 | 27.5 | 31 | 3.2 | 11000 | 17000 | |
LM 12749/710/Q | 45.237 | 15.494 | 27.5 | 31 | 3.2 | 11000 | 17000 | |
320/22 X | 22 | 44 | 15 | 25.1 | 29 | 2.85 | 11000 | 15000 |
1380/1328/Q | 22.225 | 52.388 | 19.368 | 41.8 | 44 | 4.8 | 15000 | 15000 |
32005 X/Q | 25 | 47 | 15 | 27 | 32.5 | 3.25 | 11000 | 14000 |
32305 J2 | 25 | 62 | 25.25 | 60.5 | 63 | 7.1 | 8000 | 12000 |
31305 J2 | 25 | 62 | 18.25 | 38 | 40 | 4.4 | 7500 | 11000 |
32205 BJ2/Q | 25 | 52 | 19.25 | 35.8 | 44 | 4.65 | 9500 | 13000 |
30305 J2 | 25 | 62 | 18.25 | 44.6 | 43 | 4.75 | 9000 | 12000 |
30205 J2/Q | 25 | 52 | 16.25 | 30.8 | 33.5 | 3.45 | 10000 | 13000 |
33205/Q | 25 | 52 | 22 | 47, 3 | 56 | 6 | 9000 | 13000 |
07100 S/07210 X/Q | 25.4 | 50.8 | 15.011 | 28.1 | 30.5 | 3.15 | 15000 | 15000 |
15578/15520 | 25.4 | 57.15 | 17.462 | 40.2 | 45.5 | 4.9 | 9000 | 13000 |
15101/15245 | 25.4 | 62 | 19.05 | 48.4 | 57 | 6.2 | 8000 | 12000 |
M 84548/2/510/2/QVQ506 | 25.4 | 57.15 | 19.431 | 39.6 | 45 | 5 | 9000 | 13000 |
15103 S/15243/Q | 26.162 | 61.912 | 19.05 | 48.4 | 57 | 6.2 | 8000 | 12000 |
15103 S/15245/Q | 26.162 | 62 | 19.05 | 48.4 | 57 | 6.2 | 8000 | 12000 |
l 44649/610/Q | 26.988 | 50.292 | 14.224 | 26 | 30 | 3 | 10000 | 15000 |
322/28 BJ2/Q | 28 | 58 | 20.25 | 41.8 | 50 | 5.5 | 8500 | 12000 |
302/28 J2 | 28 | 58 | 17.25 | 38 | 41.5 | 4.4 | 9000 | 12000 |
320/28 X/Q | 28 | 52 | 16 | 31.9 | 38 | 4 | 9500 | 13000 |
1988/1922/Q | 28.575 | 57.15 | 19.845 | 47, 3 | 55 | 6 | 9000 | 13000 |
02872/02820/Q | 28.575 | 73.025 | 22.225 | 57.2 | 69.5 | 7.5 | 7000 | 10000 |
1985/1922/Q | 28.575 | 57.15 | 19.845 | 47, 3 | 55 | 6 | 9000 | 13000 |
M 86647/610/QCL7C | 28.575 | 64.292 | 21, 433 | 49.5 | 61 | 6.8 | 8000 | 11000 |
l 45449/410/Q | 29 | 50.292 | 14.224 | 26 | 32.5 | 3.35 | 9500 | 14000 |
32306 J2/Q | 30 | 72 | 28.75 | 76.5 | 85 | 9.65 | 7000 | 10000 |
32206 BJ2/QCL7CVA606 | 30 | 62 | 21, 25 | 49.5 | 58.5 | 6.55 | 8000 | 11000 |
32206 J2/Q | 30 | 62 | 21, 25 | 50.1 | 57 | 6.3 | 8500 | 11000 |
31306 J2/Q | 30 | 72 | 20.75 | 47, 3 | 50 | 5.7 | 6700 | 9500 |
30306 J2/Q | 30 | 72 | 20.75 | 56.1 | 56 | 6.4 | 7500 | 10000 |
33206/Q | 30 | 62 | 25 | 64.4 | 76.5 | 8.5 | 7500 | 11000 |
30206 J2/Q | 30 | 62 | 17.25 | 40.2 | 44 | 4.8 | 8500 | 11000 |
M 86649/2/610/2/QVQ506 | 30.162 | 64.292 | 21, 433 | 49.5 | 61 | 6.8 | 8000 | 11000 |
M 88043/010/2/QCL7C | 30.162 | 68.262 | 22.225 | 55 | 69.5 | 7.8 | 7500 | 7000 |
15123/15243/Q | 31.75 | 61.912 | 18.161 | 48.4 | 57 | 6.2 | 8000 | 12000 |
15123/15245/Q | 31.75 | 62 | 18.161 | 48.4 | 57 | 6.2 | 8000 | 12000 |
HM 88542/510/Q | 31.75 | 73.025 | 29.37 | 70.4 | 95 | 10.6 | 6700 | 10000 |
HM 88542/2/510/2/QCL7C | 31.75 | 73.025 | 29.37 | 70.4 | 95 | 10.4 | 6700 | 10000 |
LM 67048/010/Q | 31.75 | 59.131 | 15.875 | 34.7 | 41.5 | 4.4 | 8500 | 12000 |
320/32 X/Q | 32 | 58 | 17 | 36.9 | 46.5 | 4.8 | 8500 | 11000 |
JL 26749 F/710 | 32 | 53 | 14.5 | 27 | 35.5 | 3.65 | 9000 | 13000 |
14131/14276/Q | 33.338 | 69.012 | 19.845 | 53.9 | 67 | 7.35 | 11000 | 11000 |
M 88048/2/010/2/QCL7C | 33.338 | 68.262 | 22.225 | 55 | 69.5 | 7.8 | 7500 | 11000 |
HM 88649/2/610/2/QCL7C | 34.25 | 72.233 | 25.4 | 67.1 | 90 | 10 | 6700 | 10000 |
23690/23620/QCL7C | 34.25 | 73.025 | 26.988 | 76.5 | 93 | 10.4 | 7000 | 10000 |
LM 48548/510/Q | 34.25 | 65.088 | 18.034 | 47, 3 | 57 | 6.2 | 7500 | 11000 |
31594/31520/Q | 34.25 | 76.2 | 29.37 | 85.8 | 106 | 12 | 6700 | 10000 |
LM 48548 A/510/Q | 34.25 | 65.088 | 18.034 | 47, 3 | 57 | 6.2 | 7500 | 11000 |
14137 A/14276/Q | 34.25 | 69.012 | 19.845 | 53.9 | 67 | 7.35 | 7500 | 11000 |
25877/2/25821/2/Q | 34.25 | 73.025 | 23.812 | 72.1 | 88 | 9.8 | 7000 | 10000 |
HM 89446/2/410/2/QCL7C | 34.25 | 76.2 | 29.37 | 78.1 | 106 | 11.8 | 6300 | 9500 |
L 68149/110/Q | 34, 988 | 59.131 | 15.875 | 33 | 44 | 4.5 | 8000 | 12000 |
L 68149/111/Q | 34, 988 | 59.974 | 15.875 | 33 | 44 | 4.5 | 12000 | 12000 |
32007 X/Q | 35 | 62 | 18 | 42.9 | 54 | 5.85 | 8000 | 10000 |
30307 RJ2/Q | 35 | 80 | 22.75 | 72.1 | 73.5 | 8.3 | 6700 | 9000 |
31307 J2/Q | 35 | 80 | 22.75 | 61.6 | 67 | 7.8 | 6000 | 8500 |
32007 J2/Q | 35 | 62 | 18 | 37.4 | 49 | 5.2 | 8000 | 11000 |
30307 J2/Q | 35 | 80 | 22.75 | 72.1 | 73.5 | 8.3 | 6700 | 9000 |
30207 J2/Q | 35 | 72 | 18.25 | 51.2 | 56 | 6.1 | 7000 | 9500 |
33207/Q | 35 | 72 | 28 | 84.2 | 106 | 11.8 | 6300 | 9500 |
32207 J2/Q | 35 | 72 | 24.25 | 66 | 78 | 8.5 | 7000 | 9500 |
32307 J2/Q | 35 | 80 | 32.75 | 95.2 | 106 | 12.2 | 6300 | 9000 |
32307 BJ2/Q | 35 | 80 | 32.75 | 93.5 | 114 | 12.9 | 6000 | 8500 |
25880/25820/Q | 36.487 | 73.025 | 23.812 | 72.1 | 88 | 9.8 | 10000 | 10000 |
HM 89449/2/410/2/QCL7C | 36.512 | 76.2 | 29.37 | 78.1 | 106 | 11.8 | 6300 | 9500 |
32307/37 BJ2/Q | 37 | 80 | 32.75 | 93.5 | 114 | 12.9 | 6300 | 9500 |
JL 69349 A/310/Q | 38 | 63 | 17 | 36.9 | 52 | 5.4 | 7500 | 11000 |
JL 69345 F/310/Q | 38 | 63 | 17 | 36.9 | 52 | 5.4 | 7500 | 11000 |
JL 69349 X/310/Q | 38 | 63 | 17 | 36.9 | 52 | 5.4 | 7500 | 11000 |
JL 69349/310/Q | 38 | 63 | 17 | 36.9 | 52 | 5.4 | 7500 | 11000 |
32008/38 X/Q | 38 | 68 | 19 | 52.8 | 71 | 7.65 | 7000 | 10000 |
3490/3420/QCL7CVQ492 | 38.1 | 79.375 | 29.37 | 91.3 | 110 | 12.5 | 6700 | 9500 |
2788/2720/QCL7C | 38.1 | 76.2 | 23.812 | 74.8 | 93 | 10.4 | 6700 | 10000 |
16150/16284/Q | 38.1 | 72.238 | 20.638 | 49.5 | 60 | 6.55 | 10000 | 10000 |
HM 801346/310/Q | 38.1 | 82.55 | 29.37 | 85.8 | 118 | 13.4 | 6000 | 8500 |
16150/16283/Q | 38.1 | 72.238 | 23.813 | 49.5 | 60 | 6.55 | 10000 | 10000 |
LM 29749/711/QCL7CVA607 | 38.1 | 65.088 | 19.812 | 42.9 | 57 | 6.1 | 7500 | 11000 |
LM 29749/710/Q | 38.1 | 65.088 | 18.034 | 42.9 | 57 | 6.1 | 7500 | 11000 |
418/414/Q | 38.1 | 88.5 | 26.988 | 101 | 114 | 13.2 | 6300 | 9000 |
HM 801346 X/2/310/QVQ523 | 38.1 | 82.55 | 29.37 | 85.8 | 118 | 13.4 | 6000 | 8500 |
LM 29748/710/Q | 38.1 | 65.088 | 18.034 | 42.9 | 57 | 6.1 | 7500 | 11000 |
LM 29749/710/QCL7CVA607 | 38.1 | 65.088 | 18.034 | 42.9 | 57 | 6.1 | 7500 | 11000 |
LM 29749/711/Q | 38.1 | 65.088 | 19.812 | 42.9 | 57 | 6.1 | 7500 | 11000 |
M 201047/011/Q | 39.688 | 73.025 | 25.654 | 66 | 86.5 | 9.3 | 6700 | 9000 |
32008 X/Q | 40 | 68 | 19 | 52.8 | 71 | 7.65 | 7000 | 9500 |
30308 [ج2]/[ق] | 40 | 90 | 25.25 | 85.8 | 95 | 10.8 | 6000 | 8000 |
33208/QCL7C | 40 | 80 | 32 | 105 | 132 | 15 | 5600 | 8500 |
T2EE 040/QVB134 | 40 | 85 | 33 | 121 | 150 | 17.3 | 6000 | 9000 |
32308 J2/Q | 40 | 90 | 35.25 | 117 | 140 | 16 | 5300 | 8000 |
33108/Q | 40 | 75 | 26 | 79.2 | 104 | 11.4 | 6700 | 9000 |
32008 XTN9/Q | 40 | 68 | 19 | 52.8 | 71 | 7.65 | 7000 | 9500 |
30208 J2/Q | 40 | 80 | 19.75 | 61.6 | 68 | 7.65 | 6300 | 8500 |
30208 RJ2/Q | 40 | 80 | 19.75 | 61.6 | 68 | 7.65 | 6300 | 8500 |
32208 J2/Q | 40 | 80 | 24.75 | 74.8 | 86.5 | 9.8 | 6300 | 8500 |
31308 J2/QCL7C | 40 | 90 | 25.25 | 85 | 81.5 | 9-5 | 5600 | 7500 |
LM 300849/811/Q | 41 | 67.975 | 17.5 | 44 | 58.5 | 6.3 | 7000 | 10000 |
526/522/Q | 41.275 | 101.6 | 34.25 | 151 | 190 | 21.6 | 5000 | 6700 |
LM 501349/310/Q | 41.275 | 73.431 | 19.558 | 55 | 68 | 7.65 | 6700 | 10000 |
HM 803146/2/110/2/QCL7C | 41.275 | 88.9 | 30.162 | 95.2 | 127 | 14.6 | 5600 | 8000 |
11162/11300/Q | 41.275 | 76.2 | 18.009 | 45.7 | 56 | 6.1 | 9500 | 9500 |
LM 501349/2/310/2/QCL7C | 41.275 | 73.431 | 19.558 | 55 | 68 | 7.65 | 6700 | 10000 |
11163/11300/Q | 41.275 | 76.2 | 18.009 | 45.7 | 56 | 6.1 | 6700 | 9500 |
LM 501349/314/Q | 41.275 | 73.431 | 21, 43 | 55 | 68 | 7.65 | 6700 | 10000 |
18590/18520/Q | 41.275 | 73.025 | 16.667 | 46.8 | 56 | 6.2 | 6700 | 9000 |
HM 803146/110/Q | 41.275 | 88.9 | 30.162 | 119 | 127 | 14.6 | 5600 | 8000 |
24780/24720/Q | 41.275 | 76.2 | 22.225 | 68.2 | 86.5 | 9.65 | 6700 | 9500 |
M 802048/011/QCL7C | 41.275 | 82.55 | 26.543 | 73.7 | 91.5 | 10.6 | 6000 | 9000 |
25577/2/25520/2/Q | 42.875 | 82.931 | 23.812 | 80.9 | 106 | 11.8 | 6000 | 9000 |
25577/2/25523/2/Q | 42.875 | 83.058 | 26.998 | 80.9 | 106 | 11.8 | 6000 | 9000 |
25580/25520/Q | 44.45 | 82.931 | 23.812 | 80.9 | 106 | 11.8 | 6000 | 9000 |
HM 803149/2/110/2/QCL7C | 44.45 | 88.9 | 30.162 | 95.2 | 127 | 14.6 | 5600 | 8000 |
25580/25523/Q | 44.45 | 83.058 | 26.988 | 80.9 | 106 | 11.8 | 6000 | 9000 |
535/532 X | 44.45 | 107.95 | 36.512 | 151 | 190 | 22.8 | 4800 | 7000 |
25580/25522/Q | 44.45 | 83.058 | 23.876 | 80.9 | 106 | 11.8 | 6000 | 9000 |
535/532 ألف | 44.45 | 111.125 | 38.1 | 151 | 193 | 22 | 4800 | 7000 |
HM 903249/2/210/2/Q | 44.45 | 95.25 | 30.958 | 101 | 122 | 14 | 4800 | 7000 |
HM 807040/010/QCL7C | 44.45 | 104.775 | 36.512 | 151 | 216 | 23.6 | 4500 | 6700 |
53178/53377/Q | 44.45 | 95.25 | 30.958 | 88 | 96.5 | 11.4 | 5000 | 7000 |
HM 803149/110/Q | 44.45 | 88.9 | 30.162 | 95.2 | 127 | 14.6 | 5600 | 8000 |
HM 903249/W/210/QCL7C | 44.45 | 95.25 | 30.958 | 101 | 122 | 14 | 4800 | 7000 |
30309 J2/Q | 45 | 100 | 27.25 | 108 | 120 | 14.3 | 5300 | 7000 |
30209 J2/Q | 45 | 85 | 20.75 | 66 | 76.5 | 8.65 | 6000 | 8000 |
32009 X/Q | 45 | 75 | 20 | 58.3 | 80 | 8.8 | 6300 | 8500 |
T2ED 045 | 45 | 95 | 36 | 147 | 20.8 | 5300 | 8000 | |
32209 J2/Q | 45 | 85 | 24.75 | 91.5 | 98 | 11 | 6300 | 8000 |
32210/45 BJ2/QVB022 | 45 | 90 | 24.75 | 82.5 | 104 | 12.2 | 5300 | 8000 |
31309 J2/QCL7C | 45 | 100 | 27.25 | 106 | 102 | 12.5 | 5000 | 6700 |
32309 J2/Q | 45 | 100 | 38.25 | 140 | 170 | 20.4 | 4800 | 7000 |
33109/Q | 45 | 80 | 26 | 96.5 | 114 | 12.9 | 6700 | 8000 |
32309 BRJ2/QCL7C | 45 | 100 | 38.25 | 134 | 176 | 20 | 4800 | 6700 |
32309 BJ2/QCL7C | 45 | 100 | 38.25 | 134 | 176 | 20 | 4800 | 6700 |
33209/Q | 45 | 85 | 32 | 108 | 143 | 16.3 | 5300 | 7500 |
T7FC 045/HN3QCL7C | 45 | 95 | 29 | 89.7 | 112 | 12.7 | 4800 | 7000 |
358 X/354 X/Q | 45.012 | 85 | 20.638 | 70.4 | 81.5 | 9.3 | 6000 | 8500 |
3586/3525/Q | 45.237 | 87.312 | 30.162 | 102 | 132 | 15 | 6000 | 8500 |
3585/3525/Q | 45.237 | 87.312 | 30.162 | 102 | 132 | 15 | 6000 | 8500 |
LM 102949/910/Q | 45.242 | 73.431 | 19.558 | 53.9 | 75 | 8-15 | 6700 | 9500 |
LM 603049/011/Q | 45.242 | 77.788 | 19.842 | 53.9 | 69.5 | 7.65 | 6300 | 9000 |
25590/25520/Q | 45.618 | 82.931 | 23.812 | 80.9 | 106 | 11.8 | 9000 | 9000 |
25590/25522/Q | 45.618 | 83.058 | 23.876 | 80.9 | 106 | 11.8 | 6000 | 9000 |
25590/25523/Q | 45.618 | 82.931 | 26.988 | 80.9 | 106 | 11.8 | 6000 | 9000 |
LM 503349/310/QCL7C | 46 | 75 | 18 | 50.1 | 71 | 7.65 | 6300 | 9500 |
18690/18620/Q | 46.038 | 79.375 | 17.462 | 49.5 | 62 | 6.8 | 6300 | 9000 |
359 S/354 X/Q | 46.038 | 85 | 20.638 | 70.4 | 81.5 | 9.3 | 6000 | 8500 |
HM 804846/2/810/2/Q | 47, 625 | 95.25 | 30.162 | 108 | 146 | 17.3 | 5000 | 7000 |
528 [ر]/522 | 47, 625 | 101.6 | 34.25 | 151 | 190 | 22.8 | 5000 | 7500 |
369 S/2/362 A/2/Q | 47, 625 | 88.9 | 20.638 | 76.5 | 91.5 | 10.4 | 5600 | 8000 |
65390/65320/QCL7C | 49.212 | 114, 3 | 44.45 | 183 | 224 | 25 | 4500 | 6700 |
31310 J2/QCL7C | 50 | 110 | 29.25 | 122 | 120 | 14.3 | 4500 | 6000 |
30210 J2/Q | 50 | 90 | 21, 75 | 76.5 | 91.5 | 10.4 | 5600 | 7500 |
33010/Q | 50 | 80 | 24 | 69.3 | 102 | 11.4 | 6000 | 8000 |
T7FC 050/QCL7C | 50 | 105 | 32 | 108 | 137 | 16 | 4300 | 6300 |
32310 BJ2/QCL7C | 50 | 110 | 42.25 | 183 | 216 | 24.5 | 4500 | 6000 |
32010 X/Q | 50 | 80 | 20 | 60.5 | 88 | 9.65 | 6000 | 8000 |
T2ED 050/Q | 50 | 100 | 36 | 154 | 200 | 22.4 | 5000 | 7500 |
32310 TN9 | 50 | 110 | 42.25 | 172 | 212 | 24 | 4300 | 6300 |
JLM 104948 AA/910 AA/Q | 50 | 82 | 21.5 | 72.1 | 100 | 11 | 6000 | 8500 |
32210 J2/Q | 50 | 90 | 24.75 | 82.5 | 100 | 11.4 | 5600 | 7500 |
33110/Q | 50 | 85 | 26 | 85.8 | 122 | 13.4 | 5600 | 7500 |
33210/Q | 50 | 90 | 32 | 114 | 160 | 18.3 | 5000 | 7000 |
JM 205149/110 A/Q | 50 | 90 | 28 | 106 | 140 | 16 | 5300 | 8000 |
JM 205149/110/Q | 50 | 90 | 28 | 106 | 140 | 16 | 5300 | 8000 |
30310 J2/Q | 50 | 110 | 29.25 | 143 | 140 | 16.6 | 5300 | 6300 |
32310 J2/Q | 50 | 110 | 42.25 | 172 | 212 | 24 | 4300 | 6300 |
32010 X/QCL7CVB026 | 50 | 80 | 20 | 60.5 | 88 | 9.65 | 6000 | 8000 |
28678/28622 B/Q | 50.8 | 97.63 | 23.812 | 89.7 | 129 | 14.6 | 7000 | 7000 |
4580/2/4535/2/Q | 50.8 | 104.775 | 39.688 | 187 | 285 | 32 | 4800 | 7000 |
LM 104949/911/Q | 50.8 | 82.55 | 21, 59 | 72.1 | 100 | 11 | 6000 | 8500 |
368 A/362 X/Q | 50.8 | 90 | 25 | 76.5 | 91.5 | 10.4 | 5600 | 8000 |
368 A/362 A/Q | 50.8 | 88.9 | 20.638 | 76.5 | 91.5 | 10.4 | 5600 | 8000 |
18790/18720/Q | 50.8 | 85 | 17.462 | 50.1 | 65.5 | 7.2 | 8500 | 8500 |
HM 807046/010/QCL7C | 50.8 | 104.775 | 36.512 | 145 | 204 | 22.4 | 4500 | 6700 |
537/532 X/Q | 50.8 | 107.95 | 36.512 | 151 | 190 | 22.8 | 7000 | 7000 |
3780/3720/Q | 50.8 | 93.264 | 30.162 | 110 | 146 | 17 | 5300 | 7500 |
33895/33822/Q | 53.975 | 95.25 | 27.783 | 105 | 137 | 16 | 5300 | 7500 |
LM 806649/610/Q | 53.975 | 88.9 | 19.05 | 58.3 | 78 | 9 | 5300 | 8000 |
33895/33821/Q | 53.975 | 95.25 | 27.783 | 105 | 137 | 16 | 5300 | 7500 |
539/532 X | 53.975 | 107.95 | 36.512 | 151 | 190 | 22.8 | 4800 | 7000 |
539/532 ألف | 53.975 | 111.125 | 38.1 | 151 | 193 | 22.8 | 4800 | 7000 |
منتجاتنا الرئيسية |
شركتنا |
الأسئلة المتداولة |
لدينا كل أنواع المحامل، فقط أخبرني برقم العنصر وكميته، سيتم تقديم أفضل سعر لك قريبًا
مادة المحامل، وتصنيف الدقة، ونوع موانع التسرب، وخدمة جهات تصنيع المعدات الأصلية، إلخ، وكل هذه المواد يمكننا صنعها وفقًا لمطلب الشراء الخاص بك